« Ferdeter » : différence entre les versions
Apparence
Balises : mobile edit mobile web edit |
Balises : mobile edit mobile web edit |
||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
=== Étymologies === | === Étymologies === | ||
* Français : ''Ferdeter'' pourrait venir de '''''fer''''' et de ''v'''er de ter'''re''. | * Français : ''Ferdeter'' pourrait venir de '''''fer''''' et de ''v'''er de ter'''re''. | ||
* Anglais : ''Orthworm'' pourrait venir de {{?}} et de '' | * Anglais : ''Orthworm'' pourrait venir de {{?}} et de ''ea'''rthworm''''' (ver en anglais). | ||
=== Descriptions du [[Pokédex]] === | === Descriptions du [[Pokédex]] === |
Version du 19 novembre 2022 à 02:43
◄ | ![]() |
Vrombotor | Ferdeter | Compagnol | ![]() |
► |
0943 | 0944 | 0945 |
№ 944 | Ferdeter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Ferdeter pour Pokémon Écarlate et Violet. | |||||||||||
Nom japonais | ミミズズ Mimizuzu | ||||||||||
Nom anglais | Orthworm | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Type | ![]() | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Ver de Terre | ||||||||||
Taille | 2,5 m, soit 8 pieds 2 pouces | ||||||||||
Poids | 310,0 kg, soit 683,4 livres | ||||||||||
Talents | — | ||||||||||
Groupe d'Œuf | — | ||||||||||
Points effort | — | ||||||||||
Points exp. | — | ||||||||||
Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||
Apparence du corps | — | ||||||||||
Cri | |||||||||||
Ferdeter (anglais : Orthworm ; japonais : ミミズズ) est un Pokémon de type Acier de la neuvième génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Différences mâle/femelle
Chromatique
Évolution
Ferdeter n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Talents
Étymologies
- Français : Ferdeter pourrait venir de fer et de ver de terre.
- Anglais : Orthworm pourrait venir de ?? et de earthworm (ver en anglais).
Descriptions du Pokédex
Localisations
Générations | 9 |
Neuvième génération
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Écarlate et Violet | Désert Rôtissable, Zone Est n° 3 | |
Septentria : Grotte Douche Froide, Gueule du Monstre, Lande de la Quiétude | ||
Raid Téracristal (Paldea) : Cristal de raid 5 étoiles, Cristal de raid 6 étoiles |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Écarlate et Violet | ||
Désert Rôtissable • Désert (après avoir vaincu le Dominant) | — | — |
Zone Est n° 3 • Mine | 22–29 | — |
Septentria | ||
Grotte Douche Froide | — | — |
Gueule du Monstre | — | — |
Lande de la Quiétude • Désert | — | — |
Lande de la Quiétude • Zone rocheuse | — | — |
Raid Téracristal (Paldea) | ||
Cristal de raid 5 étoiles | — | — |
Cristal de raid 6 étoiles | — | — |
Capacités apprises
Générations | 9 |
Par montée en niveau
Neuvième génération
Par CT/CS
Neuvième génération
Par reproduction
Neuvième génération
Par donneur de capacités
Neuvième génération
Sensibilités
Sensibilités de Ferdeter | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Stratégie
Générations | 9 |
Imagerie
Générations | 9 |

Références
◄ | ![]() |
Vrombotor | Ferdeter | Compagnol | ![]() |
► |
0943 | 0944 | 0945 |