Pichu/Génération 2
Apparence
	
	
< Pichu
| ◄ |  
 | 
Lanturn | Pichu | Mélo |  
 | 
► | 
| 0171 | 0172 | 0173 | ||||
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
- Pokémon Or et Pokédex Deluxe (Tiger)*
 - Il ne sait pas encore stocker l'électricité. Il envoie des décharges par jeu ou par peur.
 - Pokémon Argent
 - Malgré sa petite taille, il peut électrocuter des adultes. Il se surprend lui-même en le faisant.
 - Pokémon Cristal
 - Il ne sait pas encore stocker l'électricité. Il envoie des décharges souvent sans le vouloir.
 - Pokédex Deluxe (Tiger)*
 - Il n'est pas encore très habile pour stocker de l'électricité, mais il envoie une secousse s'il s'amuse ou est surpris.
 
Localisations
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Versions | Localisations | Détails | 
|---|---|---|
| Or et Argent | Faire reproduire Pikachu | |
| Cristal | Route 34 | 
| Lieu | Niveau | Taux | 
|---|---|---|
| Pokémon Cristal | ||
| Route 34 • Donné en tant qu'Œuf | 5 | Aléatoire | 
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C | 
| Charme | ![]()  | — | 100 % | 20 | Départ | Départ | |
| Éclair | ![]()  | 40 | 100 % | 30 | Départ | Départ | |
| Mimi-Queue | ![]()  | — | 100 % | 30 | N.6 | N.6 | |
| Cage-Éclair | ![]()  | — | 100 % | 20 | N.8 | N.8 | |
| Doux Baiser | ![]()  | — | 75 % | 10 | N.11 | N.11 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT02 | Coup d'Boule | ![]()  | 70 | 100 % | 15 | |
| CT03 | Malédiction | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT04 | Roulade | ![]()  | 30 | 90 % | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]()  | — | 85 % | 10 | |
| CT07 | Élecanon | ![]()  | 100 | 50 % | 5 | |
| CT10 | Puis. Cachée | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CT13 | Ronflement | ![]()  | 40 | 100 % | 15 | |
| CT17 | Abri | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]()  | — | — | 5 | |
| CT20 | Ténacité | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT21 | Frustration | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT23 | Queue de Fer | ![]()  | 100 | 75 % | 15 | |
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]()  | 120 | 70 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT31 | Coud'Boue | ![]()  | 20 | 100 % | 10 | |
| CT32 | Reflet | ![]()  | — | — | 15 | |
| CT34 | Vantardise | ![]()  | — | 90 % | 15 | |
| CT35 | Blabla Dodo | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT39 | Météores | ![]()  | 60 | — | 20 | |
| CT40 | Boul'Armure | ![]()  | — | — | 40 | |
| CT43 | Détection | ![]()  | — | — | 5 | |
| CT44 | Repos | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CS05 | Flash | ![]()  | — | 70 % | 20 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patience | ![]()  | — | — | 10 | — | ![]()  | |
| Torgnoles | ![]()  | 15 | 85 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | |
| Encore | ![]()  | — | 100 % | 5 | ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Cadeau | ![]()  | — | 90 % | 15 | ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Contre | ![]()  | — | 100 % | 15 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Sensibilités de Pichu | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½  | × 2  | × ½  | × ½  | |||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Artwork officiel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la deuxième génération | |||||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| O | A | C | O | A | C | O | A | C | |
Chromatique  | |||||||||
| ◄ |  
 | 
Lanturn | Pichu | Mélo |  
 | 
► | 
| 0171 | 0172 | 0173 | ||||





































