Métalliroue
Apparence
| Métalliroue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métalliroue dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | Iron Roller | |||||||||
| Nom anglais | Steel Roller | |||||||||
| Apparition | Huitième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 5 (max. 8) | |||||||||
| Puissance | 130 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Métalliroue est une capacité physique de type Acier, introduite dans la huitième génération.
Effet[modifier]
| Générations | 8 | 9 |
Métalliroue inflige des dégâts et supprime le champ actif. Cette attaque échoue si aucun champ n'est actif.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Métalliroue est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Métallomax et atteint alors une puissance de 130.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier
- Une attaque qui inflige des dégâts et fait disparaître le champ, mais qui échoue s'il n'y en a pas à ce moment.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Une attaque qui inflige des dégâts et fait disparaître le champ actif, mais qui échoue s'il n'y en a pas à ce moment.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par donneur de capacités[modifier]
Le donneur de capacités se trouve au Dojo de la Maîtrise sur Isolarmure et demande 5 éclats d'Armurium pour enseigner la capacité.
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0027 Sabelette | 0027 SabeletteForme d'Alola | 0028 Sablaireau | 0028 SablaireauForme d'Alola | |
0039 Rondoudou | 0040 Grodoudou | 0091 Crustabri | 0108 Excelangue | |
0143 Ronflex | 0151 Mew | 0183 Marill | 0184 Azumarill | |
0208 Steelix | 0211 Qwilfish | 0213 Caratroc | 0241 Écrémeuh | |
0304 Galekid | 0305 Galegon | 0306 Galeking | 0320 Wailmer | |
0321 Wailord | 0362 Oniglali | 0363 Obalie | 0364 Phogleur | |
0365 Kaimorse | 0375 Métang | 0376 Métalosse | 0379 Registeel | |
0436 Archéomire | 0437 Archéodong | 0462 Magnézone | 0463 Coudlangue | |
0485 Heatran | 0543 Venipatte | 0544 Scobolide | 0545 Brutapode | |
0577 Nucléos | 0578 Méios | 0579 Symbios | 0597 Grindur | |
0598 Noacier | 0599 Tic | 0600 Clic | 0601 Cliticlic | |
0777 Togedemaru | 0781 Sinistrail | 0791 Solgaleo | 0797 Bamboiselle | |
0799 Engloutyran | 0801 Magearna | 0805 Ama-Ama | 0809 Melmetal | |
0878 Charibari | 0879 Pachyradjah | 0884 Duralugon | ||
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0990 Roue-de-Fer | N.91 | ||||
Représentations antérieures[modifier]
| Huitième génération |
Dans d'autres langues[modifier]
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Steel Roller | Rouleau d'Acier |
| Japonais | アイアンローラ Iron Roller |
Rouleau de Fer |
| Allemand | Eisenwalze | |
| Italien | Ferrorullo | |
| Espagnol | Allanador Férreo | Truelle de Fer |
| Chinois | 铁滚轮 Tiě Gǔnlún |
Rouleau de Fer |























































