« Ténéfix/Génération 3 » : différence entre les versions
Apparence
< Ténéfix
Aucun résumé des modifications |
→Par CT/CS : >> Page Tenefix GEN3 terminée |
||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
=== Par [[CT]]/[[CS]] === | === Par [[CT]]/[[CS]] === | ||
{{ | |||
{{Apprentissage CT Haut|type=ténèbres|gen=3}} | |||
{{Apprentissage CT|01|Mitra-Poing}} | |||
{{Apprentissage CT|03|Vibraqua}} | |||
{{Apprentissage CT|04|Plénitude}} | |||
{{Apprentissage CT|06|Toxik}} | |||
{{Apprentissage CT|10|Puissance Cachée}} | |||
{{Apprentissage CT|11|Zénith}} | |||
{{Apprentissage CT|12|Provoc}} | |||
{{Apprentissage CT|17|Abri}} | |||
{{Apprentissage CT|18|Danse-Pluie}} | |||
{{Apprentissage CT|21|Frustration}} | |||
{{Apprentissage CT|27|Retour}} | |||
{{Apprentissage CT|28|Tunnel}} | |||
{{Apprentissage CT|29|Psyko}} | |||
{{Apprentissage CT|30|Ball'Ombre}} | |||
{{Apprentissage CT|31|Casse-Brique}} | |||
{{Apprentissage CT|32|Reflet}} | |||
{{Apprentissage CT|34|Onde de Choc}} | |||
{{Apprentissage CT|39|Tomberoche}} | |||
{{Apprentissage CT|40|Aéropique}} | |||
{{Apprentissage CT|41|Tourmente}} | |||
{{Apprentissage CT|42|Facade}} | |||
{{Apprentissage CT|43|Force Cachée}} | |||
{{Apprentissage CT|44|Repos}} | |||
{{Apprentissage CT|45|Attraction}} | |||
{{Apprentissage CT|46|Larcin}} | |||
{{Apprentissage CT|49|Saisie}} | |||
{{Apprentissage CT|01|Coupe|cs=oui}} | |||
{{Apprentissage CT|05|Flash|cs=oui}} | |||
{{Apprentissage CT|06|Éclate-Roc|cs=oui}} | |||
{{Apprentissage CT Bas}} | |||
=== Par [[reproduction]] === | === Par [[reproduction]] === |
Version du 1 mars 2015 à 15:01
◄ | ![]() |
Delcatty | Ténéfix | Mysdibule | ![]() |
► |
0301 | 0302 | 0303 |
Descriptions du Pokédex
Générations |
- Pokémon Rubis
- Les Ténéfix mènent une vie tranquilles dans les cavernes. Pourtant ils sont craints, car on raconte que ces Pokémon volent l'esprit des gens quand leurs yeux brillent dans l'obscurité.
- Pokémon Saphir
- Ténéfix creuse le sol avec ses griffes acérées pour trouver des rochers à manger. Les substances des rochers avalés se cristallisent et remontent sur la peau de ce Pokémon.
- Pokémon Émeraude
- Il creuse dans les grottes à le recherche de pierres précieuses, dont il se nourrit. Les Ténéfix restent dans l'obscurité à l'abri des regards.
- Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille
- Ce Pokémon se nourrit de pierres précieuses. Dans les ténèbres, ses yeux brillent du reflet des joyaux.
Localisations
Générations |
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Pokémon Rubis | Inexistant | À obtenir par échange | — |
Pokémon Saphir et Émeraude | Commun | Grotte Granite | 9-12 |
Grotte Origine | N/A | ||
Pilier Céleste | 58-65 | ||
Route Victoire | N/A | ||
Rouge Feu | Inexistant | À obtenir par échange | |
Vert Feuille | Inexistant | À obtenir par échange | |
Colosseum | Inexistant | À obtenir par échange | |
XD | Unique |
Capacités apprises
Générations |
Par montée en niveau
Capacité | Niveau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Rubis et Saphir | Émeraude | Rouge Feu et Vert Feuille |
Groz'Yeux | ![]() |
??? | — | 100 | 30 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ |
Griffe | ![]() |
??? | 40 | 100 | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ |
Clairvoyance | ![]() |
??? | — | 100 | 40 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.5 | N.5 | N.5 |
Ténèbres | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | N.9 | N.9 | N.9 | |||
Étonnement | ![]() |
??? | 30 | 100 | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ | N.13 | N.13 | N.13 |
Combo-Griffe | ![]() |
??? | 18 | 80 | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.17 | N.17 | N.17 |
Bluff | ![]() |
??? | 40 | 100 | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.21 | N.21 | N.21 |
Détection | ![]() |
??? | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ | — | N.25 | N.25 | N.25 |
Feinte | ![]() |
??? | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | N.29 | N.29 | N.29 |
Sabotage | ![]() |
??? | 20 | 100 | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | N.33 | N.33 | N.33 |
Onde Folie | ![]() |
??? | — | 100 | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.37 | N.37 | N.37 |
Ball'Ombre | ![]() |
??? | 80 | 100 | 15 | ![]() | ♥♥ | — | N.41 | N.41 | N.41 |
Regard Noir | ![]() |
??? | — | 100 | 5 | ![]() | ♥♥ | — | N.45 | N.45 | N.45 |
Par CT/CS
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTMitra-Poing | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTVibraqua | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
CTPlénitude | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
CTToxik | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTPuissance Cachée | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTZénith | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTProvoc | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTAbri | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTDanse-Pluie | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTFrustration | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTRetour | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTTunnel | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTPsyko | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTBall'Ombre | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTCasse-Brique | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTReflet | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTOnde de Choc | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTTomberoche | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTAéropique | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTTourmente | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTFacade | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTForce Cachée | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTRepos | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTAttraction | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTLarcin | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTSaisie | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTCoupe | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTFlash | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CTÉclate-Roc | [[{{{3}}}]] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Par reproduction
Capacité | Type | Puissance | Précision | Parents possibles l'apprenant naturellement | Parents possibles l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|
Rayon Lune | Fichier:Type miniat normal.png | — | —% | 313 | ?? |
Boost | Fichier:Type miniat normal.png | — | —% | 096097307308 327 | ?? |
Soin | Fichier:Type miniat normal.png | — | —% | 064065307308 | ?? |
Par donneur de capacités
Dans Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille
Dans Pokémon Émeraude
- Plaquage
- Contre
- Boul'Armure
- Damoclès
- Dévorêve
- Dynamopoing
- Ténacité
- Poing de Feu
- Taillade
- Poing Glace
- Ultimawashi
- Ultimapoing
- Mimique
- Coud'Boue
- Boost
- Frappe Atlas
- Blabla Dodo
- Ronflement
- Clonage
- Vantardise
- Poing Éclair
Dans Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres
Sensibilités
Générations |
Sensibilités de Ténéfix dans la troisième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
× 0 1 | × 0 | × ½ | × 0 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Imagerie
Générations |
