« Volcanion » : différence entre les versions
Apparence
	
	
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
| type2=Feu  | | type2=Feu  | ||
| capspe1=Absorb Eau  | | capspe1=Absorb Eau  | ||
| groupoeuf1=  | | groupoeuf1=Inconnu  | ||
| oeufpas=  | | oeufpas=  | ||
| effortval=  | | effortval=  | ||
Version du 13 février 2015 à 11:09
| ◄ |  
 | 
Hoopa | Volcanion | |||
| 0720 | 0721 | 
| № 721 | Volcanion '  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Volcanion pour Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha  | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom anglais | Volcanion | ||||||||||||||||||||||||||
| Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||
| Types | Eau  | ||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pokémon Vapeur | ||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 1,7 m, soit 5,6 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 195,0 kg, soit 429,9 livres | ||||||||||||||||||||||||||
| Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe œuf | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
| Éclosion | ?? cycles - ?? pas | ||||||||||||||||||||||||||
| Points effort | |||||||||||||||||||||||||||
| Points exp. | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Exp. au niveau 100 | 1 250 000|1 250 000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (Pokédex) | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux de capture | |||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte | — | ||||||||||||||||||||||||||
| Forme du corps | Fichier:Miniat forme .png | ||||||||||||||||||||||||||
| Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Volcanion (anglais : Volcanion ; japonais : ?? ??) est un Pokémon fabuleux de type Eau et Feu de la sixième génération
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Différences mâle/femelle
Le talent de Volcanion est Absorb Eau qui neutralise toutes attaques de type Eau et récupère des PVs
Étymologies
- Français : Volcanion vient de volcan, canon et ion.
 
Descriptions du Pokédex
Pokémon Rubis Oméga: Il est capable de générer un nuage de vapeur pour se cacher. Il vit dans des montagnes inhabitées
Localisations
| Version | Rareté | Lieu | Niveau | 
|---|---|---|---|
| X et Y | — | — | — | 
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | — | — | — | 
Capacités apprises
Par montée en niveau
Sensibilités
| Sensibilités de Volcanion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apparitions dans le dessin animé
Volcanion n'a encore fait aucune apparition dans le dessin animé.
| ◄ |  
 | 
Hoopa | Volcanion | |||
| 0720 | 0721 | 
