« Feuille Magik » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
| [[Fichier:Feuille Magik HGSS animation.gif]] | | [[Fichier:Feuille Magik HGSS animation.gif]] | ||
| [[Fichier:Feuille Magik NB2 animation.gif]] | | [[Fichier:Feuille Magik NB2 animation.gif]] | ||
| <center>[[Fichier:Feuille Magik ROSA animation.mp4]]</center> | |||
|- | |- | ||
| [[Quatrième génération]] | | [[Quatrième génération]] | ||
| [[Cinquième génération]] | | [[Cinquième génération]] | ||
| [[Sixième génération]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"|Jeux secondaires | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3"|<center>[[Fichier:Feuille Magik PRR animation.mp4|200px]]</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3"|''[[Pokémon Rumble Rush]]'' | |||
| colspan=" | |||
|} | |} | ||
Version du 11 septembre 2020 à 22:34
| Feuille Magik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Majaspic utilise Feuille Magik sur un Hypnomade sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | Magical Leaf | |||||||||
| Nom anglais | Magical Leaf | |||||||||
| Apparition | Troisième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | 60 | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 8 | CT10 | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Le score augmente si passe en premier. | |||||||||
| Super Concours | +2 si le Pokémon passe en premier dans ce tour. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée | |||||||||
Feuille Magik (Feuillemagik avant Pokémon X et Y) est une capacité offensive de type Plante introduite dans la troisième génération.
Effet
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Inflige des dégâts et n'échoue jamais, sauf face à un adversaire au premier tour de Plongée, Tunnel ou Vol.
Capacité Z
Quand Feuille Magik est utilisée comme capacité Z grâce à une Florazélite, elle devient Pétalexplosion Éblouissante. Elle atteint alors une puissance de 120.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune à Pokémon Épée et Bouclier
- Le lanceur disperse d'étranges feuilles qui poursuivent l'ennemi. N'échoue jamais.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0122 M. Mime | Départ | 0152 Germignon | N.20 | 0153 Macronium | N.22 |
0154 Méganium | N.22 | 0173 Mélo | N.16 | 0176 Togetic | Départ |
0182 Joliflor | Évolution | 0251 Celebi | N.19 | 0280 Tarsal | N.17 |
0281 Kirlia | N.17 | 0282 Gardevoir | N.17 | 0315 Rosélia | N.19 |
0357 Tropius | N.16 | 0407 Roserade | Départ | 0420 Ceribou | N.19 |
0421 Ceriflor | N.19 | 0429 Magirêve | Départ | 0470 Phyllali | N.20 |
0492 Shaymin | N.10 | 0548 Chlorobule | N.19 | 0640 Viridium | Départ |
0669 Flabébé | N.22 | 0670 Floette | N.25 | 0671 Florges | N.25 |
0678 MistigrixFemelle | Départ | 0761 Croquine | N.21 | 0762 Candine | N.21 |
0763 Sucreine | N.21 | 0764 Guérilande | N.10 | ||
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0001 Bulbizarre0459 Blizzi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0069 Chétiflor0455 Vortente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0252 Arcko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0331 Cacnea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0495 Vipélierre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0511 Feuillajou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0002 Herbizarre | 0001 Bulbizarre | Reproduction |
0003 Florizarre | 0001 Bulbizarre | Reproduction |
0035 Mélofée | 0173 Mélo | Montée en Niveau |
0036 Mélodelfe | 0173 Mélo | Montée en Niveau |
0070 Boustiflor | 0069 Chétiflor | Reproduction |
0071 Empiflor | 0069 Chétiflor | Reproduction |
0253 Massko | 0252 Arcko | Reproduction |
0254 Jungko | 0252 Arcko | Reproduction |
0332 Cacturne | 0331 Cacnea | Reproduction |
0407 Roserade | 0315 Rosélia | Montée en Niveau |
0460 Blizzaroi | 0459 Blizzi | Reproduction |
0468 Togekiss | 0176 Togetic | Montée en Niveau |
0475 Gallame | 0281 Kirlia | Montée en Niveau |
0496 Lianaja | 0495 Vipélierre | Reproduction |
0497 Majaspic | 0495 Vipélierre | Reproduction |
0512 Feuiloutan | 0511 Feuillajou | Reproduction |
0549 Fragilady | 0548 Chlorobule | Montée en Niveau |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0315 Rosélia | N.15 | 0407 Roserade | Départ | 0420 Ceribou | N.20 |
0421 Ceriflor | N.20 | 0470 Phyllali | N.25 | 0678 MistigrixFemelle | Départ |
0761 Croquine | N.20 | 0762 Candine | N.22 | 0763 Sucreine | N.22 |
En utilisant la CT10
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0035 Mélofée | 0036 Mélodelfe | 0122 M. Mime | 0173 Mélo | |
0176 Togetic | 0182 Joliflor | 0280 Tarsal | 0281 Kirlia | |
0282 Gardevoir | 0315 Rosélia | 0407 Roserade | 0420 Ceribou | |
0421 Ceriflor | 0459 Blizzi | 0460 Blizzaroi | 0468 Togekiss | |
0470 Phyllali | 0475 Gallame | 0678 Mistigrix | 0700 Nymphali | |
0708 Brocélôme | 0709 Desséliande | 0743 Rubombelle | 0761 Croquine | |
0762 Candine | 0763 Sucreine | 0810 Ouistempo | 0811 Badabouin | |
0812 Gorythmic | 0829 Tournicoton | 0830 Blancoton | 0856 Bibichut | |
0857 Chapotus | 0858 Sorcilence | 0869 Charmilly | 0876 Wimessir | |
0893 Zarude | ||||
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Magical Leaf | Feuille Magique |
| Japonais | マジカルリーフ Magical Leaf | |
| Allemand | Zauberblatt | |
| Italien | Fogliamagica | |
| Espagnol | Hoja Mágica | |
| Chinois | 魔法叶 Mófǎ Yè |





































































