« Corayon de Galar » : différence entre les versions
Apparence
Balises : mobile edit mobile web edit |
Balises : mobile edit mobile web edit |
||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
'''Corayon de Galar''' (anglais : '''Galarian Corsola''' ; japonais : '''ガラルのサニーゴ''' ''Galar no Sunnygo'') est une [[forme]] de [[Corayon]] de [[type]] [[Spectre (type)|Spectre]] de la [[huitième génération]].<br /> | '''Corayon de Galar''' (anglais : '''Galarian Corsola''' ; japonais : '''ガラルのサニーゴ''' ''Galar no Sunnygo'') est une [[forme]] de [[Corayon]] de [[type]] [[Spectre (type)|Spectre]] de la [[huitième génération]].<br /> | ||
== [[Statistique]]s == | == [[Statistique]]s == | ||
{{Statistiques | {{Statistiques | ||
Version du 8 février 2020 à 08:16
| ◄ |
|
Cochignon | Corayon de Galar | Rémoraid |
|
► |
| 0221 | 0222 | 0223 |
| № 222 | Corayon de Galar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Corayon de Galar pour Pokémon Épée et Bouclier. | |||||||||||
| Nom japonais | Galar no Sunnygo | ||||||||||
| Nom anglais | Galarian Corsola | ||||||||||
| Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
| Type | |||||||||||
| Catégorie | Pokémon Corail | ||||||||||
| Taille | 0,6 m, soit 2 pieds 0 pouce | ||||||||||
| Poids | 0,5 kg, soit 1,1 livres | ||||||||||
| Talents | 1. Armurouillée 2. Corps Maudit (Talent caché) | ||||||||||
| Groupes d'Œuf | Aquatique 1 Aquatique 3 | ||||||||||
| Éclosion | 19 cycles | ||||||||||
| Points effort | — | ||||||||||
| Points exp. | — | ||||||||||
| Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
| Sexe | 75 % femelle ; 25 % mâle | ||||||||||
| Apparence du corps | — | ||||||||||
| Cri | |||||||||||
Corayon de Galar (anglais : Galarian Corsola ; japonais : ガラルのサニーゴ Galar no Sunnygo) est une forme de Corayon de type Spectre de la huitième génération.
| Statistiques indicatives de Corayon de Galar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 60 | 135 | 167 | 261 | 324 | |||||
| Attaque | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 | |
| Défense | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 212 | 236 | 299 | 328 | |
| Attaque Spéciale | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 | |
| Défense Spéciale | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 212 | 236 | 299 | 328 | |
| Vitesse | 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 | |
| Somme des statistiques de base | 410 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 68,33 | |||||||||
| ||||||||||
Stratégie
| Générations | 8 | 9 |
Imagerie
| Générations | 8 | 9 |
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.Dans le dessin animé
Corayon de Galar n'est toujours pas apparu dans le dessin animé.
Descriptions du Pokédex
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Corayon de Galar apparaît pour la première fois dans l'extension Épée et Bouclier Clash des Rebelles, sortie le 1er mai 2020 en France.
Listes de cartes associées : JCC • JCC Pokémon Pocket
Références
| ◄ |
|
Cochignon | Corayon de Galar | Rémoraid |
|
► |
| 0221 | 0222 | 0223 |

