« Voile Miroir » : différence entre les versions
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
== Effet == | == Effet == | ||
{{Générations|2|Effet}} | {{Générations|2|Effet}} | ||
Si le lanceur de Voile Miroir est touché par une capacité de catégorie spéciale pendant le tour où Voile Miroir est utilisé, le lanceur infligera à la cible le double des dommages qu'il aura subis, sans | Si le lanceur de Voile Miroir est touché par une capacité de catégorie spéciale pendant le tour où Voile Miroir est utilisé, le lanceur infligera à la cible le double des dommages qu'il aura subis, sans que les faiblesses ou résistances soient prises en compte. Il est cependant à noter que Voile Miroir ne peut pas toucher les cibles de type [[Ténèbres (type)|Ténèbres]]. Cette capacité rend [[Qulbutoké]] très célèbre : assez de PV pour encaisser l'attaque adverse, tout en ayant une vitesse plutôt basse mais idéale pour bien placer le contre. | ||
Une capacité aux effets similaires existe pour les capacités physiques : [[Riposte (capacité)|Riposte]]. | Une capacité aux effets similaires existe pour les capacités physiques : [[Riposte (capacité)|Riposte]]. | ||
Version du 21 janvier 2020 à 00:43
| Voile Miroir | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Deoxys utilise Voile Miroir sur un Taupiqueur d'Alola sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | Mirror Coat | |||||||||
| Nom anglais | Mirror Coat | |||||||||
| Apparition | Deuxième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Monte la condition, empêche d'être nerveux. | |||||||||
| Super Concours | Score doublé si passe en dernier. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée | |||||||||
Voile Miroir est une capacité offensive de type Psy introduite dans la deuxième génération.
Effet
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Si le lanceur de Voile Miroir est touché par une capacité de catégorie spéciale pendant le tour où Voile Miroir est utilisé, le lanceur infligera à la cible le double des dommages qu'il aura subis, sans que les faiblesses ou résistances soient prises en compte. Il est cependant à noter que Voile Miroir ne peut pas toucher les cibles de type Ténèbres. Cette capacité rend Qulbutoké très célèbre : assez de PV pour encaisser l'attaque adverse, tout en ayant une vitesse plutôt basse mais idéale pour bien placer le contre.
Une capacité aux effets similaires existe pour les capacités physiques : Riposte.
Capacité Z
Quand Voile Miroir est utilisée comme capacité Z grâce à une Psychézélite, elle devient Psycho-Pulvérisation EX. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Une riposte qui contre n’importe quelle capacité spéciale en infligeant le double des dégâts subis.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0027 SabeletteForme d'Alola | N.16LGPE | 0073 Tentacruel | DépartLGPE | 0100 Voltorbe | N.48USUL N.38LGPE |
0101 Électrode | N.58USUL N.48LGPE | 0144 Artikodin | N.24LGPE | 0202 Qulbutoké | Départ |
0222 Corayon | N.45 | 0245 Suicune | N.43 | 0360 Okéoké | N.15 |
0386 DeoxysForme Défense | N.73 | 0428 Lockpin | Départ | 0462 Magnézone | Départ |
0471 Givrali | N.33 | 0582 Sorbébé | N.44 | 0583 Sorboul | N.47 |
0584 Sorbouboul | N.50 | 0751 Araqua | N.40 | 0752 Tarenbulle | N.50 |
0793 Zéroïd | N.43 | ||||
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0007 Carapuce0258 Gobou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0072 Tentacool0345 Lilia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0203 Girafarig0325 Spoink0495 Vipélierre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0226 Démanta0349 Barpau0458 Babimanta0594 Mamanbo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0422 Sancoki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0574 Scrutella | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0698 Amagara0712 Grelaçon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0008 Carabaffe | 0007 Carapuce | Reproduction |
0009 Tortank | 0007 Carapuce | Reproduction |
0073 Tentacruel | 0072 Tentacool | Reproduction |
0259 Flobio | 0258 Gobou | Reproduction |
0260 Laggron | 0258 Gobou | Reproduction |
0326 Groret | 0325 Spoink | Reproduction |
0346 Vacilys | 0345 Lilia | Reproduction |
0350 Milobellus | 0349 Barpau | Reproduction |
0423 Tritosor | 0422 Sancoki | Reproduction |
0496 Lianaja | 0495 Vipélierre | Reproduction |
0497 Majaspic | 0495 Vipélierre | Reproduction |
0575 Mesmérella | 0574 Scrutella | Reproduction |
0576 Sidérella | 0574 Scrutella | Reproduction |
0699 Dragmara | 0698 Amagara | Reproduction |
0713 Séracrawl | 0712 Grelaçon | Reproduction |
Huitième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0122 M. MimeForme de Galar | N.36 | 0202 Qulbutoké | Départ | 0222 CorayonForme de Galar | N.55 |
0360 Okéoké | Départ | 0471 Givrali | N.45 | 0582 Sorbébé | N.36 |
0583 Sorboul | N.38 | 0584 Sorbouboul | N.38 | 0751 Araqua | N.48 |
0752 Tarenbulle | N.62 | 0826 Astronelle | N.32 | 0864 Corayôme | N.55 |
0866 M. Glaquette | N.36 | ||||
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
À noter que cette capacité a été appelée "Écran Miroir" et "Protection Boomerang" dans les premières saisons du dessin animé.
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Mirror Coat | Manteau Miroir |
| Japonais | ミラーコート Mirror Coat | |
| Allemand | Spiegelcape | |
| Italien | Specchiovelo | Voile Miroir |
| Espagnol | Manto Espejo | Manteau Miroir |
| Chinois | 镜面反射 Jìngmiàn Fǎnshè |
Reflet Miroir |





















































