Voile Miroir/Génération 4
Effet
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Si le lanceur de Voile Miroir est touché par une capacité de catégorie spéciale pendant le tour où Voile Miroir est utilisé, le lanceur occasionnera deux fois plus de dommages à la cible qu'elle-même lui en a infligé, sans prendre en compte le type des deux parties, bien que Voile Miroir ne puisse toucher les cibles de type Ténèbres. Ce second effet rend Qulbutoké très célèbre : assez de PV pour résister à la capacité ennemie, tout en ayant une vitesse plutôt basse mais idéale pour bien placer le contre.
Une capacité aux effets similaires existe pour les capacités physiques : Riposte.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Diamant, Perle et Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
 - Une riposte qui contre n'importe quelle attaque spéciale en infligeant le double des dégâts subis.
 
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0100   Voltorbe | N.47 | 0101   Électrode | N.57 | 0202   Qulbutoké | Départ | 
0222   Corayon | N.48 | 0245   Suicune | N.43 | 0360   Okéoké | N.15 | 
0386   DeoxysForme Défense  | N.97 | 0428   Lockpin | Départ | 0462   Magnézone | Départ | 
0471   Givrali | N.57 | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
0007   Carapuce0226   Démanta0258   Gobou0349   Barpau0458   Babimanta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0072   Tentacool0345   Lilia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0203   Girafarig0325   Spoink | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0422   Sancoki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
Via le Pokéwalker
[modifier]| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0422   Sancoki | Plage Orageuse | ||||
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage | 
|---|---|---|
0008   Carabaffe | 0007   Carapuce | Reproduction | 
0009   Tortank | 0007   Carapuce | Reproduction | 
0073   Tentacruel | 0072   Tentacool | Reproduction | 
0259   Flobio | 0258   Gobou | Reproduction | 
0260   Laggron | 0258   Gobou | Reproduction | 
0326   Groret | 0325   Spoink | Reproduction | 
0346   Vacilys | 0345   Lilia | Reproduction | 
0350   Milobellus | 0349   Barpau | Reproduction | 
0423   Tritosor | 0422   Sancoki | Reproduction ou Pokéwalker | 





























