« Route 4 (Unys) » : différence entre les versions
Ligne 709 : | Ligne 709 : | ||
| [[Luminéon]] | | [[Luminéon]] | ||
| 40-60 | | 40-60 | ||
| | | 40% | ||
|- | |- | ||
| 211 | | 211 | ||
Ligne 715 : | Ligne 715 : | ||
| [[Qwilfish]] | | [[Qwilfish]] | ||
| 40-60 | | 40-60 | ||
| | | 40% | ||
|- | |- | ||
| 367 | | 367 | ||
Ligne 733 : | Ligne 733 : | ||
| [[Relicanth]] | | [[Relicanth]] | ||
| 50-70 | | 50-70 | ||
| | | 15% | ||
|- | |- | ||
! style="width:460px; background:#BD6B01" colspan="5" | Spécial | ! style="width:460px; background:#BD6B01" colspan="5" | Spécial |
Version du 9 septembre 2018 à 13:48
Cet article concerne la Route 4 de la région d'Unys. Pour les autres routes nommées "Route 4" rendez-vous sur la page Route 4.
Route 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
La Route 4 dans Pokémon Noir 2 | |||||
Région | Unys | ||||
Sortie nord ↑ | Méanville | ||||
Sortie ouest ← | Désert Délassant | ||||
Sortie sud ↓ | Volucité | ||||
Bifurcations | Aucune | ||||
Description | |||||
Noir et Blanc : Les tempêtes de sable ralentissent les travaux sur cette route. | |||||
Localisation | |||||
![]() | |||||
|
La route 4 est une route d'Unys. Elle est reliée au Désert Délassant à l'ouest, à Méanville au nord et à Volucité au sud.
Elle apparaît uniquement dans Pokémon Noir et Blanc et dans NB2.
Description
Pokémon Noir et Blanc
C'est une route en travaux. Elle est sablonneuse à cause des tempêtes de sable.
NB2
Les travaux sont maintenant terminés. Elle est différente selon les versions : dans Pokémon Noir 2, les bâtiments sont modernes et la route part en ligne droite. Dans Pokémon Blanc 2, la route n'est pas droite et les bâtiments sont anciens. Au premier passage, le joueur rencontre Nikolaï qui utilise une de ses inventions pour déplacer des Crabaraque bloquant la route. Suite à ça, un combat contre le scientifique a lieu.
Objets
Pokémon Noir et Blanc
NB2
Objets | Localisation | |
---|---|---|
Fichier:Cherch'Objet - gén5.png | Cherch'Objet | Donné par Bianca dans la porte menant à Volucité. |
Fichier:Poképlumet.png | Poképlumet | Donné par une Gouvernante dans le bâtiment le plus au nordN2 ou le plus à l'ouestB2. |
Fichier:Protéine.png | Protéine | Donné par Nikolaï après l'avoir battu. |
Fichier:Eau Mystique.png | Eau Mystique | À l'est du Pêcheur Luigi. |
N2
Objets | Localisation | |
---|---|---|
Fichier:Chaîne Pouv..png | Chaîne Pouvoir | Tenu par le Chlorobule après l'échange. |
Fichier:Aile Santé.png | Aile Santé (× 1 ou × 5) |
Donnée(s) par une Topdresseuse dans le bâtiment le plus au sud si le joueur lui montre un Pokémon dont la statistique de vitesse est égale (× 5) ou supérieur (× 1) à la valeur de la statistique de vitesse demandée. |
Fichier:Loupe.png | Loupe | Donnée au second étage de la maison où le Chlorobule est obtenu. |
Fichier:Miniat baie sitrus dp.png | Baie Sitrus (× 3) |
Données par un Karatéka dans la maison proche du Pokéfan Ludo. |
Fichier:Tesson Rouge.png | Tesson Rouge | Entre les deux premiers escaliers au sud-est du distributeur de boissons. (nécessite le Cherch'Objet) |
Fichier:Hyper Potion.png | Hyper Potion | Au sud de l'Agent Nelson. (nécessite le Cherch'Objet) |
Fichier:Capsule Sol.png | CT28 (Tunnel) | Sur une colline à l'est de l'Agent Nelson. |
Fichier:Poussiere-etoile.png | Poussière Étoile (× 2) |
Dans la zone d'expansion à l'ouest, près du Loubard Pip et du Motard Havel. À l'est du Gamin Troïlos (nécessite le Cherch'Objet) |
Fichier:Tesson Jaune.png | Tesson Jaune | À l'est du Gamin Troïlos (nécessite le Cherch'Objet) |
Fichier:Accroc Griffe.png | Accro Griffe | Au sud du Gamin Troïlos et du Motard Havel. |
Fichier:Tesson Vert.png | Tesson Vert | À l'ouest des Loubards Rob & Pat. (nécessite le Cherch'Objet) |
Blc2
Objets | Localisation | |
---|---|---|
Fichier:Poids Pouv..png | Poids Pouvoir | Tenu par le Doudouvet échangé. |
Fichier:Aile Sprint.png | Aile Sprint (× 1 ou × 5) |
Donnée(s) par un Topdresseur dans la maison à l'est de la Mademoiselle Lina si le joueur lui montre un Pokémon dont la statistique d'attaque est égale (× 5) ou supérieur (× 1) à la valeur de la statistique d'attaque demandée. |
Fichier:Miniat baie sitrus dp.png | Baie Sitrus (× 3) |
Données par un Karatéka dans la maison proche du Pokéfan Ludo. |
Fichier:Tesson Jaune.png | Tesson Jaune | Au nord du Pokéfan Ludo. (nécessite le Cherch'Objet) |
Fichier:Poudreclaire.png | Poudre Claire | Donnée dans la maison où le Doudouvet est obtenu. |
Fichier:Lumargile.png | Lumargile | Au nord-est de la Pokéfan Ashley. |
Fichier:Tesson Vert.png | Tesson Vert | À l'ouest de la Pokéfan Ashley (nécessite le Cherch'Objet) |
Fichier:Capsule Sol.png | CT28 (Tunnel) | Au nord du Richard Stanley. |
Fichier:Hyper Potion.png | Hyper Potion | Au nord du Richard Stanley. (nécessite le Cherch'Objet) |
Fichier:Poussiere-etoile.png | Poussière Étoile (× 3) |
Au sud de la Mademoiselle Leena. À l'est du Gamin Troïlos (nécessite le Cherch'Objet) Au sud de la Pokéfan Ashley |
Fichier:Tesson Rouge.png | Tesson Rouge | À l'ouest des Jumelles Rim & Hela. (nécessite le Cherch'Objet) |
Dresseurs
Pokémon Noir et Blanc
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Affrontements avec Tcheren et Bianca
|
|
NB2
|
|
|
Affrontement avec Nikolaï
Dresseur | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|
[[Fichier:Sprite Sprite 5 n2 Nikolaï.png {{{jeu}}}.png]] Nikolaï |
Fichier:Sprite 0081 .png Magnéti |
| ||
Fichier:Sprite 0599 .png Tic |
| |||
Récompense : | 2300 ![]() |
N2
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Blc2
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pokémon sauvages
Pokémon Noir et Blanc
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sable | ||||
551 | 551 | Mascaïman | 15-18 | 40% |
554 | 554 | Darumarond | 15-18 | 40% |
559 | 559 | Baggiguane | 16-17 | 20% |
Surf | ||||
592 | 592 | Viskuse | 5-15 | 100% |
Surf Tourbillon | ||||
594 | 594 | Mamanbo | 5-20 | 95% |
593 | 593 | Moyade | 5-20 | 5% |
Pêche | ||||
98 | 098 | Krabby | 35-55 | 65% |
366 | 366 | Coquiperl | 35-55 | 30% |
370 | 370 | Lovdisc | 35-55 | 5% |
Pêche Tourbillon | ||||
369 | 369 | Relicanth | 35-60 | 40% |
370 | 370 | Lovdisc | 35-60 | 40% |
99 | 099 | Krabboss | 35-70 | 15% |
367 | 367 | SerpangN | 45-70 | 5% |
368 | 368 | RosabyssB | 45-70 | 5% |
Troupeaux | ||||
449 | 449 | Hippopotas | 15-55 | 40% |
NB2
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sable | ||||
551 | 551 | Mascaïman | 14-17 | 35% |
554 | 554 | Darumarond | 14-17 | 35% |
568 | 568 | Miamiasme N2 | 14-17 | 25% |
572 | 572 | Chinchidou B2 | 14-17 | 25% |
559 | 559 | Baggiguane | 17 | 5% |
Surf | ||||
592 | 592 | Viskuse | 5-15 | 100% |
Surf Tourbillon | ||||
594 | 594 | Mamanbo | 5-15 | 95% |
593 | 593 | Moyade | 5-15 | 5% |
Pêche | ||||
456 | 456 | Ecayon | 40-70 | 65% |
366 | 366 | Coquiperl | 40-60 | 30% |
211 | 211 | Qwilfish | 50-70 | 5% |
Pêche Tourbillon | ||||
457 | 457 | Luminéon | 40-60 | 40% |
211 | 211 | Qwilfish | 40-60 | 40% |
367 | 367 | SerpangN2 | 50-70 | 5% |
368 | 368 | RosabyssB2 | 50-70 | 5% |
369 | 369 | Relicanth | 50-70 | 15% |
Spécial | ||||
628 | 628 | GueriaigleB2 | 25 | Seulement le Lundi |
630 | 630 | VaututriceN2 | 25 | Seulement le Jeudi |
Échange | ||||
546 | 546 | DoudouvetB2 | 20 | Contre 548 Chlorobule |
548 | 548 | ChlorobuleN2 | 20 | Contre 546 Doudouvet |
Imagerie
-
La Route 4 dans Pokémon Noir et Blanc...
-
...Pokémon Noir 2...
-
... et Pokémon Blanc 2.