« Roserade/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
< Roserade
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
10 / Puis. Cachée | 10 / Puis. Cachée | ||
11 / Zénith | 11 / Zénith | ||
19 / Giga-Sangsue | |||
}} | }} | ||
Version du 17 juillet 2018 à 16:06
◄ | ![]() |
Rozbouton | Roserade | Kranidos | ![]() |
► |
0406 | 0407 | 0408 |
Descriptions du Pokédex
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant
- Il attire ses proies avec son doux parfum et les achève grâce aux fouets d'épines de ses bras.
- Pokémon Perle
- Gracieux comme un danseur, il abat ses fouets ornés d'épines empoisonnées.
- Pokémon Ranger 2
- Il tire des feuilles et des graines et peut aussi répandre des spores.
- Pokémon Platine
- Ses mains contenant chacune des toxines différentes sont capables d'asséner de puissants coups.
- Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Plus le parfum avec lequel il attire ses proies est doux, plus son poison est violent.
Localisations
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Diamant et Perle | Inexistant | Faire évoluer Rosélia | — |
Platine | |||
Or HeartGold et Argent SoulSilver |
Capacités apprises
Par montée en Niveau
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
Ball'Météo | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Dard-Venin | ![]() | ![]() | 15 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Méga-Sangsue | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | Départ | Départ | Départ |
Feuille Magik | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? | Départ | Départ | Départ |
Doux Parfum | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Par CT/CS
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥ |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ |
Par Reproduction
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dard-Nuée | ![]() | ![]() | 14 | 85 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ![]() ![]() | — |
Extrasenseur | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Sensibilités
Sensibilités de Roserade | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie
◄ | ![]() |
Rozbouton | Roserade | Kranidos | ![]() |
► |
0406 | 0407 | 0408 |