Brutalibré/Génération 8
Apparence
| ◄ |
|
Nymphali | Brutalibré | Dedenne |
|
► |
| 0700 | 0701 | 0702 | ||||
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Il utilise des tactiques basées sur son agilité pour fatiguer son adversaire, et termine le combat par une magnifique frappe décisive.
- Pokémon Bouclier
- Il prend toujours la pose avant de donner le coup de grâce à son adversaire. Certains en profitent pour contre-attaquer.
Localisations
[modifier]| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Route 6 | |
| Terres Sauvages : Plateau de Kickenham | ||
| Couronneige : Grand Antre Dynamax | ||
| Raid Dynamax : Antre 10, Antre 32, Antre 48B, Antre 61, Antre 81E, Antre 89 | ||
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route 6 • Pokémon cachés | 28–30 | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terres Sauvages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateau de Kickenham • Pokémon cachés | 28–30 60 | — | 5 % | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateau de Kickenham • Pokémon vadrouilleurs | 36 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couronneige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Antre Dynamax • Pokémon rencontrables | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 10 | — | — | — | 20 % | 33 %E 30 %B | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 32 | — | — | — | — | — | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 48 | — | — | — | — | 40 %B | 25 %B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 61 | — | — | — | — | 40 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 81 | — | — | — | 20 %E | 20 %E | 30 %E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 89 | — | — | — | — | 35 % | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
| Aiguisage | ![]() | — | — | 15 | Départ | |
| Charge | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | |
| Cru-Ailes | ![]() | 60 | 100 % | 35 | N.4 | |
| Détection | ![]() | — | — | 5 | N.8 | |
| Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | N.12 | |
| Encore | ![]() | — | 100 % | 5 | N.16 | |
| Danse Plumes | ![]() | — | — | 15 | N.20 | |
| Sacrifice | ![]() | 80 | 80 % | 20 | N.24 | |
| Rebond | ![]() | 85 | 85 % | 5 | N.28 | |
| Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | N.32 | |
| Atterrissage | ![]() | — | — | 10 | N.36 | |
| Danse Lames | ![]() | — | — | 20 | N.40 | |
| Flying Press | ![]() | 100 | 95 % | 10 | N.44 | |
| Pied Voltige | ![]() | 130 | 90 % | 10 | N.48 | |
| Effort | ![]() | — | 100 % | 5 | N.52 | |
| Piqué | ![]() | 140 | 90 % | 5 | N.56 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT00 | Ultimapoing | ![]() | 80 | 85 % | 20 | |
| CT01 | Ultimawashi | ![]() | 120 | 75 % | 5 | |
| CT03 | Poing Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT05 | Poing Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT06 | Vol | ![]() | 90 | 95 % | 15 | |
| CT09 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT15 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT21 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT22 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT24 | Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT30 | Ailes d'Acier | ![]() | 70 | 90 % | 25 | |
| CT31 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT33 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT34 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT39 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT40 | Météores | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT41 | Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | |
| CT42 | Vendetta | ![]() | 60 | 100 % | 10 | |
| CT43 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT48 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | |
| CT52 | Rebond | ![]() | 85 | 85 % | 5 | |
| CT56 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT57 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT58 | Assurance | ![]() | 60 | 100 % | 10 | |
| CT59 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT63 | Vampi-Poing | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| CT75 | Balayette | ![]() | 65 | 100 % | 20 | |
| CT76 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT78 | Acrobatie | ![]() | 55 | 100 % | 15 | |
| CT79 | Vengeance | ![]() | 70 | 100 % | 5 | |
| CT94 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danse Lames | ![]() | — | — | 20 | |
| DT07 | Balayage | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT12 | Hâte | ![]() | — | — | 30 | |
| DT20 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| DT21 | Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| DT26 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| DT27 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| DT29 | Relais | ![]() | — | — | 40 | |
| DT30 | Encore | ![]() | — | 100 % | 5 | |
| DT37 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT39 | Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT48 | Gonflette | ![]() | — | — | 20 | |
| DT53 | Close Combat | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT57 | Direct Toxik | ![]() | 80 | 100 % | 20 | |
| DT60 | Plaie Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT64 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| DT66 | Rapace | ![]() | 120 | 100 % | 15 | |
| DT69 | Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | |
| DT74 | Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT75 | Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 % | 5 | |
| DT77 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT83 | Interversion | ![]() | — | — | 15 | |
| DT85 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| DT95 | Exécu-Son | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT99 | Big Splash | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup Croix | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Anti-Brume | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ten-Danse | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| Ruse | ![]() | 30 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Regard Noir | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Prévention | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coaching | ![]() | — | — | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
| Double Volée | ![]() | 40 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
Stratégie
[modifier]| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||
|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |
| EB | EB | |
![]() | ||
Chromatique | ||
| ◄ |
|
Nymphali | Brutalibré | Dedenne |
|
► |
| 0700 | 0701 | 0702 | ||||









































































