« Route 2 (Unys) » : différence entre les versions
Apparence
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
{{TableauDresseurHaut|5 n|Gamin|Mandé|5}} | {{TableauDresseurHaut|5 n|Gamin|Mandé|5}} | ||
{{TableauDresseurPokémon|015|Dardargnan|61|}} | {{TableauDresseurPokémon|015|Dardargnan|61|}} | ||
{{TableauDresseurPokémon| | {{TableauDresseurPokémon|313|Muciole|61|}} | ||
{{TableauDresseurPokémon|269|Papinox|61|}} | {{TableauDresseurPokémon|269|Papinox|61|}} | ||
{{TableauDresseurPokémon|414|Papilord|61|}} | {{TableauDresseurPokémon|414|Papilord|61|}} |
Version du 14 juillet 2015 à 20:31
Route 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Région | Unys | ||||
Sortie nord ↑ | Ogoesse | ||||
Sortie sud ↓ | Arabelle | ||||
Bifurcations | Aucune | ||||
Localisation | |||||
![]() | |||||
|
La route 2 est une route d'Unys. Elle relie Arabelle au sud, à Ogoesse au nord.
Elle apparaît dans Pokémon Noir et Blanc et NB2.
Description

Un rocher (à pousser avec Force) bloque l'accès à un objet au sud de la route.
Objets
Pokémon Noir et Blanc
Objets | Localisation | |
---|---|---|
Fichier:Miniat Chaussures de course.png | Chaussures de courses | Remises par la mère du joueur après la discussion sur Vokit. |
Fichier:Miniat potion dp.png | Potions (× 2) |
Dans les hautes herbes à l'ouest. Sur le plateau à l'est. |
Fichier:Miniat poke ball dp.png | Poké Ball | Sur le plateau à l'est. |
Fichier:Miniat super bonbon dp.png | Super Bonbon | Derrière le rocher tout au sud. (nécessite Force) |
Fichier:Miniat super potion dp.png | Super Potion | Au nord-ouest, dans la petite zone entre les arbres. (nécessite Coupe) |
Fichier:Miniat super ball dp.png | Super Ball | Au nord-ouest, dans la petite zone entre les arbres. (nécessite Coupe) |
NB2
Objets | Localisation | |
---|---|---|
Fichier:Total Soin.png | Total Soin | Visible au sol. |
Fichier:Miniat bis ball dp.png | Bis Ball | Visible au sol. |
Fichier:Miniat carbone dp.png | Carbone | Visible au sol. |
Fichier:Miniat hyper ball dp.png | Hyper Ball | Visible au sol. |
Fichier:Rappel Max.png | Rappel Max | Visible au sol. |
Fichier:Calcium.png | Calcium | Visible au sol. |
Fichier:Miniat pierre aube dp.png | Pierre Aube | Montrer un Pokémon ayant la capacité spéciale Solide Roc à la demoiselle sur le promontoire |
Fichier:Rappel Max.png | Rappel Max | Nécessite le Cherch'Objet |
Fichier:Miniat pp max dp.png | PP Max | Nécessite le Cherch'Objet |
Dresseurs
Pokémon Noir et Blanc
|
|
|
NB2
|
|
|
|
|
|
Affrontement avec Bianca
Uniquement sur Pokémon Noir et Blanc
Rival | Pokémon | Niveau | |
Fichier:Sprite 5 n Bianca.png Dresseur Bianca @ : Potion |
Pokémon variable | ||
Si le Pokémon de départ choisi est Vipélierre ▼ | |||
501 Moustillon | 7 | ||
Si le Pokémon de départ choisi est Gruikui ▼ | |||
495 Vipélierre | 7 | ||
Si le Pokémon de départ choisi est Moustillon ▼ | |||
498 Gruikui | 7 | ||
Dans tous les cas | |||
506 Ponchiot | 6 | ||
Gain : 700![]() |
Pokémon sauvages
Pokémon Noir et Blanc
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Hautes herbes | ||||
504 | 504 | Ratentif | 4-7 | 40% |
506 | 506 | Ponchiot | 4-7 | 40% |
509 | 509 | Chacripan | 4-5 | 20% |
Herbes mouvantes | ||||
531 | 531 | Nanméouïe | 4-7 | 100% |
Troupeaux | ||||
360 | 360 | Okéoké | 4-55 | 40% |
NB2
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Hautes herbes | ||||
505 | 505 | Miradar | 56-59 | 30% |
507 | 507 | Ponchien | 56-59 | 30% |
510 | 510 | Léopardus | 57-58 | 20% |
039 | 039 | Rondoudou | 57 | 10% |
108 | 108 | Excelangue | 58 | 10% |
Herbes mouvantes | ||||
531 | 531 | Nanméouïe | 56-59 | 75% |
206 | 206 | Insolourdo | 57 | 10% |
463 | 463 | Coudlangue | 59 | 5% |
040 | 040 | Grodoudou | 59 | 5% |
508 | 508 | Mastouffe | 59 | 5% |
Pokémon de N | ||||
509 | 509 | Chacripan | 7 | ?% |
Trouée Cachée
La Trouée Cachée se trouve à gauche de la fillette. Voici les Pokémon trouvables à l'intérieur :
Pokémon | Niveau | Capacité Dream World | ||
---|---|---|---|---|
029 | 029 | Nidoran♀ | 55-60 | Agitation |
032 | 032 | Nidoran♂ | 55-60 | Agitation |
210 | 210 | Granbull | 55-60 | Phobique |
505 | 505 | Miradar | 55-60 | Analyste |
Imagerie
-
Printemps
(Janvier, mai, septembre) -
Été
(Février, juin, octobre) -
Automne
(Mars, juillet, novembre) -
Hiver
(Avril, août, décembre)