« Hoopa » : différence entre les versions
Apparence
Et non il sera aussi disponible sr XY |
|||
| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
== Apparitions dans le [[dessin animé]] == | == Apparitions dans le [[dessin animé]] == | ||
Hoopa apparaîtra dans le [[film 18]]. | Hoopa apparaîtra dans le [[film 18]] dont il est la vedette. Il deviendra l'ami de [[Sacha]] et de ses amis. | ||
{{Ruban Pokémon | {{Ruban Pokémon | ||
Version du 10 janvier 2015 à 12:16
| ◄ |
|
Diancie | Hoopa | |||
| 0719 | 0720 |
| № 720 | Hoopa フーパ (Fūpa) ' | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Hoopa pour Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom anglais | Hoopa | ||||||||||||||||||||||||||
| Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Types | Psy | ||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pokémon | ||||||||||||||||||||||||||
| Taille | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
| Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe œuf | |||||||||||||||||||||||||||
| Éclosion | ?? cycles - ?? pas | ||||||||||||||||||||||||||
| Points effort | |||||||||||||||||||||||||||
| Points exp. | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Exp. au niveau 100 | | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (Pokédex) | |||||||||||||||||||||||||||
| Taux de capture | |||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte | — | ||||||||||||||||||||||||||
| Forme du corps | Fichier:Miniat forme .png | ||||||||||||||||||||||||||
| Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Hoopa (anglais : Hoopa ; japonais : フーパ Fūpa) est un Pokémon de type Psy et Spectre de la sixième génération.
À propos du Pokémon
Il a été officialisé le 10 janvier 2015 dans l'annonce de son apparition dans le film 18 dans le CoroCoro Comics de février 2015.
Physionomie et attitudes
Différences mâle/femelle
Chromatique
Évolution
Talents
Étymologies
Descriptions du Pokédex
Localisations
Sixième génération
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| X et Y | Inexistant | Évènement Nintendo | ?? |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Évènement Nintendo | ?? |
Capacités apprises
Par montée en niveau
Sixième génération
Par CT/CS
Sixième génération
Sensibilités
| Sensibilités de Hoopa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques
Apparitions dans le dessin animé
Hoopa apparaîtra dans le film 18 dont il est la vedette. Il deviendra l'ami de Sacha et de ses amis.
| ◄ |
|
Diancie | Hoopa | |||
| 0719 | 0720 |
