« Élecanon » : différence entre les versions
Apparence
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
==Description== | ==Description== | ||
Élécanon inflige des dégats à l'adversaire et le | Élécanon inflige des dégats à l'adversaire et peut le paralyser si l'attaque le touche | ||
La puissance d'Élécanon passe à 120 dans la [[sixième génération]]. Elle était de 100 auparavant. | La puissance d'Élécanon passe à 120 dans la [[sixième génération]]. Elle était de 100 auparavant. |
Version du 31 décembre 2014 à 12:32
{{{nom}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom japonais | ?? | |||||||||
Nom anglais | ?? | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ?? | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | ?? | |||||||||
Puissance | ?? | |||||||||
Précision | ?? | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Élécanon est une attaque offensive de type Électrique introduite dans la deuxième génération.
Description
Élécanon inflige des dégats à l'adversaire et peut le paralyser si l'attaque le touche
La puissance d'Élécanon passe à 120 dans la sixième génération. Elle était de 100 auparavant.
Pokémon apprenant l'attaque
Génération II
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
081 | 081 | Magnéti | N.45 |
082 | 082 | Magnéton | N.53 |
137 | 137 | Porygon | N.44 |
233 | 233 | Porygon2 | N.44 |
En utilisant la CT07
Par Évènement
Pokémon | Niveau | Obtention | ||
---|---|---|---|---|
007 | 007 | Carapuce | N.5 | New York City Pokémon Center |
Acquis lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
008 | 008 | Carabaffe | 007 | 007 | Carapuce | Évènement |
009 | 009 | Tortank | 007 | 007 | Carapuce | Évènement |
Génération III
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
081 | 081 | Magnéti | N.50 |
082 | 082 | Magnéton | N.62 |
137 | 137 | Porygon | N.48 |
205 | 205 | Foretress | N.31RFVF |
233 | 233 | Porygon2 | N.48 |
299 | 299 | Tarinor | N.43 |
377 | 377 | Regirock | N.49 |
378 | 378 | Regice | N.49 |
379 | 379 | Registeel | N.49 |
386 | 386 | Deoxysa | N.40 |
Par donneur de capacités
Pokémon | ||
---|---|---|
151 | 151 | Mew |
Génération IV
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
081 | 081 | Magnéti | N.54 |
082 | 082 | Magnéton | N.60 |
137 | 137 | Porygon | N.62 |
205 | 205 | Foretress | N.62DP N.67PtHGSS |
233 | 233 | Porygon2 | N.62 |
299 | 299 | Tarinor | N.61DP N.67PtHGSS |
377 | 377 | Regirock | N.65 |
378 | 378 | Regice | N.65 |
379 | 379 | Registeel | N.65 |
386 | 386 | Deoxysa | N.81 |
462 | 462 | Magnézone | N.60 |
474 | 474 | Porygon-Z | N.62 |
476 | 476 | Tarinorme | N.61DP N.67PtHGSS |
Par Évènement
Pokémon | Niveau | Obtention | ||
---|---|---|---|---|
243 | 243 | Raikou | N.30 | Raikou Chromatique |
386 | 386 | Deoxys | N.50 | Deoxys 10th |
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
081 | 081 | Magnéti | N.59 |
082 | 082 | Magnéton | N.66 |
137 | 137 | Porygon | N.62 |
205 | 205 | Foretress | N.64 |
233 | 233 | Porygon2 | N.62 |
299 | 299 | Tarinor | N.67 |
377 | 377 | Regirock | N.65 |
378 | 378 | Regice | N.65 |
379 | 379 | Registeel | N.65 |
386 | 386 | Deoxysa | N.81 |
462 | 462 | Magnézone | N.66 |
474 | 474 | Porygon-Z | N.62 |
476 | 476 | Tarinorme | N.67 |
599 | 599 | Tic | N.54 |
600 | 600 | Clic | N.60 |
601 | 601 | Cliticlic | N.66 |
603 | 603 | Lampéroie | N.69 |
649 | 649 | Genesect | N.66 |
Acquis lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
604 | 604 | Ohmassacre | 603 | 603 | Lampéroie | Montée en niveau |