« Méga-Scarabrute » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
Méga-Scarabrute |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pokémon | |||
| nom=Méga-Scarabrute | |||
| nomen=Mega Pinsir | |||
| nomja=メガカイロス | |||
| nomtm=MegaKailios | |||
| nomde=Mega-Pinsir | |||
| légende=Artwork de Méga-Scarabrute pour {{Jeu|XY}} | |||
| ndex=127 | |||
| espece=Scarabée | |||
| taille=1.7 | |||
| poids=59 | |||
| fmratio=0.5 | |||
| oeufpas= | |||
| effortval= | |||
| oeufpas=- | |||
| groupoeuf1=- | |||
| type1=Insecte | |||
| type2=Vol | |||
| expval= | |||
| expmax= | |||
| captureval=- | |||
| capspe1=Peau Céleste | |||
| couleur=- | |||
| forme=- | |||
| donnée sémantique ndex=non | |||
| génération=6 | |||
}} | |||
'''Méga-Scarabrute''' (anglais : '''Mega Pinsir''' ; japonais : '''メガカイロス''' ''MegaKailios'') est un [[Méga-Pokémon]] de [[type]] {{type|insecte}} et {{type|vol}} . C'est la [[Méga-Évolution]] de [[Scarabrute]]. | |||
==À propos du Méga-Pokémon== | |||
=== Physionomie et attitudes === | |||
Méga-Scarabrute possède des ailes jaunes. | |||
==== Différences mâle/femelle ==== | |||
====[[Chromatique]]==== | |||
Lorsqu'il est chromatique, Méga-Scarabrute est bleu. | |||
===[[Évolution]]=== | |||
Méga-Scarabrute est la [[Méga-Évolution]] de [[Scarabrute]] avec une [[Scarabruite]]. | |||
{{TableauEvolutionHaut|normal|Scarabrute|1}} | |||
{{TableauEvolutionConditionBranche/1|[[Fichier:Miniat Scarabruite.png]] [[Scarabruite]]|temporaire=oui}} | |||
{{TableauEvolutionBranche/1|Méga-Scarabrute}} | |||
{{TableauEvolutionBas}} | |||
===[[Talent]]=== | |||
* '''[[Peau Céleste]]''' : les attaques de {{type|normal}} prennent le type {{type|vol}}. | |||
== Sensibilités == | |||
{{Sensibilités | |||
|type=insecte | |||
|sensib-combat=0.25 | |||
|sensib-électrique=2 | |||
|sensib-feu=2 | |||
|sensib-glace=2 | |||
|sensib-insecte=0.5 | |||
|sensib-plante=0.25 | |||
|sensib-roche=4 | |||
|sensib-sol=0 | |||
|sensib-vol=2 | |||
|rmq-sol=Si l'attaque [[Gravité]] est utilisée l'efficacité des attaques [[Sol]] à son encontre est d'1/2, du fait de son type [[Insecte]] qui y est résistant par ailleurs. | |||
|rmq-sol-num=1 | |||
}} | |||
==[[Statistiques]]== | |||
{{Statistiques | |||
| type=insecte | |||
| PV=65 | |||
| attaque=155 | |||
| defense=120 | |||
| atq-spc=65 | |||
| def-spc=90 | |||
| vitesse=105 | |||
}} | |||
==Imagerie== | |||
{{Imagerie Pokémon | |||
| pokemon=Méga-Scarabrute | |||
| numero=127 | |||
| forme=M | |||
}} | |||
==Apparitions dans le [[dessin animé]]== | |||
Méga-Scarabrute n'a encore fait aucune apparition dans le dessin animé. | |||
[[Catégorie:Méga-Pokémon|Scarabrute]] | [[Catégorie:Méga-Pokémon|Scarabrute]] |
Version du 10 décembre 2013 à 21:27
№ 127 | Méga-Scarabrute メガカイロス MegaKailios | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Méga-Scarabrute pour Pokémon X et Y | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | Mega Pinsir | ||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Types | Insecte ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon Scarabée | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | 1,7 m, soit 5,6 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 59 kg, soit 130,1 livres | ||||||||||||||||||||||||||
Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | — | ||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | — | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | |||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | — | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | — | ||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | — | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | — | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Méga-Scarabrute (anglais : Mega Pinsir ; japonais : メガカイロス MegaKailios) est un Méga-Pokémon de type et
. C'est la Méga-Évolution de Scarabrute.
À propos du Méga-Pokémon
Physionomie et attitudes
Méga-Scarabrute possède des ailes jaunes.
Différences mâle/femelle
Chromatique
Lorsqu'il est chromatique, Méga-Scarabrute est bleu.
Évolution
Méga-Scarabrute est la Méga-Évolution de Scarabrute avec une Scarabruite.
Famille d'évolution de Scarabrute |
---|
![]() Scarabrute |
▲ Fichier:Miniat Scarabruite.png Scarabruite ▼ |
![]() Méga-Scarabrute |
Talent
- Peau Céleste : les attaques de
prennent le type
.
Sensibilités
Sensibilités de Méga-Scarabrute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
× ¼ | × 2 | × 2 | × 2 | × ½ | × ¼ | × 4 | × 0 1 | × 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques
Statistiques indicatives de Méga-Scarabrute | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 65 | 140 | 172 | 271 | 334 | |||||
Attaque | 155 | 157 | 175 | 207 | 227 | 311 | 346 | 409 | 449 | |
Défense | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
Attaque Spéciale | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 | |
Défense Spéciale | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
Vitesse | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 221 | 246 | 309 | 339 | |
Somme des statistiques de base | 600 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 100 | |||||||||
|
Imagerie

Apparitions dans le dessin animé
Méga-Scarabrute n'a encore fait aucune apparition dans le dessin animé.