« Méga-Heatran » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
== [[Statistiques]] == | == [[Statistiques]] == | ||
{{Statistiques | {{Statistiques | ||
| type=Feu | | type=Feu | ||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
| def-spc=141 | | def-spc=141 | ||
| vitesse=67 | | vitesse=67 | ||
}} | }} | ||
== Stratégie == | == Stratégie == | ||
Version du 10 décembre 2025 à 12:31
| ◄ |
|
Palkia 0484 |
Méga-Heatran 0485 |
Regigigas 0486 |
|
► |
| № 0485 | Méga-Heatran | ||
|---|---|---|---|
Artwork de Méga-Heatran pour Légendes Pokémon : Z-A. | |||
| Nom japonais | Mega Heatran | ||
| Nom anglais | Mega Heatran | ||
| Numéros de Pokédex régionaux | |||
| Ce Pokémon n'apparaît dans aucun Pokédex régional. | |||
| Types | |||
| Catégorie | Pokémon Caldeira | ||
| Taille | 2,8 m, soit 9 pieds 2 pouces | ||
| Poids | 570,0 kg, soit 1256,6 livres | ||
| Talents | — | ||
| Groupe d'Œuf | — | ||
| Points effort | — | ||
| Points exp. | — | ||
| Exp au niveau 100 | — | ||
| Sexe | Répartition inconnue | ||
| Apparence du corps | — | ||
| Cri | |||
Méga-Heatran (anglais : Mega Heatran ; japonais : メガヒードラン Mega Heatran) est un Méga-Pokémon de type Feu et Acier. C'est la Méga-Évolution de Heatran.
À propos du Méga-Pokémon
Physionomie et attitudes
Différences mâle/femelle
Méga-Heatran est la Méga-Évolution de Heatran avec une Heatranite.
| Famille d'évolution de Heatran |
|---|
Heatran |
▲ Méga-Évolution avec Heatranite ▼
|
Méga-Heatran |
Descriptions du Pokédex
Sensibilités
| Sensibilités de Méga-Heatran | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ¼ | × 2 | × ¼ | × 2 | × 0 | × 4 | × ½ | × ½ | × ¼ | × ½ | × ¼ | × ¼ | |||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Statistiques indicatives de Méga-Heatran | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 61 | 136 | 168 | 263 | 326 | |||||
| Attaque | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
| Défense | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 223 | 248 | 311 | 342 | |
| Attaque Spéciale | 175 | 175 | 195 | 227 | 249 | 347 | 386 | 449 | 493 | |
| Défense Spéciale | 141 | 145 | 161 | 193 | 212 | 286 | 318 | 381 | 419 | |
| Vitesse | 67 | 78 | 87 | 119 | 130 | 153 | 170 | 233 | 256 | |
| Somme des statistiques de base | 670 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 111,67 | |||||||||
| ||||||||||
Stratégie
Imagerie
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.| Artwork officiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la neuvième génération | ||||
| Miniatures | Sprites de face | |||
| LPZA | HOME | LPZA | HOME | |
![]() | Fichier:Miniature 0485 Méga HOME.png | Fichier:Sprite 0485 Méga HOME.png | ||
Chromatique | ![]() | Fichier:Sprite 0485 Méga chromatique LPZA.png | Fichier:Sprite 0485 Méga chromatique HOME.png | |
| Imageries de Heatran | |
|---|---|
| Heatran | Méga-Heatran |
Apparitions dans les dessins animés
Méga-Heatran n'est pas encore apparu dans un dessin animé.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Méga-Heatran n'apparaît pas dans le Jeu de Cartes à Collectionner.
| ◄ |
|
Palkia 0484 |
Méga-Heatran 0485 |
Regigigas 0486 |
|
► |




