« Ampleur » : différence entre les versions
Apparence
m →Effet : Forme et style, remplacement: → , → |
|||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
== Représentations antérieures == | == Représentations antérieures == | ||
{| class="tableaustandard centre sol" style="max-width: 100%" | {| class="tableaustandard centre sol" style="max-width: 100%" | ||
| [[Fichier:Ampleur OAC animation.gif]] | | colspan="2" | [[Fichier:Ampleur OAC animation.gif]] | ||
| [[Fichier:Ampleur HGSS animation.gif]] | | colspan="2" | [[Fichier:Ampleur RFVF animation.gif]] | ||
| colspan="2" | [[Fichier:Ampleur HGSS animation.gif]] | |||
|- | |- | ||
| [[Deuxième génération]] | | colspan="2" | [[Deuxième génération]] | ||
| [[Quatrième génération]] | | colspan="2" | [[Troisième génération]] | ||
| colspan="2" | [[Quatrième génération]] | |||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Ampleur NB2 animation.gif]] | | colspan="3" | [[Fichier:Ampleur NB2 animation.gif]] | ||
| [[Fichier:Ampleur ROSA animation.mp4]] | | colspan="3" | [[Fichier:Ampleur ROSA animation.mp4]] | ||
|- | |- | ||
| [[Cinquième génération]] | | colspan="3" | [[Cinquième génération]] | ||
| [[Sixième génération]] | | colspan="3" | [[Sixième génération]] | ||
|} | |} | ||
Version du 13 janvier 2023 à 19:11
Ampleur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Bourrinos utilise Ampleur sur un Gravalanch d'Alola sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom japonais | Magnitude | |||||||||
Nom anglais | Magnitude | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 30 (max. 48) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Score élevé si le public est enthousiaste.![]() | |||||||||
Super Concours | +2 si le Pokémon passe en dernier dans ce tour.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée![]() |
Ampleur est une capacité offensive de type Sol introduite dans la deuxième génération.
Effet
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
La puissance d'Ampleur est d'intensité variable et aléatoire, l'ampleur de la capacité varie de 4 et 10.
La puissance d'Ampleur est doublée si la capacité est utilisée contre un adversaire dans le premier tour de Tunnel.
Ampleur | Puissance | Probabilité |
---|---|---|
4 | 10 | 5% |
5 | 30 | 10% |
6 | 50 | 20% |
7 | 70 | 30% |
8 | 90 | 20% |
9 | 110 | 10% |
10 | 150 | 5% |
Capacité Z
Quand Ampleur est utilisée comme capacité Z grâce à une Terrazélite, elle devient Éruption Géo-Sismique. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Provoque un tremblement de terre d'intensité variable qui affecte tous les Pokémon alentour. L'efficacité varie.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0027 ![]() | N.14 | 0028 ![]() | N.14 | 0050 ![]() | N.14 |
0050 ![]() Forme d'Alola | N.14 | 0051 ![]() | N.14 | 0051 ![]() Forme d'Alola | N.14 |
0074 ![]() | N.12 | 0075 ![]() | N.12 | 0076 ![]() | N.12 |
0232 ![]() | N.30 | 0322 ![]() | N.12 | 0323 ![]() | N.12 |
0339 ![]() | N.20 | 0340 ![]() | N.20 | 0622 ![]() | N.30 |
0623 ![]() | N.30 |
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0108 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0111 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0299 ![]() 0524 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0369 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
0498 ![]() 0749 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0112 ![]() | 0111 ![]() | Reproduction |
0463 ![]() | 0108 ![]() | Reproduction |
0464 ![]() | 0111 ![]() | Reproduction |
0476 ![]() | 0299 ![]() | Reproduction |
0499 ![]() | 0498 ![]() | Reproduction |
0500 ![]() | 0498 ![]() | Reproduction |
0525 ![]() | 0524 ![]() | Reproduction |
0526 ![]() | 0524 ![]() | Reproduction |
0750 ![]() | 0749 ![]() | Reproduction |
Huitième génération
Cette capacité n'est pas présente dans Pokémon Épée et Bouclier.
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Magnitude | Magnitude |
Japonais | マグニチュード Magnitude | |
Allemand | Intensität | Intensité |
Italien | Magnitudo | Magnitude |
Espagnol | Magnitud | |
Chinois | 震级 Zhènjí |