« Miradar » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Ajout de la table des attaques. |
||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
|- | |- | ||
|[[Vestiges du Rêve]]||47||colspan="3"|20% | |[[Vestiges du Rêve]]||47||colspan="3"|20% | ||
|} | |||
== [[Attaque]]s apprises == | |||
=== En montant en [[niveau]] === | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
! colspan="9" style="text-align:center;background-color:#{{Couleur Normal}};"|Génération V | |||
|- | |||
! [[Niveau]] | |||
! [[Attaque]] | |||
! [[Type]] | |||
! [[Catégorie]] | |||
! [[Puissance]] | |||
! [[Précision]] | |||
! [[PP]] | |||
! [[Concours Pokémon|Concours]] | |||
! [[Charme]] | |||
|- align="center" | |||
| 25 | |||
| [[Après vous]] | |||
| style="vertical-align:middle;" |{{type|normal}} | |||
| style="vertical-align:middle;" |[[Image:Catégorie_miniat_autre.gif]] | |||
| - | |||
| - | |||
| 15 | |||
| ? | |||
| ? | |||
|} | |} | ||
Version du 6 mars 2011 à 22:16
![]() |
Cet article fait partie du Projet Pokémon 5G, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour chaque Pokémon de la cinquième génération. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! Les informations données ici sont à prendre au conditionnel. Elles évoluent rapidement et continuellement en fonction de l'actualité, et peuvent parfois se révéler erronées. Merci d'en tenir compte lors de la lecture de cette page. |
---|
◄ | ![]() |
Ratentif | Miradar | Ponchiot | ![]() |
► |
0504 | 0505 | 0506 |
№ 505 | Miradar ? (Miruhoggu) Miruhog | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Miradar pour Pokémon Noir et Blanc | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | Watchog | ||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Type | Normal ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon Vigilant | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | 1,1 m, soit 3,6 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 27 kg, soit 59,5 livres | ||||||||||||||||||||||||||
Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | Sol | ||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | 20 cycles - 5355 pas | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | +1 Att. | ||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | 147 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | 1000000|1 000 000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | Marron | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | 255 | ||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | Fichier:505empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | Fichier:Miniat forme .png | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Miradar (anglais : Watchog ; japonais : ミルホッグ Miruhog) est un Pokémon de type de la cinquième génération.
À propos du Pokémon
Physiologie
Différences mâle/femelle
Il n’y a aucune différence entre les individus mâles et femelles de cette espèce.
Shiny
Lorsqu'il est shiny, la partie marron de Miradar a la couleur violette, tandis que la partie jaune a une couleur vert pomme.
Évolution
Miradar est l'évolution de Ratentif à partir du niveau 20.
Famille d'évolution de Ratentif |
---|
![]() Ratentif |
Niveau 20 ▼ |
![]() Miradar |
Capacité spéciale
Ce Pokémon peut avoir deux capacités spéciales :
- Lumiattirance : Le Pokémon attire deux fois plus de Pokémon sauvages.
- Regard Vif : Le Pokémon ne peut pas perdre de précision.
Étymologies
- En français , Miradar vient mirador, rat et radar.
Descriptions du Pokédex
- Pokémon Noir
- Il attaque en crachant les graines des Baies qu'il accumule dans ses bajoues. S'il voit un ennemi, il dresse la queue.
- Pokémon Blanc
- Il intimide l'ennemi en faisant briller les motifs de son pelage. Ses yeux peuvent voir même dans l'obscurité.
Descriptions du Pokédex
Localisations
Cinquième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau | Pourcentage de rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Modèle:Color2 | Modèle:Color2 | Commun | Route 1 | 32-35 | 36% | ||
Route 7 | 27-33 | 20% | |||||
Route 15 | 60 | 5% | |||||
Route 18 | 28-34 | 20% | |||||
Labo P2 | 28-31 | 36% | |||||
Vestiges du Rêve | 47 | 20% |
Attaques apprises
En montant en niveau
Génération V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Concours | Charme |
25 | Après vous | ![]() |
Fichier:Catégorie miniat autre.gif | - | - | 15 | ? | ? |
Sensibilités
Sensibilités de Miradar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
× 2 | × 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Statistiques indicatives de Miradar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 60 | 135 | 167 | 261 | 324 | |||||
Attaque | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 269 | 295 | |
Défense | 69 | 80 | 89 | 121 | 133 | 156 | 174 | 237 | 260 | |
Attaque Spéciale | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 | |
Défense Spéciale | 69 | 80 | 89 | 121 | 133 | 156 | 174 | 237 | 260 | |
Vitesse | 77 | 87 | 97 | 129 | 141 | 171 | 190 | 253 | 278 | |
Somme des statistiques de base | 420 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 70 | |||||||||
|
Imagerie

Dessins officiels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Shiny | |||||
![]() |
Fichier:Miradar s.png | |||||
Modèle:Color2 | ||||||
Fichier:Miradar-DW.png | ||||||
Sprites des jeux principaux | ||||||
Génération | Version | |||||
V | Noir & Blanc | De dos | ||||
Fichier:Sprite 5 n 505.png | Fichier:Sprite 5 dos 505.png | |||||
Fichier:Miniat shiny oac.png Shiny |
Fichier:Sprite 5 n 505 s.png | Fichier:Sprite 5 dos 505 s.png |
Apparitions dans le dessin animé
Miradar apparait lors de deux épisodes: le BW015 et le BW016
◄ | ![]() |
Ratentif | Miradar | Ponchiot | ![]() |
► |
0504 | 0505 | 0506 |