Rémoraid/Génération 2
Apparence
< Rémoraid
◄ | ![]() |
Corayon | Rémoraid | Octillery | ![]() |
► |
0222 | 0223 | 0224 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Or
- Il est très précis quand il crache ses jets d'eau. Il peut toucher une cible mouvante à 100 mètres.
- Pokémon Argent
- Se servant de sa nageoire dorsale, il s'accroche sous un Démanta pour récupérer ses restes.
- Pokémon Cristal
- Il crache de l'eau sur tout prédateur pour s'échapper. La pression du jet le fait se propulser en arrière.
- Pokédex Deluxe (Tiger)*
- Avec son extrême précision, il peut, avec l'eau qu'il lance, frapper sa proie même en mouvement à plus de 91 mètres.
- Pokédex Deluxe (Tiger)*
- Il utilise son épine dorsale comme un coussin, il s'accroche à un Démanta pour jetter ses déchets.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Or et Argent | Route 44 | |
Cristal | Échange |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Or et Argent | ||
Route 44 • Pêche à la Canne (Essaim) | 10 | 15 % |
Route 44 • Pêche à la Super Canne (Essaim) | 20 | 65 % |
Route 44 • Pêche à la Méga Canne | 40 | 10 % |
Route 44 • Pêche à la Méga Canne (Essaim) | 40 | 100 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | Départ | Départ |
Verrouillage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.11 | N.11 |
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.22 | N.22 |
Onde Boréale | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.22 | N.22 |
Rafale Psy | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.22 | N.22 |
Puissance | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.33 | N.33 |
Laser Glace | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 | N.44 | N.44 |
Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | N.55 | N.55 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT03 | Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT13 | Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT20 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT31 | Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT34 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT35 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT39 | Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT40 | Boul'Armure | ![]() | ![]() | — | — | 40 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 |
CS03 | Surf | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 |
CS06 | Siphon | ![]() | ![]() | 15 | 70 % | 15 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() | — |
Octazooka | ![]() | ![]() | 65 | 85 % | 10 | ![]() | — |
Grincement | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Ultrason | ![]() | ![]() | — | 55 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Cristal[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance-Flamme | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Doublonville | 4 000 jetons |
Laser Glace | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 | Doublonville | 4 000 jetons |
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Rémoraid | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Miniatures et sprites de la deuxième génération | ||||||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||||
O | A | C | O | A | C | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Corayon | Rémoraid | Octillery | ![]() |
► |
0222 | 0223 | 0224 |