« Poursuite » : différence entre les versions

De Poképédia
m (Suppression d'un paramètre dupliqué)
Aucun résumé des modifications
Ligne 20 : Ligne 20 :
| roche-royale=non
| roche-royale=non
| coup-critique-élevé=non
| coup-critique-élevé=non
| priorité=+7
| priorité=0
| sonore=non
| sonore=non
| reflet-magik=non
| reflet-magik=non

Version du 12 octobre 2015 à 21:13

Poursuite
Fichier:Poursuite XY.png
Un Cornèbre utilisant Poursuite sur un Pandespiègle dans Pokémon X et Y
Nom japonais おいうち
Oiuchi
Nom anglais Pursuit
Apparition Non renseignée
Combats
Type Ténèbres
Catégorie ??
PP 20 (max. 32)
Puissance 40
Précision 100 %
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
N'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
Particularités
Influences
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo.
Intelligence ??
Super Concours +3 si 2 Pokémon augmentent le voltage à la suite.
Intelligence ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Poursuite est une attaque offensive de type Ténèbres introduite dans la deuxième génération.

Description

Si le Pokémon ciblé par l'attaque est retiré pendant le tour où Poursuite est utilisée, la puissance de l'attaque double pour monter à 80 et inflige ses dégâts avant que le Pokémon ne soit remplacé. Les Pokémon utilisant Relais ne reçoivent pas de dommage.

Dans la quatrième génération puis cinquième génération, Demi-Tour et Change Éclair permettent de changer de Pokémon tout de suite (sauf si c'est le seul Pokémon de l'équipe et/ou si le Pokémon donne le coup de grâce). Si un Pokémon utilise Poursuite et sa cible Demi-Tour ou Change Éclair, le résultat dépend des vitesses relatives des deux adversaires :

  • si le Pokémon utilisant Poursuite est plus rapide, Poursuite infligera des dégâts standard, puis l'adversaire infligera les dégâts de son attaque et switchera.
  • si le Pokémon utilisant Demi-Tour ou Change Éclair est plus rapide, celui-ci inflige ses dégâts, puis subit Poursuite avec une puissance doublée (identique à celle infligée pour un switch standard), et enfin effectue son remplacement.

Pokémon apprenant l'attaque

Génération II

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
015 015 Dardargnan N.30
019 019 Rattata N.27
020 020 Rattatac N.30
021 021 Piafabec N.25
022 022 Rapasdepic N.26
084 084 Doduo N.9
085 085 Dodrio Départ
107 107 Tygnon N.13
123 123 Insécateur N.12
128 128 Tauros N.26
197 197 Noctali N.16
198 198 Cornèbre N.11
206 206 Insolourdo N.26
212 212 Cizayox N.12
237 237 Kapoera N.13


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
016 016 Roucool 021022041042084085142169198227
023 023 Abo 019020050051111112128161162190197206228229235
041 041 Nosférapti 016017018021022084085142198227
046 046 Paras 015123167168212
050 050 Taupiqueur 019020023024128111112161162190197206228229235
111 111 Rhinocorne 019020023024050051128161162190197206228229235246247248
142 142 Ptéra 016017018021022041042084085169198227
161 161 Fouinette 019020023024050051111112128190197206228229235
167 167 Mimigal 015046047123212
190 190 Capumain 019020023024050051111112128161162197206228229235
227 227 Airmure 016017018021022041042084085142169198
228 228 Malosse 019020023024050051111112128161162190197206235
246 246 Embrylex 111112


Par évènement

Pokémon Niveau Obtention
239 239 Élekid N.5 New York City Pokémon Center


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
017 017 Roucoups 016 016 Roucool Reproduction
018 018 Roucarnage 016 016 Roucool Reproduction
024 024 Arbok 023 023 Abo Reproduction
042 042 Nosféralto 041 041 Nosférapti Reproduction
047 047 Parasect 046 046 Paras Reproduction
051 051 Triopikeur 050 050 Taupiqueur Reproduction
112 112 Rhinoféros 111 111 Rhinocorne Reproduction
125 125 Élektek 239 239 Élekid Évènement
162 162 Fouinar 161 161 Fouinette Reproduction
168 168 Migalos 167 167 Mimigal Reproduction
169 169 Nostenfer 041 041 Nosférapti Reproduction
229 229 Démolosse 228 228 Malosse Reproduction
247 247 Ymphect 246 246 Embrylex Reproduction
248 248 Tyranocif 246 246 Embrylex Reproduction


Génération III

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
015 015 Dardargnan N.30
019 019 Rattata N.27
020 020 Rattatac N.30
021 021 Piafabec N.19
022 022 Rapasdepic N.26
084 084 Doduo N.9
085 085 Dodrio N.9
107 107 Tygnon N.13
123 123 Insécateur N.11
128 128 Tauros N.26
N.19
197 197 Noctali N.16
198 198 Cornèbre N.14
206 206 Insolourdo N.24
N.31
212 212 Cizayox N.11
237 237 Kapoera N.13
252 252 Arcko N.16
253 253 Massko N.17
254 254 Jungko N.17
278 278 Goélise N.43
335 335 Mangriff N.25
355 355 Skelenox N.27
356 356 Téraclope N.27
375 375 Métang N.32
376 376 Métalosse N.32
386 386 DeoxysSauf forme défense N.20


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
016 016 Roucool 021022041042084085142169198227276277278279333334
023 023 Abo 019020050051128161162190197206228229235252253254263264287288289333334335
041 041 Nosférapti 016017018021022084085142198227276277278279333334
046 046 Paras 015123167168212
050 050 Taupiqueur 019020023024128161162190197206228229235263264287288289335
142 142 Ptéra 016017018021022041042084085169198227276277278279333334
161 161 Fouinette 019020023024050051128190197206228229235263264287288289335
167 167 Mimigal 015046047123212
190 190 Capumain 019020023024050051128161162197206228229235263264287288289335
227 227 Airmure 016017018021022041042084085142169198276277278279333334
228 228 Malosse 019020023024050051128161162190197206235263264287288289335
246 246 Embrylex 252253254
263 263 Zigzaton 019020023024050051128161162190197206228229235287288289335
276 276 Nirondelle 016017018021022041042084085142169198227278279333334
287 287 Parecool 019020023024050051128161162190197206228229235263264335
333 333 Tylton 016017018021022023024041042084085142169198227252253254276277278279


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
017 017 Roucoups 016 016 Roucool Reproduction
018 018 Roucarnage 016 016 Roucool Reproduction
024 024 Arbok 023 023 Abo Reproduction
042 042 Nosféralto 041 041 Nosférapti Reproduction
047 047 Parasect 046 046 Paras Reproduction
051 051 Triopikeur 050 050 Taupiqueur Reproduction
162 162 Fouinar 161 161 Fouinette Reproduction
168 168 Migalos 167 167 Mimigal Reproduction
169 169 Nostenfer 041 041 Nosférapti Reproduction
229 229 Démolosse 228 228 Malosse Reproduction
247 247 Ymphect 246 246 Embrylex Reproduction
248 248 Tyranocif 246 246 Embrylex Reproduction
264 264 Linéon 263 263 Zigzaton Reproduction
277 277 Heledelle 276 276 Nirondelle Reproduction
279 279 Bekipan 278 278 Goélise Montée en niveau
288 288 Vigoroth 287 287 Parecool Reproduction
289 289 Monaflemit 287 287 Parecool Reproduction
334 334 Altaria 333 333 Tylton Reproduction


Génération IV

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
015 015 Dardargnan N.22
019 019 Rattata N.13
020 020 Rattatac N.13
021 021 Piafabec N.13
022 022 Rapasdepic N.13
084 084 Doduo N.19
085 085 Dodrio N.19
107 107 Tygnon N.11
123 123 Insécateur N.9
128 128 Tauros N.15
193 193 Yanma N.30
197 197 Noctali N.15
198 198 Cornèbre N.5
206 206 Insolourdo N.25
212 212 Cizayox N.9
237 237 Kapoera N.10
252 252 Arcko N.16
253 253 Massko N.17
254 254 Jungko N.17
278 278 Goélise N.34
335 335 Mangriff N.22
355 355 Skelenox N.25
356 356 Téraclope N.25
359 359 Absol N.20
375 375 Métang N.28
376 376 Métalosse N.28
386 386 DeoxysSauf forme défense N.33
408 408 Kranidos N.10
409 409 Charkos N.10
416 416 Apireine N.15
418 418 Mustébouée N.10
419 419 Mustéflott N.10
430 430 Corboss Départ
442 442 Spiritomb Départ
453 453 Cradopaud N.15
454 454 Coatox N.15
469 469 Yanméga N.30
477 477 Noctunoir N.25
491 491 Darkrai N.29


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
016 016 Roucool 021022041042084085142169198227276277278279333334396397398430
023 023 Abo 019020050051128161162190197206215228229235252253254263264287288289333334335359418419424434435461
029 029 Nidoran♀ 019020023024050051128143161162190197206215228229235246247248252253254263264287288289333334335359408409418419424434435461
041 041 Nosférapti 016017018021022084085142198227276277278279333334396397398430
046 046 Paras 015123167168193212214451452469
050 050 Taupiqueur 019020023024128161162190197206215228229235263264287288289333359418419424434435461
142 142 Ptéra 016017018021022041042084085169198227276277278279333334396397398430
143 143 Ronflex 252253254246247248408409
161 161 Fouinette 019020023024050051128190197206215228229235263264287288289335359418419424434435461
167 167 Mimigal 015046047123193212214451452469
190 190 Capumain 019020023024050051128161162197206215228229235263264287288289335359418419434435461
193 193 Yanma 015046047123167168212214451452
214 214 Scarhino 015046047123167168193212451452469
215 215 Farfuret 019020023024050051128161162190197206228229235263264287288289335359418419424434435
227 227 Airmure 016017018021022041042084085142169198276277278279333334396397398430
228 228 Malosse 019020023024050051128161162190197206215235263264287288289335359418419424434435461
246 246 Embrylex 143252253254408409
263 263 Zigzaton 019020023024050051128161162190197206215228229235287288289335359418419424434435461
276 276 Nirondelle 016017018021022041042084085142169198227278279333334396397398430
287 287 Parecool 019020023024050051128161162190197206215228229235263264335359418419424434435461
333 333 Tylton 016017018021022023024041042084085142169198227252253254276277278279396397398430
353 353 Polichombr 355356442477
396 396 Étourmi 016017018021022041042084085142169198227276277278279333334430
434 434 Moufouette 019020023024050051128161162190197206215228229235263264287288289335359418419424461
446 446 Goinfrex 252253254246247248408409
451 451 Rapion 015046047123167168193212214469


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
017 017 Roucoups 016 016 Roucool Reproduction
018 018 Roucarnage 016 016 Roucool Reproduction
024 024 Arbok 023 023 Abo Reproduction
030 030 Nidorina 029 029 Nidoran♀ Reproduction
031 031 Nidoqueen 029 029 Nidoran♀ Reproduction
042 042 Nosféralto 041 041 Nosférapti Reproduction
047 047 Parasect 046 046 Paras Reproduction
051 051 Triopikeur 050 050 Taupiqueur Reproduction
162 162 Fouinar 161 161 Fouinette Reproduction
168 168 Migalos 167 167 Mimigal Reproduction
169 169 Nostenfer 041 041 Nosférapti Reproduction
229 229 Démolosse 228 228 Malosse Reproduction
247 247 Ymphect 246 246 Embrylex Reproduction
248 248 Tyranocif 246 246 Embrylex Reproduction
264 264 Linéon 263 263 Zigzaton Reproduction
277 277 Heledelle 276 276 Nirondelle Reproduction
279 279 Bekipan 278 278 Goélise Montée en niveau
288 288 Vigoroth 287 287 Parecool Reproduction
289 289 Monaflemit 287 287 Parecool Reproduction
334 334 Altaria 333 333 Tylton Reproduction
354 354 Branette 353 353 Polichombr Reproduction
397 397 Étourvol 396 396 Étourmi Reproduction
398 398 Étouraptor 396 396 Étourmi Reproduction
435 435 Moufflair 434 434 Moufouette Reproduction
452 452 Drascore 451 451 Rapion Reproduction
461 461 Dimoret 215 215 Farfuret Reproduction


Génération V

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
015 015 Dardargnan N.22
019 019 Rattata N.13
020 020 Rattatac N.13
021 021 Piafabec N.13
022 022 Rapasdepic N.13
084 084 Doduo N.19
085 085 Dodrio N.19
107 107 Tygnon N.11
123 123 Insécateur N.9
128 128 Tauros N.15
193 193 Yanma N.30
197 197 Noctali N.15
198 198 Cornèbre N.5
206 206 Insolourdo N.24
212 212 Cizayox N.9
237 237 Kapoera N.10
252 252 Arcko N.16
253 253 Massko N.17
254 254 Jungko N.17
278 278 Goélise N.34
335 335 Mangriff N.22
355 355 Skelenox N.25
356 356 Téraclope N.25
359 359 Absol N.20
375 375 Métang N.28
376 376 Métalosse N.28
386 386 DeoxysSauf forme défense N.33
408 408 Kranidos N.10
409 409 Charkos N.10
416 416 Apireine N.15
418 418 Mustébouée N.10
419 419 Mustéflott N.10
430 430 Corboss Départ
442 442 Spiritomb Départ
453 453 Cradopaud N.15
454 454 Coatox N.15
469 469 Yanméga N.30
477 477 Noctunoir N.25
509 509 Chacripan N.15
510 510 Léopardus N.15
522 522 Zébibron N.22
523 523 Zéblitz N.22
543 543 Venipatte N.12
544 544 Scobolide N.12
545 545 Brutapode N.12
570 570 Zorua N.5
571 571 Zoroark N.5
587 587 Emolga N.16
626 626 Frison Départ


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
016 016 Roucool 021022041042084085142169198227276277278279333334396397398430
023 023 Abo 019020050051128161162190197206215228229235252253254263264287288289333334335359418419424434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587621626631
029 029 Nidoran♀ 019020023024050051128143161162190197206215228229235246247248252253254263264287288289333334335359408409418419424434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587621626631
041 041 Nosférapti 016017018021022084085142198227276277278279333334396397398430
046 046 Paras 015123167168193212214451452469495496497543544545588589595596616617
050 050 Taupiqueur 019020023024128161162190197206215228229235263264287288289335359418419424434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587626631
142 142 Ptéra 016017018021022041042084085169198227276277278279333334396397398430
143 143 Ronflex 252253254246247248408409621
161 161 Fouinette 019020023024050051128190197206215228229235263264287288289335359418419424434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587626631
167 167 Mimigal 015046047123193212214451452469543544545588589595596616617
190 190 Capumain 019020023024050051128161162197206215228229235263264287288289335359418419434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587626631
193 193 Yanma 015046047123167168212214451452543544545588589595596616617
214 214 Scarhino 015046047123167168193212451452469543544545588589595596616617
215 215 Farfuret 019020023024050051128161162190197206228229235263264287288289335359418419424434435495496497504505506507508509510522523551552553570571587626631
227 227 Airmure 016017018021022041042084085142169198276277278279333334396397398430
228 228 Malosse 019020023024050051128161162190197206215235263264287288289335359418419424434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587626631
236 236 Debugant 453454624625
246 246 Embrylex 143252253254408409621
263 263 Zigzaton 019020023024050051128161162190197206215228229235287288289335359418419424434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587626631
276 276 Nirondelle 016017018021022041042084085142169198227278279333334396397398430
287 287 Parecool 019020023024050051128161162190197206215228229235263264335359418419424434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587626631
333 333 Tylton 016017018021022023024041042084085142169198227252253254276277278279396397398430621
353 353 Polichombr 355356442477
396 396 Étourmi 016017018021022041042084085142169198227276277278279333334430
434 434 Moufouette 019020023024050051128161162190197206215228229235263264287288289335359418419424461495496497504505506507508509510522523551552553570571587626631
446 446 Goinfrex 252253254246247248408409621
451 451 Rapion 015046047123167168193212214469543544545588589595596616617
495 495 Vipélierre 019020023024046047050051128161162190197206215228229235263264287288289335359418419424434435461504505506507508509510522523551552553570571587626631
504 504 Ratentif 019020023024050051128161162190197206215228229235263264287288289335359418419424434435461495496497506507508509510522523551552553570571587626631
551 551 Mascaïman 019020023024050051128161162190197206215228229235263264287288289335359418419424434435461495496497504505506507508509510522523570571587626631
588 588 Carabing 015046047123167168193212214451452469543544545595596616617
595 595 Statitik 015046047123167168193212214451452469543544545588589616617
616 616 Escargaume 015046047123167168193212214451452469543544545588589595596
621 621 Drakkarmin 023024143252253254246247248333334408409
624 624 Scalpion 106107237453454
631 631 Aflamanoir 019020023024050051128161162190197206215228229235263264287288289335359418419424434435461495496497504505506507508509510522523551552553570571587626


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
017 017 Roucoups 016 016 Roucool Reproduction
018 018 Roucarnage 016 016 Roucool Reproduction
024 024 Arbok 023 023 Abo Reproduction
030 030 Nidorina 029 029 Nidoran♀ Reproduction
031 031 Nidoqueen 029 029 Nidoran♀ Reproduction
042 042 Nosféralto 041 041 Nosférapti Reproduction
047 047 Parasect 046 046 Paras Reproduction
051 051 Triopikeur 050 050 Taupiqueur Reproduction
106 106 Kicklee 236 236 Debugant Reproduction
107 107 Tygnon 236 236 Debugant Reproduction
162 162 Fouinar 161 161 Fouinette Reproduction
168 168 Migalos 167 167 Mimigal Reproduction
169 169 Nostenfer 041 041 Nosférapti Reproduction
229 229 Démolosse 228 228 Malosse Reproduction
237 237 Kapoera 236 236 Debugant Reproduction
247 247 Ymphect 246 246 Embrylex Reproduction
248 248 Tyranocif 246 246 Embrylex Reproduction
264 264 Linéon 263 263 Zigzaton Reproduction
277 277 Heledelle 276 276 Nirondelle Reproduction
279 279 Bekipan 278 278 Goélise Montée en niveau
288 288 Vigoroth 287 287 Parecool Reproduction
289 289 Monaflemit 287 287 Parecool Reproduction
334 334 Altaria 333 333 Tylton Reproduction
354 354 Branette 353 353 Polichombr Reproduction
397 397 Étourvol 396 396 Étourmi Reproduction
398 398 Étouraptor 396 396 Étourmi Reproduction
435 435 Moufflair 434 434 Moufouette Reproduction
452 452 Drascore 451 451 Rapion Reproduction
461 461 Dimoret 215 215 Farfuret Reproduction
496 496 Lianaja 495 495 Vipélierre Reproduction
497 497 Majaspic 495 495 Vipélierre Reproduction
505 505 Miradar 504 504 Ratentif Reproduction
507 507 Ponchien 506 506 Ponchiot Reproduction
508 508 Mastouffe 506 506 Ponchiot Reproduction
552 552 Escroco 551 551 Mascaïman Reproduction
553 553 Crocorible 551 551 Mascaïman Reproduction
589 589 Lançargot 588 588 Carabing Reproduction
596 596 Mygavolt 595 595 Statitik Reproduction
617 617 Limaspeed 616 616 Escargaume Reproduction
625 625 Scalproie 624 624 Scalpion Reproduction


Représentations antérieures

Pokémon Diamant et Perle

pl:Pursuit pt:Pursuit