« Phione/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
< Phione
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
=== Par [[reproduction]] === | === Par [[reproduction]] === | ||
il faut acoupler [[manaphy]] et [[metamorphe]] emsemble | |||
=== Par [[donneur de capacités]] === | === Par [[donneur de capacités]] === | ||
Version du 5 septembre 2015 à 10:13
| ◄ |
|
Cresselia | Phione | Manaphy |
|
► |
| 0488 | 0489 | 0490 | ||||
Descriptions du Pokédex
| Générations |
- Pokémon Diamant et Perle
- Un Pokémon des mers chaudes. Il gonfle la bouée sur sa tête et dérive en quête de vivres.
- Pokémon Platine
- Ce Pokémon des mers chaudes revient toujours à son lieu de naissance, peu importe la distance.
- Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver
- Il gonfle la bouée de sa tête et se laisse flotter à la surface quand la mer se réchauffe.
Localisations
| Générations |
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Pokémon Diamant et Perle | Inexistant | Accoupler un Manaphy avec un Métamorph ou avec un Pokémon mâle compatible, ou mettre 250 Pokémon dans My Pokémon Ranch: il sera alors possible de l'échanger à Eulalie contre un Phyllali. |
| Pokémon Platine | Accoupler un Manaphy avec un Métamorph ou avec un Pokémon mâle compatible. | |
| Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | À échanger depuis Pokémon Diamant, Perle et Platine. |
Capacités apprises
| Générations |
Par montée en niveau
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Diamant et Perle | Platine | Or HeartGold et Argent SoulSilver |
| Écume | 20 | 100 | 30 | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | |||
| Tourniquet | — | — | 15 | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | |||
| Charme | — | 100 | 20 | ♥♥ | N.9 | N.9 | N.9 | |||
| Ultrason | — | 55 | 20 | ♥♥ | N.16 | N.16 | N.16 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 20 | ♥♥ | N.24 | N.24 | N.24 | |||
| Acidarmure | — | — | 40 | N.31 | N.31 | N.31 | ||||
| Siphon | 15 | 70 | 15 | N.39 | N.39 | N.39 | ||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 20 | ♥♥ | N.46 | N.46 | N.46 | |||
| Anneau Hydro | — | 100 | 20 | N.54 | N.54 | N.54 | ||||
| Plongée | 80 | 100 | 10 | ♥ | N.61 | N.61 | N.61 | |||
| Danse Pluie | — | — | 5 | ♥♥ | N.69 | N.69 | N.69 | |||
Par reproduction
il faut acoupler manaphy et metamorphe emsemble
Sensibilités
| Générations |
| Sensibilités de Phione dans la quatrième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||
Imagerie
| Générations |
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.| ◄ |
|
Cresselia | Phione | Manaphy |
|
► |
| 0488 | 0489 | 0490 | ||||

