« Hoopa » : différence entre les versions
Apparence
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
=== Étymologies === | === Étymologies === | ||
===Descriptions du [[Pokédex]]=== | ===Descriptions du [[Pokédex]]=== | ||
;[[X]]Il rassemble les choses qu'il aime et les pousse à travers la boucle de les téléporter à un endroit secret. | ;[[Pokémon X]] | ||
:Il rassemble les choses qu'il aime et les pousse à travers la boucle de les téléporter à un endroit secret. | |||
;[Y]] | |||
;[[Pokémon Y]] | |||
:Ce trublion envoie rien et tout à des endroits éloignés en utilisant la boucle, ce qui peut déformer l'espace | |||
== Localisations == | == Localisations == |
Version du 10 décembre 2014 à 07:33
◄ | ![]() |
Diancie | Hoopa | Volcanion | ![]() |
► |
0719 | 0720 | 0721 |
№ 720 | Hoopa ' | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Hoopa pour Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | |||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Type | psy; spectre Psy; spectre | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | |||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | ?? cycles - ?? pas | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | |||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | |||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | |||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | — | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | Fichier:Miniat forme .png | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Hoopa (anglais : ?? ; japonais : ?? ??) est un Pokémon dont le type est encore inconnu, de la sixième génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Différences mâle/femelle
Chromatique
Évolution
Talents
Étymologies
Descriptions du Pokédex
- Pokémon X
- Il rassemble les choses qu'il aime et les pousse à travers la boucle de les téléporter à un endroit secret.
- Pokémon Y
- Ce trublion envoie rien et tout à des endroits éloignés en utilisant la boucle, ce qui peut déformer l'espace
Localisations
Sixième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
X et Y | Modèle:Spécial | ?? | ?? |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Modèle:EVENT | ?? | ?? |
Capacités apprises
Par montée en niveau
Sixième génération
Par CT/CS
Sixième génération
Sensibilités
Sensibilités de Hoopa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Apparitions dans le dessin animé
Hoopa n'a encore fait aucune apparition dans le dessin animé.
◄ | ![]() |
Diancie | Hoopa | Volcanion | ![]() |
► |
0719 | 0720 | 0721 |