« Matis » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| nomja=ヒュウ | | nomja=ヒュウ | ||
| nomtm=Hue | | nomtm=Hue | ||
ang:Hugh | |||
fr:Matis | |||
| image=[[Fichier:Hue-NB2.png|150px]] | | image=[[Fichier:Hue-NB2.png|150px]] | ||
| légende=Artwork de Hue pour {{NB2}} | | légende=Artwork de Hue pour {{NB2}} |
Version du 1 août 2012 à 17:54
Hue | |
---|---|
Fichier:Hue-NB2.png | |
Artwork de Hue pour Pokémon Noir 2 et Blanc 2 | |
Identité | |
Nom japonais | ヒュウ Hue ang:Hugh fr:Matis |
Nom anglais | Inconnu |
Sexe | Masculin |
Profession | Dresseur |
Origine | Pavonnay (région : Unys) |
Pokémon de prédilection | Vipélierre ou Gruikui ou MoustillonModèle:Info-bulle |
Hue est un ami d'enfance et le rival du joueur dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2.
Sprites
Face | Avant-match | Miniature | De dos |
---|---|---|---|
Fichier:Sprite 5 n2 Hue.png | Fichier:Sprite 5 n2 Hue VS.png | Fichier:Miniat 5 n2 Hue.png | Fichier:Sprite 5 n2 Hue dos.png |
Pokémon
Une vidéo promotionnelle pour Pokémon Noir 2 et Blanc 2, réalisée comme une bande-annonce de dessin animé, met à l'affiche Hue avec le Pokémon suivant : Clamiral.
Premier combat (Pavonnay)
Dresseur | Pokémon | Niveau |
Fichier:Sprite 5 n2 Hue.png Hue |
Si le starter choisi est Vipélierre ▼ | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 498 | Gruikui | |
Si le starter choisi est Gruikui ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 501 | Moustillon | |
Si le starter choisi est Moustillon ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 495 | Vipélierre | |
Gain : 500![]() |
Second combat (Sangi Ranch)
Dresseur | Pokémon | Niveau |
Fichier:Sprite 5 n2 Hue.png Hue |
Si le starter choisi est Vipélierre ▼ | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 498 | Gruikui | |
Si le starter choisi est Gruikui ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 501 | Moustillon | |
Si le starter choisi est Moustillon ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 495 | Vipélierre | |
Gain : 800![]() |
Pokémon World Tournament
Dresseur | Pokémon | Niveau |
Fichier:Sprite 5 n2 Hue.png Hue |
Si le starter choisi est Vipélierre ▼ | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 499 | Grotichon | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 516 | Flotoutan | |
Si le starter choisi est Gruikui ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 502 | Mateloutre | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 512 | Feuiloutan | |
Si le starter choisi est Moustillon ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 496 | Lianaja | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 514 | Flamoutan | |
Dans tous les cas | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 520 | Colombeau | |
Gain : 0 ![]() |
Troisième combat (Vaguelone)
Dresseur | Pokémon | Niveau |
Fichier:Sprite 5 n2 Hue.png Hue |
Si le starter choisi est Vipélierre ▼ | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 500 | Roitiflam | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 516 | Flotoutan | |
Si le starter choisi est Gruikui ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 503 | Clamiral | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 512 | Feuiloutan | |
Si le starter choisi est Moustillon ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 497 | Majaspic | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 514 | Flamoutan | |
Dans tous les cas | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 521 | Déflaisan | |
Gain : ?![]() |
Quatrième combat (Route Victoire)
Dresseur | Pokémon | Niveau |
Fichier:Sprite 5 n2 Hue.png Hue |
Si le starter choisi est Vipélierre ▼ | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 500 | Roitiflam | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 516 | Flotoutan | |
Si le starter choisi est Gruikui ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 503 | Clamiral | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 512 | Feuiloutan | |
Si le starter choisi est Moustillon ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 497 | Majaspic | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 514 | Flamoutan | |
Dans tous les cas | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 521 | Déflaisan | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 626 | Frison | |
Gain : ?![]() |
Combat quotidien (Port Yoneuve)
Dresseur | Pokémon | Niveau |
Fichier:Sprite 5 n2 Hue.png Hue |
Si le starter choisi est Vipélierre ▼ | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 500 | Roitiflam | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 516 | Flotoutan | |
Si le starter choisi est Gruikui ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 503 | Clamiral | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 512 | Feuiloutan | |
Si le starter choisi est Moustillon ▼ | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 497 | Majaspic | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 514 | Flamoutan | |
Dans tous les cas | ||
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 521 | Déflaisan | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 626 | Frison | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 604 | Ohmassacre | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 330 | Libégon | |
Gain : ?![]() |
Rivaux et | Pseudo-rivaux | |||
---|---|---|---|---|
Kanto | Blue • Trace | Johto | Luth / Célesta | |
Johto | Silver | Sinnoh | Louka / Aurore | |
Hoenn | Brice / Flora • Timmy | Hisui | Aurel / Lucia | |
Sinnoh | René |
![]() | ||
Unys | Bianca • Tcheren • N • Matis | |||
Kalos | Serena / Kalem • Sannah • Tierno • Trovato | |||
Alola | Tili • Gladio | |||
Galar | Nabil • Travis • Rosemary • Sophora / Saturnin |