« Ire-Foudre » : différence entre les versions
Apparence
m Forme et style, remplacement: → (2), → |
Balises : mobile edit mobile web edit |
||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
=== Étymologies === | === Étymologies === | ||
* Français : ''Ire-Foudre'' vient de | * Français : '''Ire-Foudre''' vient de '''''ire''''' et de '''''foudre'''''. | ||
* Anglais : '''Raging Bolt''' vient de '''''raging''''' (enragé) et de '''''bolt''''' (éclair). | |||
=== Descriptions du [[Pokédex]] === | === Descriptions du [[Pokédex]] === |
Version du 8 août 2023 à 16:40
Ire-Foudre | ||||||
№ — | Ire-Foudre | ||
---|---|---|---|
![]() Artwork d'Ire-Foudre pour Pokémon Écarlate et Violet. | |||
Nom japonais | タケルライコ Takeruraiko | ||
Nom anglais | Raging Bolt | ||
Numéros de Pokédex régionaux | |||
Ce Pokémon n'apparaît dans aucun Pokédex régional. | |||
Type | ![]() | ||
Catégorie | — | ||
Taille | ???,? m | ||
Poids | ???,? kg | ||
Talents | — | ||
Groupe d'Œuf | — | ||
Points effort | — | ||
Points exp. | — | ||
Exp au niveau 100 | — | ||
Sexe | Répartition inconnue | ||
Apparence du corps | — | ||
Cri | |||
— | |||
Ire-Foudre (anglais : Raging Bolt ; japonais : タケルライコ Takeruraiko) est un Pokémon Paradoxe de la neuvième génération.
Il a été révélé officiellement lors de la bande-annonce du 8 août 2023, avec Pomdramour, Pondralugon et Chef-de-Fer[1].
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Ire-Foudre est un Pokémon présentant des similitudes avec Raikou.
Ire-Foudre rappelle le croquis d'un Pokémon chimérique dessiné par un membre de l'expédition de la Zone Zéro, dans le Livre Écarlate.
Différences mâle/femelle
Chromatique
Évolution
Talent
Étymologies
- Français : Ire-Foudre vient de ire et de foudre.
- Anglais : Raging Bolt vient de raging (enragé) et de bolt (éclair).
Descriptions du Pokédex
Localisations
Générations | 9 |
Neuvième génération
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Écarlate et Violet | Zone ZéroE |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Écarlate et Violet | ||
Zone Zéro (secteur intermédiaire) • Rencontre (avec les indications de Lithia) | 75 | UniqueE |
Capacités apprises
Générations | 9 |
Par montée en niveau
Neuvième génération
Par CT/CS
Neuvième génération
Par reproduction
Neuvième génération
Par donneur de capacités
Neuvième génération
Sensibilités
Statistiques
Stratégie
Générations | 9 |
Imagerie
Générations | 9 |

Références
| ||
|
Ire-Foudre | ||||||