« Magnéton/Génération 6 » : différence entre les versions
Apparence
< Magnéton
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
=== Descriptions du [[Pokédex]] === | === Descriptions du [[Pokédex]] === | ||
{{Générations|1|Descriptions du Pokédex}} | {{Générations|1|Descriptions du Pokédex}} | ||
; | ;[[Pokémon X]] | ||
:Ce Pokémon est composé de plusieurs | :Ce Pokémon est composé de plusieurs Magnéti. Il est capable de projeter de puissantes décharges magnétiques à haute tension. | ||
; | ;[[Pokémon Y]] | ||
:Il émet un signal radio étrange. Sa présence augmente la température de 1 °C dans un rayon de 1000 m. | :Il émet un signal radio étrange. Sa présence augmente la température de 1 °C dans un rayon de 1000 m. | ||
; | ;[[Pokémon Rubis Oméga]] et [[Pokémon GO]] | ||
:Magnéton émet un puissant champ magnétique qui neutralise les appareils électroniques. Lorsque ces Pokémon débarquent en masse, les villes sonnent l'alarme et préviennent les habitants. | :Magnéton émet un puissant champ magnétique qui neutralise les appareils électroniques. Lorsque ces Pokémon débarquent en masse, les villes sonnent l'alarme et préviennent les habitants. | ||
; | ;[[Pokémon Saphir Alpha]] | ||
:Magnéton émet un puissant champ magnétique qui neutralise les appareils électroniques. Certaines villes demandent aux propriétaires de ces Pokémon de les garder dans leurs Poké Balls. | :Magnéton émet un puissant champ magnétique qui neutralise les appareils électroniques. Certaines villes demandent aux propriétaires de ces Pokémon de les garder dans leurs Poké Balls. | ||
Version du 9 juin 2018 à 22:34
| ◄ |
|
Magnéti | Magnéton | Canarticho |
|
► |
| 0081 | 0082 | 0083 | ||||
Descriptions du Pokédex
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Ce Pokémon est composé de plusieurs Magnéti. Il est capable de projeter de puissantes décharges magnétiques à haute tension.
- Pokémon Y
- Il émet un signal radio étrange. Sa présence augmente la température de 1 °C dans un rayon de 1000 m.
- Pokémon Rubis Oméga et Pokémon GO
- Magnéton émet un puissant champ magnétique qui neutralise les appareils électroniques. Lorsque ces Pokémon débarquent en masse, les villes sonnent l'alarme et préviennent les habitants.
- Pokémon Saphir Alpha
- Magnéton émet un puissant champ magnétique qui neutralise les appareils électroniques. Certaines villes demandent aux propriétaires de ces Pokémon de les garder dans leurs Poké Balls.
Localisations
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| X et Y | Peu commun | Hôtel Désolation | 37-38 |
| Spécial | Safari des Amis | 30 | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Inexistant | Faire évoluer Magnéti | — |
Capacités apprises
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Élécanon | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Départ | Départ | |||
| Champ Électrifié | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | N.11 | Départ | ||
| Charge | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Ultrason | ![]() | — | 55 % | 20 | ♥♥♥ | — | Départ N.4 | Départ N.5 | ||
| Éclair | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥♥ | — | Départ N.7 | Départ N.7 | ||
| Sonicboom | ![]() | — | 90 % | 20 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ N.11 | ||
| Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | ♥♥♥ | N.15 | N.13 | ||
| Bombaimant | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | N.18 | N.17 | ||
| Étincelle | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | N.21 | N.19 | ||
| Miroi-Tir | ![]() | 65 | 85 % | 10 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.25 | N.23 | ||
| Strido-Son | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥ | ♥♥♥ | N.29 | N.25 | ||
| Boule Élek | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | N.34 | N.29 | ||
| Triplattaque | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥ | — | Départ | N.30 | ||
| Luminocanon | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | N.39 | N.33 | ||
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥♥♥ | — | N.45 | N.39 | ||
| Coup d'Jus | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | N.51 | N.43 | ||
| Verrouillage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | N.56 | N.49 | ||
| Vol Magnétik | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | N.62 | N.53 | ||
| Gyroballe | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥ | — | N.67 | N.59 | ||
| Élécanon | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | N.73 | N.63 | |||
Sensibilités
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Magnéton | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × 0 | × 4 | × ¼ | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × ¼ | × ½ | |||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Imagerie
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ◄ |
|
Magnéti | Magnéton | Canarticho |
|
► |
| 0081 | 0082 | 0083 | ||||




