Aller au contenu

Poképédia subit actuellement quelques soucis techniques !
L'équipe est au courant des problèmes et fait le nécessaire pour les arranger le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension !

Piétisol/Génération 8

De Poképédia

Effet

[modifier]
Générations5678 9 10

Piétisol n'est pas utilisée pour sa puissance, correcte mais sans plus (60) et inférieure à Séisme qui a les mêmes propriétés. Elle a, surtout, un intéressant effet secondaire : la baisse d'un niveau, à coup sûr, de la Vitesse de la cible. Les Pokémon de type Sol étant généralement lents, Piétisol compense ce problème.

En Combat Duo, Piétisol touche les deux adversaires. En Combat Trio, elle frappe les adversaires adjacents au lanceur.

Descriptions

[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier
Le lanceur piétine le sol et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Baisse aussi leur Vitesse.
Légendes Pokémon : Arceus
Le lanceur piétine le sol et attaque l'ennemi. Recule la position de la cible dans l'ordre d'action.

Pokémon apprenant la capacité

[modifier]
Générations5678 9 10

Par montée en niveau

[modifier]
Pokémon
0027 N.180028 N.180050 N.16
0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
N.160051 N.160051
Triopikeur
Forme d'Alola
N.16
0074 N.220075 N.220076 N.22
0111 N.100112 Départ0232 Départ
0322 N.120323 N.120328 N.20
0329 Départ0330 Départ0377 N.6
0378 N.60379 N.60443 N.18
0444 N.180445 N.180464 Départ
0645 N.150659 N.210660 N.23
0694 N.200695 Départ0718 Départ
0749 N.120750 N.120769 N.25
0770 N.250843 N.150844 N.15
0878 N.150879 N.15
Pokémon
0074 N.26
MaîtriseN.35
0075 N.26
MaîtriseN.35
0076 N.26
MaîtriseN.35
0095 N.11
MaîtriseN.20
0108 N.11
MaîtriseN.20
0111 N.6
MaîtriseN.15
0112 N.6
MaîtriseN.15
0143 N.15
MaîtriseN.25
0208 N.11
MaîtriseN.20
0216 N.11
MaîtriseN.20
0217 N.11
MaîtriseN.20
0220 N.11
MaîtriseN.20
0221 N.11
MaîtriseN.20
0387 N.18
MaîtriseN.28
0388 N.18
MaîtriseN.28
0389 N.18
MaîtriseN.28
0443 N.9
MaîtriseN.18
0444 N.9
MaîtriseN.18
0445 N.9
MaîtriseN.18
0446 N.15
MaîtriseN.25
0463 N.11
MaîtriseN.20
0464 N.6
MaîtriseN.15
0473 N.11
MaîtriseN.20
0486 N.12
MaîtriseN.23
0645 N.14
MaîtriseN.25
0901 N.11
MaîtriseN.20

En utilisant la CT81EB

[modifier]
Pokémon
0003 0006 0009 0027
0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0031
0034 0050 0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
0051
0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0059 0060 0061
0062 0066 0067 0068
0079 0079
Ramoloss
Forme de Galar
0080 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0095 0103 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0104
0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0106 0107
0108 0111 0112 0113
0115 0127 0128 0130
0131 0142 0143 0149
0150 0151 0184 0185
0186 0194 0195 0199
0199
Roigada
Forme de Galar
0206 0208 0213
0214 0220 0221 0222
0222
Corayon
Forme de Galar
0226 0236 0237
0241 0242 0243 0244
0245 0246 0247 0248
0249 0250 0254 0257
0259 0260 0294 0295
0304 0305 0306 0320
0321 0324 0328 0329
0334 0337 0338 0339
0340 0343 0344 0346
0348 0350 0356 0362
0363 0364 0365 0369
0373 0375 0376 0377
0378 0379 0380 0381
0382 0383 0384 0423
0436 0437 0443 0444
0445 0446 0447 0448
0449 0450 0452 0453
0454 0458 0460 0463
0464 0465 0466 0467
0473 0475 0477 0483
0484 0485 0486 0487
0524 0525 0526 0529
0530 0534 0536 0537
0538 0539 0545 0551
0552 0553 0555 0555
Darumacho
Forme de Galar
0557 0558 0564 0565
0566 0567 0598 0612
0614 0618 0618
Limonde
Forme de Galar
0621
0622 0623 0626 0635
0639 0645 0659 0660
0674 0675 0688 0689
0694 0695 0696 0697
0698 0699 0706 0708
0709 0713 0718 0721
0727 0746 0749 0750
0759 0760 0765 0766
0769 0770 0776 0780
0781 0782 0783 0784
0791 0794 0797 0799
0800 0805 0812 0834
0839 0842 0843 0844
0864 0867 0874 0878
0879 0880 0881 0882
0896 0897 0898
Sylveroy
Cavalier du Froid
0898
Sylveroy
Cavalier d'Effroi

En utilisant la CT83DEPS

[modifier]
Pokémon
0003 0006 0009 0023
0024 0027 0028 0031
0034 0050 0051 0056
0057 0059 0060 0061
0062 0066 0067 0068
0074 0075 0076 0079
0080 0095 0103 0104
0105 0106 0107 0108
0111 0112 0113 0115
0127 0128 0130 0142
0143 0149 0150 0151
0154 0157 0160 0181
0184 0185 0186 0194
0195 0199 0203 0204
0205 0206 0207 0208
0209 0210 0213 0214
0216 0217 0219 0220
0221 0222 0226 0231
0232 0234 0236 0237
0241 0242 0243 0244
0245 0246 0247 0248
0249 0250 0254 0257
0259 0260 0288 0289
0294 0295 0296 0297
0299 0304 0305 0306
0317 0319 0320 0321
0322 0323 0324 0326
0328 0329 0330 0334
0336 0337 0338 0339
0340 0343 0344 0346
0348 0350 0356 0357
0362 0363 0364 0365
0369 0373 0375 0376
0377 0378 0379 0380
0381 0383 0384 0389
0392 0395 0400 0408
0409 0410 0411 0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0432 0436 0437
0443 0444 0445 0446
0447 0448 0449 0450
0452 0453 0454 0458
0460 0463 0464 0465
0466 0467 0472 0473
0475 0476 0477 0483
0484 0485 0486 0487
0493
Pokémon
0059
Arcanin
Forme de Hisui
0066 0067 0068
0074 0075 0076 0095
0108 0111 0112 0113
0130 0143 0157
Typhlosion
Forme de Hisui
0185
0207 0208 0214 0216
0217 0220 0221 0226
0234 0242 0299 0339
0340 0356 0362 0363
0364 0365 0387 0388
0389 0392 0395 0400
0408 0409 0410 0411
0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0432 0436
0437 0443 0444 0445
0446 0447 0448 0449
0450 0452 0453 0454
0458 0460 0463 0464
0466 0467 0472 0473
0475 0476 0477 0483
0484 0485 0486 0487
0493 0645 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0899 0901