Miasmax/Génération 8
Apparence
< Miasmax
| ◄ |
|
Miamiasme | Miasmax | Zorua |
|
► |
| 0568 | 0569 | 0570 | ||||
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Il produit du poison dans son corps à partir des ordures qu'il ingurgite. Selon ce qu'il mange, la composition des toxines diffère.
- Pokémon Bouclier
- Le liquide qu'il projette de son bras droit est si toxique que si une créature fragile en est aspergée, elle succombe sur-le-champ.
Localisations
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Terres Sauvages : Lac Coupenotte Est, Lac Ouragan, Prairie Entre-Ponts | |
| Couronneige : Grand Antre Dynamax | ||
| Raid Dynamax : Antre 29, Antre 60, Antre 86, Antre 175, Antre événementiel 71 | ||
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Forme | Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Épée et Bouclier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terres Sauvages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lac Coupenotte Est • Pokémon vadrouilleurs | 36 60 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lac Ouragan • Hautes herbes | 55–58 60 | — | 30 % | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Prairie Entre-Ponts • Pokémon vadrouilleurs | 40 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couronneige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Grand Antre Dynamax • Pokémon rencontrables | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 29 | — | — | — | — | — | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 60 | — | — | — | 20 % | 20 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 86 | — | — | — | — | — | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 175 | — | — | — | — | — | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 175 | — | — | — | 15 % | 25 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre événementiel 71 | — | — | — | — | — | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | Départ | |
| Bombe Acide | ![]() | 40 | 100 % | 20 | Départ | |
| Écras'Face | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | |
| Gaz Toxik | ![]() | — | 90 % | 40 | Départ | |
| Griffe Acier | ![]() | 50 | 95 % | 35 | Départ | |
| Recyclage | ![]() | — | — | 10 | Départ | |
| Amnésie | ![]() | — | — | 20 | N.9 | |
| Bain de Smog | ![]() | 50 | — | 15 | N.12 | |
| Pics Toxik | ![]() | — | — | 20 | N.15 | |
| Détritus | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.18 | |
| Avale | ![]() | — | — | 10 | N.21 | |
| Stockage | ![]() | — | — | 20 | N.21 | |
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | N.24 | |
| Bombe Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.27 | |
| Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | N.30 | |
| Éructation | ![]() | 120 | 90 % | 10 | N.33 | |
| Balance | ![]() | — | — | 20 | N.39 | |
| Détricanon | ![]() | 120 | 80 % | 5 | N.43 | |
| Explosion | ![]() | 250 | 100 % | 5 | N.48 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT08 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT09 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT11 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | |
| CT16 | Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | |
| CT20 | Destruction | ![]() | 200 | 100 % | 5 | |
| CT21 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT23 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT24 | Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT28 | Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| CT31 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT33 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT34 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT39 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT54 | Boule Roc | ![]() | 25 | 90 % | 10 | |
| CT57 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT59 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT63 | Vampi-Poing | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| CT73 | Poison Croix | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT74 | Choc Venin | ![]() | 65 | 100 % | 10 | |
| CT76 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT98 | Trépignement | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | |
| DT08 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| DT11 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| DT17 | Amnésie | ![]() | — | — | 20 | |
| DT20 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| DT22 | Bombe Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| DT23 | Picots | ![]() | — | — | 20 | |
| DT26 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| DT27 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| DT54 | Pics Toxik | ![]() | — | — | 20 | |
| DT58 | Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT59 | Canon Graine | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT64 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| DT73 | Détricanon | ![]() | 120 | 80 % | 5 | |
| DT78 | Cradovague | ![]() | 95 | 100 % | 10 | |
| DT91 | Piège de Venin | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT99 | Big Splash | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buée Noire | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Jet de Sable | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Allègement | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Roulade | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz Corrosif | ![]() | — | 100 % | 40 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Miasmax | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||
|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |
| EB | EB | |
![]() | ||
Chromatique | ||
| Imageries de Miasmax | |
|---|---|
| Miasmax | Miasmax Gigamax |
| ◄ |
|
Miamiasme | Miasmax | Zorua |
|
► |
| 0568 | 0569 | 0570 | ||||



































