Gaulet/Génération 7
Apparence
< Gaulet
◄ | ![]() |
Trompignon | Gaulet | Viskuse | ![]() |
► |
0590 | 0591 | 0592 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Soleil et Lune | À transférer par Banque Pokémon | |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | À transférer par Banque Pokémon | |
Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Vol-Vie | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 25 | Départ | Départ |
Croissance | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Départ N.6 | Départ N.6 |
Étonnement | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 15 | Départ N.8 | Départ N.8 |
Patience | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Départ N.12 | Départ N.12 |
Méga-Sangsue | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | N.15 | N.15 |
Racines | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.18 | N.18 |
Feinte | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | N.20 | N.20 |
Doux Parfum | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.24 | N.24 |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | N.28 | N.28 |
Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | N.32 | N.32 |
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.35 | N.35 |
Bain de Smog | ![]() | ![]() | 50 | — | 15 | N.43 | N.43 |
Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.49 | N.49 |
Poudre Fureur | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.54 | N.54 |
Spore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.62 | N.62 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT09 | Choc Venin | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120SL, USUL 200LGPE | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT53 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT66 | Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT96 | Force-Nature | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suc Digestif | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poudre Toxik | ![]() | ![]() | — | 75 % | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Para-Spore | ![]() | ![]() | — | 75 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Tricherie | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Suc Digestif | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 8 PCo |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Canon Graine | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Trépignement | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Soucigraine | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Gaulet | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
SL | USUL | SL | USUL | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Trompignon | Gaulet | Viskuse | ![]() |
► |
0590 | 0591 | 0592 |