Coupenotte/Génération 8
Apparence
| ◄ |
|
Lugulabre | Coupenotte | Incisache |
|
► |
| 0609 | 0610 | 0611 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Il vit dans des terriers qu'il creuse à même le sol et organise des concours avec ses camarades pour voir qui peut briser la Baie la plus dure.
- Pokémon Bouclier
- Il joue avec ses congénères à se donner de grands coups de crocs. Peu importe s'ils se cassent : ils repousseront aussitôt.
Localisations[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Route 6 | |
| Terres Sauvages : Œil du Lac, Plateau de KickenhamE | ||
| Raid Dynamax : Antre 37, Antre 64 | ||
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route 6 • Hautes herbes | 29–33 | 5 %E 1 %B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terres Sauvages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Œil du Lac • Hautes herbes | 36–40 60 | 10 % | 10 % | 10 % | — | — | — | — | — | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateau de Kickenham • Hautes herbes | 29–31 60 | — | — | — | — | — | — | — | 2 %E | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 37 | — | 20 %E 35 %B | 30 %E | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 64 | — | 20 %E 35 %B | 30 %E | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
| Griffe | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | |
| Groz'Yeux | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | |
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | N.3 | |
| Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | N.6 | |
| Assurance | ![]() | 60 | 100 % | 10 | N.9 | |
| Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | N.12 | |
| Tranche | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.15 | |
| Draco-Griffe | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.18 | |
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | N.21 | |
| Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.24 | |
| Danse Draco | ![]() | — | — | 20 | N.27 | |
| Double Baffe | ![]() | 40 | 90 % | 15 | N.30 | |
| Affilage | ![]() | — | — | 30 | N.33 | |
| Draco-Choc | ![]() | 85 | 100 % | 10 | N.36 | |
| Danse Lames | ![]() | — | — | 20 | N.39 | |
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.42 | |
| Guillotine | ![]() | OHKO | — | 5 | N.45 | |
| Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | N.48 | |
Par CT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT09 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT15 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT21 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT24 | Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT26 | Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT31 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT33 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT34 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT39 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT40 | Météores | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT48 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | |
| CT57 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT58 | Assurance | ![]() | 60 | 100 % | 10 | |
| CT59 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT76 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT94 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | |
| CT99 | Abattage | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
Par DT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danse Lames | ![]() | — | — | 20 | |
| DT13 | Puissance | ![]() | — | — | 30 | |
| DT20 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| DT21 | Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| DT24 | Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | |
| DT26 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| DT27 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| DT31 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | |
| DT32 | Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT37 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT39 | Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT47 | Draco-Griffe | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT51 | Danse Draco | ![]() | — | — | 20 | |
| DT57 | Direct Toxik | ![]() | 80 | 100 % | 20 | |
| DT60 | Plaie Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT62 | Draco-Choc | ![]() | 85 | 100 % | 10 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tranche-Nuit | ![]() | 70 | 100 % | 15 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Effort | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Armure | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| Escarmouche | ![]() | 90 | 100 % | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Météore | ![]() | 130EB, DEPS 90, 110, 130LPA | 90 %EB, DEPS 90 %, 100 %LPA | 5 | Ludester | — | |
| Rafale Écailles | ![]() | 25 | 90 % | 20 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Coupenotte | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||
|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |
| EB | EB | |
![]() | ||
Chromatique | ||
| ◄ |
|
Lugulabre | Coupenotte | Incisache |
|
► |
| 0609 | 0610 | 0611 | ||||




















































