« Emolga » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| numéro=587 | | numéro=587 | ||
| nom=Emolga | | nom=Emolga | ||
| nomSuivant= | | nomSuivant=Carabing | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Pokémon | {{Infobox Pokémon | ||
| Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
| numéro=587 | | numéro=587 | ||
| nom=Emolga | | nom=Emolga | ||
| nomSuivant= | | nomSuivant=Carabing | ||
}} | }} | ||
Version du 28 février 2011 à 15:31
| Cet article fait partie du Projet Pokémon 5G, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour chaque Pokémon de la cinquième génération. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! Les informations données ici sont à prendre au conditionnel. Elles évoluent rapidement et continuellement en fonction de l'actualité, et peuvent parfois se révéler erronées. Merci d'en tenir compte lors de la lecture de cette page. |
| ◄ |
|
Haydaim | Emolga | Carabing |
|
► |
| 0586 | 0587 | 0588 |
| № 587 | Emolga ? (Emonga) Emonga | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Emolga pour Pokémon Noir et Blanc | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom anglais | Emolga | ||||||||||||||||||||||||||
| Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Types | Électrique Électrique - Vol | ||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pokémon Pteromys | ||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 0,4 m, soit 1,3 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 5,0 kg, soit 11 livres | ||||||||||||||||||||||||||
| Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe œuf | Sol | ||||||||||||||||||||||||||
| Éclosion | 20 cycles - 5355 pas | ||||||||||||||||||||||||||
| Points effort | +2 Vit. | ||||||||||||||||||||||||||
| Points exp. | 1000000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Exp. au niveau 100 | 1000000|1 000 000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (Pokédex) | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux de capture | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte | Fichier:587empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Forme du corps | Fichier:Miniat forme .png | ||||||||||||||||||||||||||
| Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Emolga (anglais : Emolga ; japonais : エモンガ Emonga) est un Pokémon de la cinquième génération de type Electrique et
.
À propos du Pokémon
Physiologie et attitudes
A completer
Différences mâle/femelle
A completer
A completer
On ne connaît pas l'évolution de Emolga à l'heure actuelle.
La capacité spéciale de Emolga est Statik qui permet de paralyser l'ennemi quand il y a un contact.
Étymologies
- Son étymologie française vint probablement de émotion + msk + ??? .
Localisation
Cinquième Génération
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| Modèle:Color2 | Très commun | Routes 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, Illusion Forest, Dragon Spiral Tower, Village Bridge & Fertility Shrine | N/A |
| Modèle:Color2 |
Sensibilités
| Sensibilités de Emolga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques indicatives d'Emolga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 55 | 130 | 162 | 251 | 314 | |||||
| Attaque | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 | |
| Défense | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 | |
| Attaque Spéciale | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 | |
| Défense Spéciale | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 | |
| Vitesse | 103 | 111 | 123 | 155 | 170 | 217 | 242 | 305 | 335 | |
| Somme des statistiques de base | 428 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 71,33 | |||||||||
| ||||||||||
Attaques apprises
Par montée de niveau
A completer
Par CT/CS
A completer
Imagerie
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.| Dessins officiels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Shiny | |||||
| Fichier:Emolga s.png | ||||||
| Sprites des jeux principaux | ||||||
| Génération | Version | |||||
| V | Noir & Blanc | De dos | ||||
| Fichier:Sprite 5 n 587.png | Fichier:Sprite 5 dos 587.png | |||||
| Fichier:Miniat shiny oac.png Shiny |
Fichier:Sprite 5 n 587 s.png | Fichier:Sprite 5 dos 587 s.png | ||||
Apparitions dans le dessin animé
A completer
| ◄ |
|
Haydaim | Emolga | Carabing |
|
► |
| 0586 | 0587 | 0588 |

