« Capidextre/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
m →Sensibilités : Bot : màj Sensibilités |
→Localisations : Ajout de hgss |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
| class="diamant-perle" | [[Pokémon Diamant et Perle|Diamant et Perle]] | | class="diamant-perle" | [[Pokémon Diamant et Perle|Diamant et Perle]] | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" | Inexistant | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" | Faire évoluer [[Capumain]] | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" | — | ||
|- | |- | ||
| class="platine" | [[Pokémon Platine|Platine]] | | class="platine" | [[Pokémon Platine|Platine]] | ||
|- | |||
| class="orheartgold-argentsoulsilver" | [[Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver|Or HeartGold et Argent SoulSilver]] | |||
|} | |} | ||
Version du 27 août 2017 à 17:02
| ◄ |
|
Tritosor | Capidextre | Baudrive |
|
► |
| 0423 | 0424 | 0425 | ||||
Descriptions du Pokédex
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant
- Il se nourrit de noix qu'il épluche avec ses deux mains habiles. Il utilise de moins en moins ses bras.
- Pokémon Perle
- Ils travaillent en grandes colonies et relient leurs queues pour former un anneau en signe d'amitié.
- Pokémon Ranger 2
- Il jette des cailloux et des pierres avec sa queue.
- Pokémon Platine
- Ses queues jumelles sont si agiles et efficaces qu'il ne sert que très rarement de ses bras.
- Pokémon Or HeartGold
- Les Capidextre vivent à la cime des arbres. Ils peuvent partager leurs émotions en reliant leurs queues.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Il est très difficile d'esquiver les coups qu'il fait pleuvoir grâce à ses deux queues.
Localisations
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| Diamant et Perle | Inexistant | Faire évoluer Capumain | — |
| Platine | |||
| Or HeartGold et Argent SoulSilver |
Capacités apprises
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Diamant et Perle | Platine | Or HeartGold et Argent SoulSilver |
| Griffe | 40 | 100 | 35 | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ | |||
| Mimi-Queue | — | 100 | 30 | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | |||
| Jet de Sable | — | 100 | 15 | ♥♥ | N.Départ N.4 | ?? | ?? | |||
| Étonnement | 30 | 100 | 15 | ♥♥♥ | N.Départ N.8 | ?? | ?? | |||
| Relais | — | — | 40 | N.11 | N.11 | N.11 | ||||
| Chatouille | — | 100 | 20 | ♥♥ | N.15 | N.15 | N.15 | |||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 15 | ♥♥ | N.18 | N.18 | N.18 | |||
| Météores | 60 | — | 20 | ♥♥ | N.22 | N.22 | N.22 | |||
| Grincement | — | 85 | 40 | ♥♥ | N.25 | N.25 | N.25 | |||
| Hâte | — | — | 30 | ♥♥ | N.29 | N.29 | N.29 | |||
| Coup Double | 35 | 90 | 10 | ♥♥ | N.32 | N.32 | N.32 | |||
| Dégommage | — | 100 | 10 | ♥ | N.36 | N.36 | N.36 | |||
| Machination | — | 100 | 20 | N.39 | N.39 | N.39 | ||||
| Dernierecour | 130 | 100 | 5 | N.43 | N.43 | N.43 | ||||
Par CT/CS
Par reproduction
Par Donneur de Capacités
Sensibilités
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Capidextre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × 0 | |||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.
| ◄ |
|
Métamorph | Évoli | Aquali |
|
► |
| 0132 | 0133 | 0134 | ||||



