« Plante » : différence entre les versions
Apparence
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
| 493 || {{miniature|493}} || [[Arceus]]{{Infobulle|*|Arceus n'est de type Plante que quand il tiend la Plaque Herbe}} | | 493 || {{miniature|493}} || [[Arceus]]{{Infobulle|*|Arceus n'est de type Plante que quand il tiend la Plaque Herbe}} | ||
|- | |||
| 495 || {{miniature|495}} || [[Vipélierre]] | |||
|- | |||
| 496 || {{miniature|496}} || [[Lianaja]] | |||
|- | |||
| 497 || {{miniature|497}} || [[Majaspic]] | |||
|- | |||
| 495 || {{miniature|495}} || [[Vipélierre]] | |||
|- | |||
| 511 || {{miniature|511}} || [[Feuillajou]] | |||
|- | |||
| 512 || {{miniature|512}} || [[Feuilloutan]] | |||
|- | |||
| 546 || {{miniature|546}} || [[Doudouvet]] | |||
|- | |||
| 547 || {{miniature|547}} || [[Farfaduvet]] | |||
|- | |||
| 548 || {{miniature|548}} || [[Chlorobule]] | |||
|- | |||
| 549 || {{miniature|549}} || [[Fragilady]] | |||
|- | |||
| 556 || {{miniature|556}} || [[Maracachi]] | |||
|} | |} | ||
Ligne 109 : | Ligne 131 : | ||
|- | |- | ||
| 413 || {{miniature|413}} || [[Cheniselle]]{{Infobulle|*|Cheniselle ne peut être de type Plante que si Cheniti a évolué dans l'herbe (sous sa forme Plante)}} | | 413 || {{miniature|413}} || [[Cheniselle]]{{Infobulle|*|Cheniselle ne peut être de type Plante que si Cheniti a évolué dans l'herbe (sous sa forme Plante)}} | ||
|- | |||
| 540 || {{miniature|540}} || [[Larveyette]] | |||
|- | |||
| 541 || {{miniature|541}} || [[Couverdure]] | |||
|- | |||
| 542 || {{miniature|542}} || [[Manternel]] | |||
|- | |- | ||
! style="background:{{Couleur|Psy}}" colspan="3" | [[Psy (type)|Psy]]/Plante | ! style="background:{{Couleur|Psy}}" colspan="3" | [[Psy (type)|Psy]]/Plante | ||
Ligne 147 : | Ligne 175 : | ||
|- | |- | ||
| 286 || {{miniature|286}} || [[Chapignon]] | | 286 || {{miniature|286}} || [[Chapignon]] | ||
|- | |||
| 640 || {{miniature|640}} || [[Viridium]] | |||
|- | |- | ||
! style="background:{{Couleur|Roche}}" colspan="3" | [[Roche (type)|Roche]]/Plante | ! style="background:{{Couleur|Roche}}" colspan="3" | [[Roche (type)|Roche]]/Plante |
Version du 26 juin 2011 à 11:41
Le type Plante est un des dix-sept types existants à ce jour.Il était spécial lors des trois premières générations. La majorité d'entre eux sont de type Plante pur ou de type Plante/Poison.
Rapport aux autres types
Pokémon de type Plante | ||
---|---|---|
Faibles aux types | Résistants aux types | Immunisé au type |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Électrique - ![]() ![]() ![]() |
– |
Attaques de type Plante | ||
Très efficace sur les types | Peu efficace sur les types | Inefficace sur le type |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– |
Pokémon de type Plante
Il existe en tout 56 Pokémon de type plante, toutes générations confondues. Les attaques les plus puissantes sont Tempêteverte, Lance-Soleil, Martobois et la plus puissante est Végé-Attak.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
114 | 114 | Saquedeneu |
152 | 152 | Germignon |
153 | 153 | Macronium |
154 | 154 | Méganium |
182 | 182 | Joliflor |
191 | 191 | Tournegrin |
192 | 192 | Héliatronc |
251 | 251 | Arcko |
252 | 252 | Massko |
253 | 253 | Jungko |
273 | 273 | Grainipiot |
285 | 285 | Balignon |
331 | 331 | Cacnea |
387 | 387 | Tortipouss |
388 | 388 | Boskara |
420 | 420 | Ceribou |
421 | 421 | Ceriflor |
455 | 455 | Vortente |
465 | 465 | Bouldeneu |
470 | 470 | Phyllali |
492 | 492 | Shaymin |
493 | 493 | Arceus* |
495 | 495 | Vipélierre |
496 | 496 | Lianaja |
497 | 497 | Majaspic |
495 | 495 | Vipélierre |
511 | 511 | Feuillajou |
512 | 512 | Feuilloutan |
546 | 546 | Doudouvet |
547 | 547 | Farfaduvet |
548 | 548 | Chlorobule |
549 | 549 | Fragilady |
556 | 556 | Maracachi |
Pokémon ayant un double-type
Poison/Plante | ||
---|---|---|
Numéro | Nom | |
1 | 001 | Bulbizarre |
2 | 002 | Herbizarre |
3 | 003 | Florizarre |
43 | 043 | Mystherbe |
44 | 044 | Ortide |
45 | 045 | Rafflésia |
69 | 069 | Chétiflor |
70 | 070 | Boustiflor |
71 | 071 | Empiflor |
315 | 315 | Rosélia |
406 | 406 | Rozbouton |
407 | 407 | Roserade |
Insecte/Plante | ||
46 | 046 | Paras |
47 | 047 | Parasect |
413 | 413 | Cheniselle* |
540 | 540 | Larveyette |
541 | 541 | Couverdure |
542 | 542 | Manternel |
Psy/Plante | ||
102 | 102 | Nœunœuf |
103 | 103 | Noadkoko |
251 | 251 | Celebi |
Vol/Plante | ||
187 | 187 | Granivol |
188 | 188 | Floravol |
189 | 189 | Cotovol |
357 | 357 | Tropius |
Eau/Plante | ||
270 | 270 | Nénupiot |
271 | 271 | Lombre |
272 | 272 | Ludicolo |
Ténèbres/Plante | ||
274 | 274 | Pifeuil |
275 | 275 | Tengalice |
332 | 332 | Cacturne |
Combat/Plante | ||
286 | 286 | Chapignon |
640 | 640 | Viridium |
Roche/Plante | ||
345 | 345 | Lilia |
346 | 346 | Vacilys |
Sol/Plante | ||
389 | 389 | Torterra |
Glace/Plante | ||
459 | 459 | Blizzi |
460 | 460 | Blizzaroi |
Attaques de type Plante
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Autres | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Bug | Bird* • Liste des types bug |
Voir aussi | Table des types • Double type • Objets améliorant un type • STAB • Condition |
pl:Pokémony trawiaste pt:Tipo Grass