Piafabec/Génération 2
Apparence
< Piafabec
◄ | ![]() |
Rattatac | Piafabec | Rapasdepic | ![]() |
► |
0020 | 0021 | 0022 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Or
- Il bat des ailes pour éjecter les insectes réfugiés dans les herbes et les picore ensuite avec son bec.
- Pokémon Argent
- Très protecteur de son territoire, il bat vite des ailes pour se déplacer à toute allure.
- Pokémon Cristal
- Pour protéger son territoire, il vole sans répit et pousse de grands cris aigus.
- Pokédex Deluxe (Tiger)
- Il mange des insectes dans des régions très herbacées. Piafabec doit battre très rapidement ses petites ailes pour maintenir son équilibre.*
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Or et Argent | Route 3, Route 4, Route 7, Route 9, Route 10, Route 22, Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 33, Route 35, Route 42, Route 43, Route 44, Route 45, Route 46 | |
Cristal | Route 3, Route 4, Route 7, Route 9, Route 10, Route 22, Route 33, Route 35, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46, Écorcia |
Lieu | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Pokémon Or et Argent | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Route 3 • Hautes herbes | 5–8 | 55 %O 35 %A | 55 %O 35 %A | — |
Route 4 • Hautes herbes | 5–8 | 55 %O 35 %A | 55 %O 35 %A | 30 %O |
Route 7 • Hautes herbes | 17 | 30 % | 30 % | — |
Route 9 • Hautes herbes | 13–15 | 20 %O 50 %A | 20 %O 50 %A | — |
Route 10 • Hautes herbes | 15–16 | 30 % | 30 % | — |
Route 22 • Hautes herbes | 3–5 | 50 % | 50 % | — |
Route 29 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 29 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 30 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 30 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 31 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 31 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 32 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 32 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 33 • Hautes herbes | 6 | 20 % | 20 % | — |
Route 33 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 33 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 35 • Donné | 10 | Unique | ||
Route 42 • Hautes herbes | 14–16 | 30 %O 40 %A | 30 %O 40 %A | — |
Route 42 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 42 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 43 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 43 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 44 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 44 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 45 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 45 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 46 • Hautes herbes | 2–3 | 35 % | 35 % | — |
Route 46 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 46 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % |
Lieu | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Pokémon Cristal | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Route 3 • Hautes herbes | 5–8 | 30 % | 30 % | — |
Route 4 • Hautes herbes | 5–8 | 30 % | 30 % | — |
Route 7 • Hautes herbes | 17 | 30 % | 30 % | — |
Route 9 • Hautes herbes | 13–15 | 30 % | 30 % | — |
Route 10 • Hautes herbes | 15–16 | 30 % | 30 % | — |
Route 22 • Hautes herbes | 3–5 | 50 % | 50 % | — |
Route 33 • Hautes herbes | 6 | 30 % | 30 % | — |
Route 33 • Coup d'Boule | 10 | 65 % | ||
Route 33 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 35 • Donné | 10 | Unique | ||
Route 42 • Hautes herbes | 14 | 30 % | 30 % | — |
Route 44 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 44 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 45 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 45 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Route 46 • Hautes herbes | 2 | 30 % | 30 % | — |
Route 46 • Coup d'Boule | 10 | 80 % | ||
Route 46 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 50 % | ||
Écorcia • Coup d'Boule (arbres rares) | 10 | 65 % | ||
Écorcia • Coup d'Boule (arbres communs) | 10 | 50 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C |
Picpic | ![]() | ![]() | 35 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Rugissement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ | Départ |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | N.7 | N.7 |
Furie | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 20 | N.13 | N.13 |
Poursuite | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | N.25 | N.25 |
Mimique | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.31 | N.31 |
Bec Vrille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 | N.37 | N.37 |
Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.43 | N.43 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT03 | Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT13 | Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT20 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT31 | Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT34 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT35 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT39 | Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT43 | Détection | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 |
CT47 | Aile d'Acier | ![]() | ![]() | 70 | 90 % | 25 |
CS02 | Vol | ![]() | ![]() | 70 | 95 % | 15 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faux-Chage | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 | ![]() | — |
Feinte | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grimace | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | — |
Triplattaque | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() ![]() | — |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce Pokémon n'apprend aucune capacité par donneur lors de cette génération. |
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Piafabec | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Remarque(s) | ||||||||||||||||
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la deuxième génération | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||||
O | A | C | O | A | C | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Rattatac | Piafabec | Rapasdepic | ![]() |
► |
0020 | 0021 | 0022 |