Bosquet Tagué
Apparence
| Bosquet Tagué | |
|---|---|
| Lieu de Paldea | |
| Dans Pokémon Écarlate et Violet. | |
| Nom japonais | Shirushi no Kodachi |
| Nom anglais | Tagtree Thicket |
| Connexions | |
| Enclave | Repaire du Groupe Tsih |
| Nord ↑ | Zone Est n° 2 Mont Nappé Zone Nord n° 1 |
| Ouest ← | Zone Ouest n° 3 |
| Est → | Zone Est n° 3 Zone Nord n° 2 |
| Sud ↓ | Pinchoria Cratère de Paldea |
| Localisation | |
Le Bosquet Tagué est un lieu situé à l'est de la région de Paldea.
Description
[modifier]Le Bosquet Tagué est un petit bois dont certains arbres sont recouverts de peintures, ces peintures sont l'œuvre des Tag-Tag qui habitent le bosquet. À l'ouest du Bosquet se trouve le Repaire du Groupe Tsih de la Team Star.
Le Bosquet Tagué serait inspiré de la forêt d'Oma, un lieu du Pays Basque où la plupart des arbres ont été décorés par l'artiste Agustin Ibarrola.
Objets
[modifier]Objets ramassables
[modifier]Objets fixes
[modifier]| Objets communs | |||
|---|---|---|---|
Super Potion
|
Hyper Potion
|
Potion Max
|
Guérison
|
Rappel ×3
|
Eau Fraîche ×3
|
Racinénergie ×2
|
Poudre Soin
|
Antidote ×3
|
Huile
|
Huile Max ×3
|
Hyper Ball ×2
|
Filet Ball ×2
|
Faiblo Ball
|
Atq. Spé. +
|
Déf. Spé. +
|
Précision +
|
Garde-Stats
|
Poké Poupée
|
Bonbon Exp. XS ×4
|
PV Plus
|
Protéine
|
Fer
|
Calcium
|
Zinc
| |||
| Objet rare | Obtention | Localisation |
|---|---|---|
Pierre Plante
|
Au sud de la rivière, proche de la Zone Est n° 3 en haut d'un rebord. | — |
Capsule d'Argent
|
Sur la limite avec la Zone Est n° 3, au dessus de la rivière. | — |
| CT | Obtention | Localisation |
CT046 (Avalanche)
|
Au nord ouest de la zone, à l'est de la tente de la Team Star. | — |
CT061 (Griffe Ombre)
|
Au nord-est de la zone, près d'un rocher. | — |
CT081 (Nœud Herbe)
|
Au nord ouest de la zone, juste à côté de la tente de la Team Star. | — |
CT091 (Pics Toxik)
|
Proche de l'entrée du Repaire du Groupe Tsih, dans un buisson à côté du chemin. | — |
CT095 (Vampirisme)
|
Au nord de la zone, derrière l'arbre de l'étang. | — |
CT116 (Piège de Roc)
|
Sur la limite avec la Zone Est n° 3, au sud de la rivière. | — |
CT139 (Champ Brumeux)
|
Au sud de la rivière, au pied du mur de la Zone Est n° 3 | — |
CT151 (Hantise)
|
Au sud de la zone, au pied du Mont Nappé. | — |
Points lumineux
[modifier]Ces objets sont aléatoires et peuvent réapparaître.
| Objet | Taux |
|---|---|
Baie Pêcha
|
15 % |
Gros Champi
|
15 % |
Super Ball
|
12,5 % |
Baie Prine
|
10 % |
Pomme Sucrée
|
10 % |
Pomme Acidulée
|
10 % |
Pierre Plante
|
7,5 % |
Gros Champi ×2
|
7,5 % |
Champi Suave
|
7,5 % |
Bulbe
|
5 % |
Dresseurs
[modifier]| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Harold le Livreur |
Bekipan ♂
|
27 |
| Gain : 4 968 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Pétra l'Étudiante |
Mimiqui ♂
|
26 |
| Gain : 2 288 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Jason l'Étudiant |
Cotovol ♂
|
32 |
Ymphect ♂
|
32 | |
Noctali ♂
|
32 | |
| Gain : 5 120 | ||
Pokémon
[modifier]
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
Après avoir reçu sa friandise de la part de Jeffry Andise à l'Institut Myrtille, il est possible de rencontrer Viridium par-delà la rivière, au nord est.
| Pokémon Écarlate et Violet | ||||||
| Pokémon | Niveau | Taux | Horaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
0048 | 25 | — | ✓ | |||
0049 | 28–30 | — | ✓ | |||
0113 | — | — | ✓ | |||
0198 | — | — | ✓ | |||
0206 | — | — | ✓ | |||
0570 | — | — | ✓ | |||
0590 | 25–27 | — | ✓ | |||
0765 | 30–32 | ?E | ✓ | |||
0766 | 30–32 | ?V | ✓ | |||
0775 | 25–27 | — | ✓ | |||
0778 | — | — | ✓ | |||
0819 | — | — | ✓ | |||
0820 | — | — | ✓ | |||
0859 | 25–27 | — | ✓ | |||
0860 | 28–30 | — | ✓ | |||
0916 | 27 | — | ✓ | |||
0917 | 25 | — | ✓ | |||
0918 | 28 | — | ✓ | |||
0935 | — | — | ✓ | |||
0944 | 25–27 | — | ✓ | |||
0945 | 29–32 | — | ✓ | |||
0948 | — | — | ✓ | |||
| Dans les arbres | ||||||
0204 | — | — | ✓ | |||
0840 | — | — | ✓ | |||
0775 | — | — | ✓ | |||
0945 | — | — | ✓ | |||
| Dans les fleurs | ||||||
0192 | — | — | ✓ | |||
0415 | — | — | ✓ | |||
0670 | — | — | ✓ | |||
0753 | — | — | ✓ | |||
| Abords de la rivière | ||||||
0054 | — | — | ✓ | |||
0418 | — | — | ✓ | |||
0419 | — | — | ✓ | |||
0624 | — | — | ✓ | |||
0833 | — | — | ✓ | |||
0834 | — | — | ✓ | |||
0885 | — | ?V | ✓ | |||
0938 | — | — | ✓ | |||
0939 | 30–33 | — | ✓ | |||
0973 | — | — | ✓ | |||
| Dans la rivière | ||||||
0054 | — | — | ✓ | |||
0129 | — | — | ✓ | |||
0418 | — | — | ✓ | |||
0419 | — | — | ✓ | |||
0339 | — | — | ✓ | |||
0550 | — | — | ✓ | |||
0833 | — | — | ✓ | |||
0834 | — | — | ✓ | |||
0846 | — | — | ✓ | |||
0885 | — | ?V | ✓ | |||
0938 | — | — | ✓ | |||
| Dans l'étang | ||||||
0054 | — | — | ✓ | |||
0129 | — | — | ✓ | |||
0194 | — | — | ✓ | |||
0200 | — | ?V | ✓ | |||
0339 | — | — | ✓ | |||
0340 | — | — | ✓ | |||
0550 | — | — | ✓ | |||
0833 | — | — | ✓ | |||
0834 | — | — | ✓ | |||
0846 | — | — | ✓ | |||
0885 | — | ?V | ✓ | |||
0980 | — | — | ✓ | |||
| Au bord des précipices | ||||||
0624 | — | — | ✓ | |||
0673 | — | — | ✓ | |||
0734 | — | — | ✓ | |||
0735 | — | — | ✓ | |||
0920 | — | — | ✓ | |||
0932 | — | — | ✓ | |||
0933 | — | — | ✓ | |||
| Pokémon téracristallisés | ||||||
0945 | 48 | 100 % | ✓ | |||
0820 | 25 | 100 % | ✓ | |||
0939 | 30 | 100 % | ✓ | |||
0640 | 70 | Unique | ✓ | |||
| Pokémon rencontré | ||
|---|---|---|
| Pokémon Écarlate et Violet | ||
|
Viridium | ||
| Niveau 70 Talent : Coeur Noble |
Lame Sainte Danse Lames Lame Feuille Close Combat | |
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
[modifier]Apparitions sur d'autres cartes
[modifier]Le Bosquet Tagué apparaît sur les cartes suivantes :



































































































