« Grotte Électrolithe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 250 : | Ligne 250 : | ||
| [[Statitik]] | | [[Statitik]] | ||
| 24-27 | | 24-27 | ||
| | | 30% | ||
|- | |- | ||
| 597 | | 597 | ||
Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
| [[Tic]] | | [[Tic]] | ||
| 25-27 | | 25-27 | ||
| | | 23% | ||
|- | |- | ||
| 602 | | 602 | ||
Ligne 268 : | Ligne 268 : | ||
| [[Anchwatt]] | | [[Anchwatt]] | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | 10% | ||
|- | |- | ||
! style="width:460px; background:#DDDDDD" colspan="5" | Sol Agité | ! style="width:460px; background:#DDDDDD" colspan="5" | Sol Agité |
Version du 4 juillet 2014 à 17:16
Grotte Électrolithe | |
---|---|
Lieu de [[Unys]] | |
![]() | |
Intérieur de la grotte | |
Nom japonais | 放棄された多くの夢 Electric Stone Cave |
Nom anglais | Chargestone Cave |
Démographie | |
Nombre de PNJ | 9 (19 quand la Team Plasma l'occupe) |
Actions | |
Localisation | |
![]() |
La Grotte Électrolithe est un lieu de la région d'Unys.
Description
La Grotte Électrolithe est une grotte qui est sur trois niveaux. Les tourbillons de poussière cachent soit un Pokémon rare, soit un objet. Le joueur peut soigner son équipe grâce au médecin qui est sur place, mais seulement après l'avoir battu (il fait office de Centre Pokémon). À cause du fort courant électromagnétique présent dans la grotte des rochers en lévitation bloquent le passage au joueur, les rochers ne peuvent être poussés que dans la direction d'un des gros rochers fixes. Il est possible de faire évoluer Magnéton et Tarinor en, respectivement, Magnézone et Tarinorme.
Après la victoire du joueur sur la Ligue Pokémon, il est possible d'y trouver Alezan, l'un des Sept Sages de la Team Plasma, et de l'arrêter.
Objets
- Œuf Chance (donné par le Professeur Keteleeria)
- Anti-Para x3
- Rappel x2
- Fer
- Élixir
- PV Plus
- Aimant
- Potion Max
- Hyper Potion x2
- Soin Ball
- Chrono Ball
- Pierre Foudre
- Pépite x2
- Super Bonbon
- Morc. Étoile
- Poudreclaire
Dresseurs
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Affrontement avec N
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Fichier:Sprite 5 n N.png Team Plasma N |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 525 | Géolithe |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 595 | Statitik | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 599 | Tic | |
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 597 | Grindur | |
Gain : 5600![]() |
NB2
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pokémon sauvages
Pokémon Noir et Blanc
Rez-de-chaussée et 1er sous-sol
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sol | ||||
525 | 525 | Géolithe | 24 | 10% |
595 | 595 | Statitik | 24-27 | 30% |
597 | 597 | Grindur | 24-26 | 20% |
599 | 599 | Tic | 25-27 | 23% |
602 | 602 | Anchwatt | 27 | 10% |
Sol Agité | ||||
529 | 529 | Rototaupe | 24-27 | 100% |
2ème sous-sol
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sol | ||||
525 | 525 | Géolithe | 24 | 10% |
595 | 595 | Statitik | 24-27 | 36% |
597 | 597 | Grindur | 26-27 | 20% |
599 | 599 | Tic | 25-27 | 26% |
602 | 602 | Anchwatt | 27 | 8% |
Sol Agité | ||||
529 | 529 | Rototaupe | 24-27 | 100% |
NB2
Rez-de-chaussée
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sol | ||||
299 | 299 | Tarinor | 27 | 10% |
525 | 525 | Géolithe | 25 | 5% |
595 | 595 | Statitik | 25-28 | 39% |
597 | 597 | Grindur | 26-27 | 20% |
599 | 599 | Tic | 26-28 | 24% |
602 | 602 | Anchwatt | 28 | 2% |
Sol Agité | ||||
529 | 529 | Rototaupe | 25-31 | 100% |
1er sous-sol
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sol | ||||
299 | 299 | Tarinor | 30 | 10% |
525 | 525 | Géolithe | 28 | 5% |
595 | 595 | Statitik | 28-30 | 39% |
597 | 597 | Grindur | 29-30 | 20% |
599 | 599 | Tic | 29-31 | 24% |
602 | 602 | Anchwatt | 31 | 2% |
Sol Agité | ||||
529 | 529 | Rototaupe | 25-31 | 100% |
2ème sous-sol
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Sol | ||||
299 | 299 | Tarinor | 30 | 10% |
525 | 525 | Géolithe | 28 | 5% |
595 | 595 | Statitik | 28-30 | 36% |
597 | 597 | Grindur | 29-30 | 20% |
599 | 599 | Tic | 29-31 | 21% |
602 | 602 | Anchwatt | 31 | 8% |
Sol Agité | ||||
529 | 529 | Rototaupe | 25-31 | 100% |
Dans le dessin animé
Elle apparaît lors du BW064, où le Professeur Keteleeria donne rendez-vous au Pokégroupe.