« Mégaphone » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
| saisie=non | | saisie=non | ||
| capsuledispo=non | | capsuledispo=non | ||
| docapnb2=[[Arpentières]]. | |||
| typeconcours=Sang-froid | | typeconcours=Sang-froid | ||
| perfconcours=1 | | perfconcours=1 | ||
Version du 13 janvier 2013 à 19:39
| {{{nom}}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | ?? | |||||||||
| Nom anglais | ?? | |||||||||
| Apparition | Non renseignée | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ?? | |||||||||
| Catégorie | ?? | |||||||||
| PP | ?? | |||||||||
| Puissance | ?? | |||||||||
| Précision | ?? | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
| Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Mégaphone est une attaque offensive de type
introduite dans la troisième génération.
Description
Mégaphone inflige des dégâts, sans effets secondaires.
Pokémon apprenant l'attaque
Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 039 | 039 | Rondoudou | N.44 |
| 293 | 293 | Chuchmur | N.45 |
| 294 | 294 | Ramboum | N.57 |
| 295 | 295 | Brouhabam | N.63 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 040 | Grodoudou | 039 | 039 | Grodoudou | Montée en niveau |
Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 039 | 039 | Rondoudou | N.45 |
| 161 | 161 | Fouinette | N.47 |
| 162 | 162 | Fouinar | N.56 |
| 186 | 186 | Tarpaud | N.48 |
| 293 | 293 | Chuchmur | N.45 |
| 294 | 294 | Ramboum | N.57 |
| 295 | 295 | Brouhabam | N.63 |
| 384 | 384 | Rayquaza | N.20 |
| 441 | 441 | Pijako | N.45 |
| 493 | 493 | Arceus | N.30 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 040 | Grodoudou | 039 | 039 | Grodoudou | Montée en niveau |
Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 039 | 039 | Rondoudou | N.49 |
| 161 | 161 | Fouinette | N.47 |
| 162 | 162 | Fouinar | N.56 |
| 186 | 186 | Tarpaud | N.48 |
| 293 | 293 | Chuchmur | N.51 |
| 294 | 294 | Ramboum | N.65 |
| 295 | 295 | Brouhabam | N.71 |
| 384 | 384 | Rayquaza | N.20 |
| 441 | 441 | Pijako | N.57 |
| 493 | 493 | Arceus | N.30 |
| 535 | 535 | Tritonde | N.45 |
| 536 | 536 | Batracné | N.51 |
| 537 | 537 | Crapustule | N.59 |
| 572 | 572 | Chinchidou | N.49 |
| 633 | 633 | Solochi | N.58 |
| 634 | 634 | Diamat | N.64 |
| 635 | 635 | Trioxhydre | N.68 |
| 643 | 643 | Reshiram | N.92 |
| 644 | 644 | Zekrom | N.92 |
| 646 | 646 | Kyurem | N.92 |
| 648 | 648 | Meloetta | N.64 |
Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 333 | 333 | Tylton | 441633634635 |