« Échange (capacité) » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| nctgen3=48 | | nctgen3=48 | ||
| nctgen4=48 | | nctgen4=48 | ||
| docapnb2=[[Maillard]]. | |||
| typeconcours=Intelligence | | typeconcours=Intelligence | ||
| perfconcours=1 | | perfconcours=1 | ||
Ligne 190 : | Ligne 191 : | ||
{{Poké-niveau|578|Méios|N.43}} | {{Poké-niveau|578|Méios|N.43}} | ||
{{Poké-niveau|579|Symbios|N.45}} | {{Poké-niveau|579|Symbios|N.45}} | ||
{{Apprentissage-bas}} | |||
===={{Info-Bulle|Par [[donneur de capacités]]|Pokémon Noir 2 et Blanc 2 uniquement}}==== | |||
{{Apprentissage|gen=5|afficher=1}} | |||
{{Poké|012|Papilusion}} | |||
{{Poké|048|Mimitoss}} | |||
{{Poké|049|Aéromite}} | |||
{{Poké|063|Abra}} | |||
{{Poké|064|Kadabra}} | |||
{{Poké|065|Alakazam}} | |||
{{Poké|079|Ramoloss}} | |||
{{Poké|080|Flagadoss}} | |||
{{Poké|092|Fantominus}} | |||
{{Poké|093|Spectrum}} | |||
{{Poké|094|Ectoplasma}} | |||
{{Poké|096|Soporifik}} | |||
{{Poké|097|Hypnomade}} | |||
{{Poké|102|Nœunœuf}} | |||
{{Poké|103|Noadkoko}} | |||
{{Poké|113|Leveinard}} | |||
{{Poké|121|Staross}} | |||
{{Poké|122|M.Mime}} | |||
{{Poké|124|Lippoutou}} | |||
{{Poké|150|Mewtwo}} | |||
{{Poké|151|Mew}} | |||
{{Poké|177|Natu}} | |||
{{Poké|178|Xatu}} | |||
{{Poké|196|Mentali}} | |||
{{Poké|199|Roigada}} | |||
{{Poké|200|Feuforêve}} | |||
{{Poké|203|Girafarig}} | |||
{{Poké|234|Cerfrousse}} | |||
{{Poké|238|Lippouti}} | |||
{{Poké|242|Leuphorie}} | |||
{{Poké|249|Lugia}} | |||
{{Poké|251|Celebi}} | |||
{{Poké|280|Tarsal}} | |||
{{Poké|281|Kirlia}} | |||
{{Poké|282|Gardevoir}} | |||
{{Poké|325|Spoink}} | |||
{{Poké|326|Groret}} | |||
{{Poké|327|Spinda}} | |||
{{Poké|337|Séléroc}} | |||
{{Poké|338|Solaroc}} | |||
{{Poké|343|Balbuto}} | |||
{{Poké|344|Kaorine}} | |||
{{Poké|352|Kecleon}} | |||
{{Poké|353|Polichombr}} | |||
{{Poké|354|Branette}} | |||
{{Poké|355|Skelenox}} | |||
{{Poké|356|Téraclope}} | |||
{{Poké|358|Éoko}} | |||
{{Poké|385|Jirachi}} | |||
{{Poké|386|Deoxys}} | |||
{{Poké|413|Cheniselle}} | |||
{{Poké|414|Papilord}} | |||
{{Poké|425|Baudrive}} | |||
{{Poké|426|Grodrive}} | |||
{{Poké|429|Magirêve}} | |||
{{Poké|433|Korillon}} | |||
{{Poké|436|Archéomire}} | |||
{{Poké|437|Archéodong}} | |||
{{Poké|439|Mime Jr.}} | |||
{{Poké|475|Gallame}} | |||
{{Poké|477|Noctunoir}} | |||
{{Poké|480|Créhelf}} | |||
{{Poké|481|Créfollet}} | |||
{{Poké|482|Créfadet}} | |||
{{Poké|488|Cresselia}} | |||
{{Poké|490|Manaphy}} | |||
{{Poké|494|Victini}} | |||
{{Poké|517|Munna}} | |||
{{Poké|518|Mushana}} | |||
{{Poké|527|Chovsourir}} | |||
{{Poké|528|Rhinolove}} | |||
{{Poké|531|Nanméouïe}} | |||
{{Poké|561|Cryptéro}} | |||
{{Poké|562|Tutafeh}} | |||
{{Poké|563|Tutankafer}} | |||
{{Poké|574|Scrutella}} | |||
{{Poké|575|Mesmérella}} | |||
{{Poké|576|Sidérella}} | |||
{{Poké|577|Nucléos}} | |||
{{Poké|578|Méios}} | |||
{{Poké|579|Symbios}} | |||
{{Poké|605|Lewsor}} | |||
{{Poké|606|Neitram}} | |||
{{Poké|648|Meloetta}} | |||
{{Apprentissage-bas}} | {{Apprentissage-bas}} | ||
Ligne 213 : | Ligne 302 : | ||
====Via le [[Pokémon Dream World]]==== | ====Via le [[Pokémon Dream World]]==== | ||
{{apprentissage-évènement|gen=5|afficher=1}} | {{apprentissage-évènement|gen=5|afficher=1}} | ||
{{Poké-évènement|203|Girafarig|N.10|[[ | {{Poké-évènement|048|Mimitoss|N.10|[[Parc des Songes]]}} | ||
{{Poké-évènement|234|Cerfrousse|N.10|[[ | {{Poké-évènement|063|Abra|N.10|[[Vieux Manoir]]}} | ||
{{Poké-évènement|425|Baudrive|N.10|[[ | {{Poké-évènement|122|M.Mime|N.10|[[Vieux Manoir]]}} | ||
{{Poké-évènement|203|Girafarig|N.10|[[Bosquet]]}} | |||
{{Poké-évènement|234|Cerfrousse|N.10|[[Bosquet]]}} | |||
{{Poké-évènement|238|Lippouti|N.10|[[Vieux Manoir]]}} | |||
{{Poké-évènement|325|Spoink|N.10|[[Vieux Manoir]]}} | |||
{{Poké-évènement|352|Kecleon|N.10|[[Parc des Songes]]}} | |||
{{Poké-évènement|425|Baudrive|N.10|[[Vaste Ciel]]}} | |||
{{Poké-évènement|436|Archéomire|N.10|[[Vieux Manoir]]}} | |||
{{Apprentissage-bas}} | {{Apprentissage-bas}} | ||
Version du 12 janvier 2013 à 12:03
{{{nom}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom japonais | ?? | |||||||||
Nom anglais | ?? | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ?? | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | ?? | |||||||||
Puissance | ?? | |||||||||
Précision | ?? | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Échange est une attaque non-offensive de type introduite dans la troisième génération.
Description
Le lanceur échange sa capacité spéciale avec le Pokémon visé. En cas de switch, le Pokémon retrouve sa capacité spéciale d'origine.
Les capacités spéciale Multitype et Garde Mystik ne peuvent être échangées
Dans la troisième génération, la capacité Garde Mystik pouvait être échangée.
Pokémon apprenant l'attaque
Génération III
En utilisant la CT48
Pokémon | ||
---|---|---|
012 | 012 | Papilusion |
048 | 048 | Mimitoss |
049 | 049 | Aéromite |
063 | 063 | Abra |
064 | 064 | Kadabra |
065 | 065 | Alakazam |
079 | 079 | Ramoloss |
080 | 080 | Flagadoss |
092 | 092 | Fantominus |
093 | 093 | Spectrum |
094 | 094 | Ectoplasma |
096 | 096 | Soporifik |
097 | 097 | Hypnomade |
102 | 102 | Nœunœuf |
103 | 103 | Noadkoko |
113 | 113 | Leveinard |
121 | 121 | Staross |
122 | 122 | M.Mime |
124 | 124 | Lippoutou |
150 | 150 | Mewtwo |
151 | 151 | Mew |
177 | 177 | Natu |
178 | 178 | Xatu |
196 | 196 | Mentali |
199 | 199 | Roigada |
200 | 200 | Feuforêve |
203 | 203 | Girafarig |
234 | 234 | Cerfrousse |
238 | 238 | Lippouti |
242 | 242 | Leuphorie |
249 | 249 | Lugia |
251 | 251 | Celebi |
280 | 280 | Tarsal |
281 | 281 | Kirlia |
282 | 282 | Gardevoir |
325 | 325 | Spoink |
326 | 326 | Groret |
327 | 327 | Spinda |
337 | 337 | Séléroc |
338 | 338 | Solaroc |
343 | 343 | Balbuto |
344 | 344 | Kaorine |
352 | 352 | Kecleon |
353 | 353 | Polichombr |
354 | 354 | Branette |
355 | 355 | Skelenox |
356 | 356 | Téraclope |
358 | 358 | Éoko |
385 | 385 | Jirachi |
386 | 386 | Deoxys |
Génération IV
En utilisant la CT48
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
577 | 577 | Nucléos | N.40 |
578 | 578 | Méios | N.43 |
579 | 579 | Symbios | N.45 |
Modèle:Info-Bulle
Par reproduction
Via le Pokémon Dream World
Pokémon | Niveau | Obtention | ||
---|---|---|---|---|
048 | 048 | Mimitoss | N.10 | Parc des Songes |
063 | 063 | Abra | N.10 | Vieux Manoir |
122 | 122 | M.Mime | N.10 | Vieux Manoir |
203 | 203 | Girafarig | N.10 | Bosquet |
234 | 234 | Cerfrousse | N.10 | Bosquet |
238 | 238 | Lippouti | N.10 | Vieux Manoir |
325 | 325 | Spoink | N.10 | Vieux Manoir |
352 | 352 | Kecleon | N.10 | Parc des Songes |
425 | 425 | Baudrive | N.10 | Vaste Ciel |
436 | 436 | Archéomire | N.10 | Vieux Manoir |