« Aligatueur/Pokémon Donjon Mystère » : différence entre les versions
Apparence
Balises : mobile edit mobile web edit |
Balises : mobile edit mobile web edit |
||
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
| | | | ||
|11 | |11 | ||
| | |1 case, ne coupe pas les angles | ||
|N.38 | |N.38 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| | | | ||
|22 | |22 | ||
|1 case, coupe les angles | |||
|N.47 | |||
|- | |||
|[[Hydrocanon]] | |||
|{{type|eau}} | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|9 | |||
|Ligne droite | |||
|N.58 | |||
|} | |} | ||
Version du 2 août 2023 à 12:32
| Dans Pokémon Donjon Mystère | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ |
|
Crocrodil 0159 |
Aligatueur 0160 |
Fouinette 0161 |
|
► | |
| Aligatueur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniature d'Aligatueur dans PDM4. | ||||||||||||||||||
| Nom japonais | オーダイル Ordile | |||||||||||||||||
| Nom anglais | Feraligatr | |||||||||||||||||
| Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||||||
| Camp de secourisme | Rivière Glouglou | |||||||||||||||||
| Déplacements | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Informations générales
- Aligatueur est l'évolution d'un des Pokémon pouvant être incarné dans Pokémon Donjon Mystère 1, Pokémon Donjon Mystère 2 et Pokémon Donjon Mystère 4 ou comme partenaire si le joueur n'est pas de type Eau.
- Aligatueur est absent de Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini car ce jeu ne présente que les Pokémon de la cinquième génération et Pikachu.
- Aligatueur est l'évolution d'un des Pokémon pouvant être incarné dans Pokémon Donjon Mystère : Les aventures de la Lumière
- Étant de type Eau, il peut marcher sur l'eau mais il ne peut pas aller au dessus du vide, dans les murs ou sur la lave.
Localisations
| Jeu | Lieu | Niveau | Taux de recrutement |
|---|---|---|---|
| Pokémon Donjon Mystère 1 | Grotte Ouest E.49-E.58 | 32 | -33.9% |
| Faire évoluer Crocrodil à la Grotte Lumineuse. | — | — | |
| Pokémon Donjon Mystère 2 | Lac Lointain E.16-E.24 | 33-34 | -12% |
| Pokémon Donjon Mystère : Les aventures du Feu, de la Lumière et de la Tempête | Évolution de Pokémon jouable dans Les aventures de la Lumière | — | — |
| Pokémon Donjon Mystère 4 | Se lier à lui à Noé-la-Brume | — | 100% |
Capacités apprises
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
Par montée en niveau
| Nom | Type | Puissance | Précision | Taux de coup critique | PP | Portée | Niveau d'apprentissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | 11 | 1 case, ne coupe pas les angles | N.38 | ||||
| Grincement | 22 | 1 case, coupe les angles | N.47 | ||||
| Hydrocanon | 9 | Ligne droite | N.58 |
Capacités Œuf
Objets exclusifs dans Pokémon Donjon Mystère 2
Ces objets font également effet sur Kaiminus et Crocrodil.
| Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
|---|---|---|---|
| Aligacroc Fichier:Sprite croc PDM2.png |
Coffres | Augmente l'Attaque Spéciale de 5 points. | |
| Aligagriffe Fichier:Sprite griffe PDM2.png |
Coffres | Augmente l'Attaque de 5 points. | |
| Aligacrête Fichier:Sprite crête PDM2.png |
Amener un Aligacroc, une Aligagriffe et 150 |
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale de 5 points. | |
| Hydromâchoire Fichier:Sprite croc PDM2.png |
Amener un Aligacroc, une Aligagriffe, une Aligacrête et 150 |
Restaure les PV lorsqu'il subit une capacité de type Electrik. | |
| Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 | |||
| Par Lettre Miracle* |
Sensibilités
| Sensibilités d'Aligatueur | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Sensibilités d'Aligatueur | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Sensibilités d'Aligatueur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Imagerie
Loupe.png Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.
| Représentations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sprites | Miniatures | ||||
| Pokémon Donjon Mystère 1 | Pokémon Donjon Mystère 2 | Pokémon Donjon Mystère 2 | Pokémon Donjon Mystère 4 | ||
| |||||


