« Lame Solaire » : différence entre les versions
Apparence
Balises : mobile edit mobile web edit |
|||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|- | |- | ||
| [[52Poké Wiki|Chinois]] | | [[52Poké Wiki|Chinois]] | ||
| [[:zh: | | [[:zh: 日 光 刃(招式)|日光刃]]<br /><small>''Rìguāng Rèn''</small> | ||
| Lame de la Lumière<br />du Soleil | | Lame de la Lumière<br />du Soleil | ||
|} | |} |
Version du 16 janvier 2021 à 20:41
Lame Solaire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Floramantis utilise Lame Solaire sur un Candine sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom japonais | Solar Blade | |||||||||
Nom anglais | Solar Blade | |||||||||
Apparition | Septième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | 125 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 8 | CT12 |
Lame Solaire est une capacité apparue dans de la septième génération. C'était la capacité signature de Floramantis avant la huitième génération.
Effet
Générations | 7 | 8 | 9 |
Lame Solaire fonctionne comme Lance-Soleil, c’est-à-dire qu’elle utilise deux tours et n'attaque qu’au second, le premier servant uniquement à charger la lumière du soleil grâce à la photosynthèse. La capacité n'a pas de tour de chargement si la capacité Zénith ou le talent Sécheresse ou Terre Finale a été lancé auparavant.
Capacité Z
Quand Lame Solaire est utilisée comme capacité Z grâce à une Florazélite, elle devient Pétalexplosion Éblouissante. Elle atteint alors une puissance de 190.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Le lanceur absorbe la lumière au premier tour et attaque au second tour en libérant cette énergie sous forme de lames.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0754 ![]() | N.47 |
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0754 ![]() | N.63 |
En utilisant la CT12
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0077 ![]() | 0078 ![]() | 0083 ![]() | 0083 ![]() Forme de Galar | |
0151 ![]() | 0251 ![]() | 0253 ![]() | 0254 ![]() | |
0274 ![]() | 0275 ![]() | 0421 ![]() | 0465 ![]() | |
0470 ![]() | 0475 ![]() | 0549 ![]() | 0558 ![]() | |
0640 ![]() | 0679 ![]() | 0680 ![]() | 0681 ![]() | |
0724 ![]() | 0754 ![]() | 0763 ![]() | 0781 ![]() | |
0798 ![]() | 0810 ![]() | 0811 ![]() | 0812 ![]() | |
0865 ![]() | 0888 ![]() | 0893 ![]() | 0898 ![]() | |
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Solar Blade | Lame Solaire |
Japonais | ソーラーブレード Solar Blade | |
Allemand | Solarklinge | |
Italien | Lama Solare | |
Espagnol | Cuchilla Solar | |
Chinois | 日光刃 Rìguāng Rèn |
Lame de la Lumière du Soleil |