« Atout » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
m Nymphali utilise psyko '-" |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| nom-tm=Kirifuda | | nom-tm=Kirifuda | ||
| image=Atout USUL animation.mp4{{!}}300px | | image=Atout USUL animation.mp4{{!}}300px | ||
| légende=Un [[Nymphali]] utilise [[ | | légende=Un [[Nymphali]] utilise [[Atout]] sur un [[Bombydou]] [[sauvage]] dans {{jeu|USUL}}. | ||
| nom-en=Trump Card | | nom-en=Trump Card | ||
| puissance=0 | | puissance=0 | ||
Version du 29 mars 2019 à 09:21
| Atout | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Nymphali utilise Atout sur un Bombydou sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | きりふだ Kirifuda | |||||||||
| Nom anglais | Trump Card | |||||||||
| Apparition | Quatrième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 5 (max. 8) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Super Concours | +1 si le lanceur passe en premier. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée | |||||||||
Atout est une capacité offensive de type Normal introduite dans la quatrième génération.
Effet
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
La puissance d'Atout est déterminée en fonction des PP restants.
| PP restant | Puissance |
|---|---|
| 5 ou plus | 40 |
| 4 | 50 |
| 3 | 60 |
| 2 | 80 |
| 1 | 200 |
À noter que le même barème est appliqué si la capacité est invoquée via Assistance ou Métronome.
Descriptions
- De Pokémon X et Y à Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Moins cette capacité possède de PP, plus elle est puissante.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sixième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0133 Évoli | N.45 | 0199 Roigada | N.49 | 0312 Négapi | N.51XY N.40ROSA |
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0083 Canarticho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0115 Kangourex | ![]() |
0206 Insolourdo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0341 Écrapince | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0422 Sancoki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0501 Moustillon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0134 Aquali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0135 Voltali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0136 Pyroli | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0196 Mentali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0197 Noctali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0342 Colhomard | 0341 Écrapince | Reproduction |
0423 Tritosor | 0422 Sancoki | Reproduction |
0470 Phyllali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0471 Givrali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0502 Mateloutre | 0501 Moustillon | Reproduction |
0503 Clamiral | 0501 Moustillon | Reproduction |
0700 Nymphali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
Septième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0133 Évoli | N.45 | 0199 Roigada | N.49 | 0312 Négapi | N.40 |
0801 Magearna | N.97 | ||||
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0083 Canarticho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0115 Kangourex | ![]() |
0206 Insolourdo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0341 Écrapince | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0422 Sancoki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0501 Moustillon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0134 Aquali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0135 Voltali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0136 Pyroli | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0196 Mentali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0197 Noctali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0342 Colhomard | 0341 Écrapince | Reproduction |
0423 Tritosor | 0422 Sancoki | Reproduction |
0470 Phyllali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0471 Givrali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0502 Mateloutre | 0501 Moustillon | Reproduction |
0503 Clamiral | 0501 Moustillon | Reproduction |
0700 Nymphali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
Représentations antérieures
| Fichier:Atout DP.gif | Fichier:Atout NB2 animation.gif | Fichier:Atout ROSA animation.mp4 |
| Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Trump Card | Atout |
| Japonais | きりふだ Kirifuda | |
| Allemand | Trumpfkarte | |
| Italien | Asso | As |
| Espagnol | As Oculto | As Caché |
| Chinois | 王牌 Wángpái |
As |






















