« Rancune » : différence entre les versions
Apparence
m fix zh: interwiki |
|||
Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
[[de:Nachspiel]] | [[de:Nachspiel]] | ||
[[en:Grudge (move)]] | [[en:Grudge (move)]] | ||
[[es:Rabia]] | |||
[[it:Rancore (mossa)]] | [[it:Rancore (mossa)]] | ||
[[ja:おんねん]] | [[ja:おんねん]] | ||
[[zh: | [[zh:怨念(招式)]] |
Version du 6 mai 2018 à 12:24
Rancune | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Fantominus utilisant Rancune face à un Mucuscule dans Pokémon X et Y | ||||||||||
Nom japonais | おんねん On'nen | |||||||||
Nom anglais | Grudge | |||||||||
Apparition | Troisième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Fonctionne mieux si passe en dernier.![]() | |||||||||
Super Concours | Baisse le voltage de tous les juges de un.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Rancune est une capacité non-offensive de type Spectre introduite dans la troisième génération.
Effet
Si l'utilisateur de Rancune est mis K.O. par une capacité directe, tous les PP de la capacité utilisée pour le mettre K.O. seront épuisés. Cependant, si l'utilisateur de Rancune utilise une autre capacité ou se retire avant d'être mis K.O., les effets de Rancune ne se produiront pas.
Rancune Z
Lorsque Rancune est utilisée comme capacité Z grâce à une Spectrozélite, cela force les adversaires à ne cibler que le lanceur (si possible) en plus de l'effet initial de cette capacité.
Descriptions
- Pokémon Colosseum
- Si mis KO, supprime les PP du coup ennemi.
- Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres
- Si mis K.O., supprime les PP du dernier coup ennemi.
- De Pokémon Diamant et Perle à NB2
- Si le lanceur est mis K.O., sa rancune épuise les PP de la capacité utilisée pour le mettre K.O.
- De Pokémon X et Y à Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Si le lanceur est mis K.O., sa rancune épuise les PP de la capacité utilisée par l’ennemi pour le mettre K.O.
Pokémon apprenant la capacité
Génération III
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
037 | 037 | Goupix | N.37 |
200 | 200 | Feuforêve | N.53 |
292 | 292 | Munja | N.45 |
353 | 353 | Polichombr | N.56 |
354 | 354 | Branette | N.64 |
Par reproduction
Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
---|---|---|---|
092 | 092 | Fantominus | 200353354355356 |
355 | 355 | Skelenox | 092093094200353354 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Montée en niveau |
093 | 093 | Spectrum | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
094 | 094 | Ectoplasma | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
356 | 356 | Téraclope | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
Génération IV
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
037 | 037 | Goupix | N.41 |
200 | 200 | Feuforêve | N.46 |
292 | 292 | Munja | N.45 |
353 | 353 | Polichombr | N.46 |
354 | 354 | Branette | N.58 |
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Montée en niveau |
093 | 093 | Spectrum | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
094 | 094 | Ectoplasma | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
110 | 110 | Smogogo | 109 | 109 | Smogo | Reproduction |
281 | 281 | Kirlia | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
282 | 282 | Gardevoir | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
356 | 356 | Téraclope | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
429 | 429 | Magirêve | 200 | 200 | Feuforêve | Montée en niveau |
475 | 475 | Gallame | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
477 | 477 | Noctunoir | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
037 | 037 | Goupix | N.47NB N.44N2B2 |
200 | 200 | Feuforêve | N.50 |
292 | 292 | Munja | N.45 |
353 | 353 | Polichombr | N.50NB N.46N2B2 |
354 | 354 | Branette | N.66NB N.52N2B2 |
562 | 562 | Tutafeh | N.41 |
563 | 563 | Tutankafer | N.45 |
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Montée en niveau |
093 | 093 | Spectrum | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
094 | 094 | Ectoplasma | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
110 | 110 | Smogogo | 109 | 109 | Smogo | Reproduction |
281 | 281 | Kirlia | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
282 | 282 | Gardevoir | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
356 | 356 | Téraclope | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
429 | 429 | Magirêve | 200 | 200 | Feuforêve | Montée en niveau |
475 | 475 | Gallame | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
477 | 477 | Noctunoir | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
Génération VI
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
037 | 037 | Goupix | N.44 |
200 | 200 | Feuforêve | N.50 |
292 | 292 | Munja | N.43XY N.37ROSA |
353 | 353 | Polichombr | N.46 |
354 | 354 | Branette | N.52 |
562 | 562 | Tutafeh | N.41 |
563 | 563 | Tutankafer | N.45 |
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Montée en niveau |
093 | 093 | Spectrum | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
094 | 094 | Ectoplasma | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
110 | 110 | Smogogo | 109 | 109 | Smogo | Reproduction |
281 | 281 | Kirlia | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
282 | 282 | Gardevoir | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
356 | 356 | Téraclope | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
429 | 429 | Magirêve | 200 | 200 | Feuforêve | Montée en niveau |
475 | 475 | Gallame | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
477 | 477 | Noctunoir | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
709 | 709 | Desséliande | 708 | 708 | Brocélôme | Reproduction |
Génération VII
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
037 | 037 | Goupix | N.44 |
037a | 037a | Goupix d'Alola | N.44 |
200 | 200 | Feuforêve | N.50 |
292 | 292 | Munja | N.37 |
353 | 353 | Polichombr | N.46 |
354 | 354 | Branette | N.52 |
562 | 562 | Tutafeh | N.41 |
563 | 563 | Tutankafer | N.45 |
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Montée en niveau |
038a | 038a | Feunard d'Alola | 037a | 037a | Goupix d'Alola | Montée en niveau |
093 | 093 | Spectrum | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
094 | 094 | Ectoplasma | 092 | 092 | Fantominus | Reproduction |
110 | 110 | Smogogo | 109 | 109 | Smogo | Reproduction |
281 | 281 | Kirlia | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
282 | 282 | Gardevoir | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
356 | 356 | Téraclope | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
429 | 429 | Magirêve | 200 | 200 | Feuforêve | Montée en niveau |
475 | 475 | Gallame | 280 | 280 | Tarsal | Reproduction |
477 | 477 | Noctunoir | 355 | 355 | Skelenox | Reproduction |
709 | 709 | Desséliande | 708 | 708 | Brocélôme | Reproduction |
Représentations antérieures
Fichier:Rancune DP.gif |
Pokémon Diamant et Perle |