« Lance-Boue » : différence entre les versions
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
=== [[Troisième génération|Troisième]] et [[Quatrième génération|Quatrième]] [[génération]]s === | === [[Troisième génération|Troisième]] et [[Quatrième génération|Quatrième]] [[génération]]s === | ||
Lance-Boue réduit tous les dégâts causés par les attaques de type Électrique de 50%. L'effet perdure tant que le lanceur reste sur le terrain. | Lance-Boue réduit tous les dégâts causés par les attaques de type Électrique de 50%. L'effet perdure tant que le lanceur reste sur le terrain. | ||
Il possède un équivalent de type Eau : [[Tourniquet]]. | |||
Cette attaque s'avère peu intéressante, car ses possesseurs sont pratiquement tous de type Sol, et sont donc totalement immunisés à L'Électrique. | |||
=== [[Génération V|Cinquième]] génération === | === [[Génération V|Cinquième]] génération === |
Version du 10 novembre 2016 à 23:22
Lance-Boue | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom japonais | どろあそび Mud Game | |||||||||
Nom anglais | Mud Sport | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | 15 (max. 24) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Action basique d'une capacité connue.![]() | |||||||||
Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter le même tour.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Lance-Boue est une attaque non-offensive de type Sol introduite dans la troisième génération.
Description
Troisième et Quatrième générations
Lance-Boue réduit tous les dégâts causés par les attaques de type Électrique de 50%. L'effet perdure tant que le lanceur reste sur le terrain.
Il possède un équivalent de type Eau : Tourniquet.
Cette attaque s'avère peu intéressante, car ses possesseurs sont pratiquement tous de type Sol, et sont donc totalement immunisés à L'Électrique.
Cinquième génération
Lance-Boue réduit tous les dégâts causés par les attaques de type Électrique de 67%.
Sixième génération
Lance-Boue dure 5 tours même si le lanceur est retiré.
Pokémon apprenant l'attaque
Génération III
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
074 | 074 | Racaillou | N.6 |
075 | 075 | Gravalanch | N.6 |
076 | 076 | Grolem | N.6 |
258 | 258 | Gobou | N.24 |
259 | 259 | Flobio | N.25 |
260 | 260 | Laggron | N.25 |
263 | 263 | Zigzaton | N.21 |
264 | 264 | Linéon | N.23 |
339 | 339 | Barloche | N.6 |
340 | 340 | Barbicha | N.6 |
347 | 347 | Anorith | N.13 |
348 | 348 | Armaldo | N.13 |
369 | 369 | Relicanth | N.36 |
Par reproduction
Par évènement
Pokémon | Niveau | Obtention | ||
---|---|---|---|---|
054 | 054 | Psykokwak | N.5 | Œuf Poképark (2005) |
222 | 222 | Corayon | N.5 | Œuf Poképark (2005) |
283 | 283 | Arakdo | N.5 | Œuf Poképark (2005) |
312 | 312 | Négapi | N.5 | Œuf Poképark (2005) |
Acquis lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
008 | 008 | Carabaffe | 007 | 007 | Carapuce | Reproduction |
009 | 009 | Tortank | 007 | 007 | Carapuce | Reproduction |
055 | 055 | Akwakwak | 054 | 054 | Psykokwak | Évènement |
080 | 080 | Flagadoss | 079 | 079 | Ramoloss | Reproduction |
119 | 119 | Poissoroy | 118 | 118 | Poissirène | Reproduction |
159 | 159 | Crocrodil | 158 | 158 | Kaiminus | Reproduction |
160 | 160 | Aligatueur | 158 | 158 | Kaiminus | Reproduction |
195 | 195 | Maraiste | 007 | 007 | Carapuce | Reproduction |
199 | 199 | Roigada | 079 | 079 | Ramoloss | Reproduction |
253 | 253 | Massko | 252 | 252 | Arcko | Reproduction |
254 | 254 | Jungko | 252 | 252 | Arcko | Reproduction |
284 | 284 | Maskadra | 283 | 283 | Arakdo | Évènement |
342 | 342 | Colhomard | 341 | 341 | Écrapince | Reproduction |
350 | 350 | Milobellus | 349 | 349 | Barpau | Reproduction |
367 | 367 | Serpang | 366 | 366 | Coquiperl | Reproduction |
368 | 368 | Rosabyss | 366 | 366 | Coquiperl | Reproduction |
Génération IV
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
074 | 074 | Racaillou | N.4 |
075 | 075 | Gravalanch | N.4 |
076 | 076 | Grolem | N.4 |
095 | 095 | Onix | Départ |
098 | 098 | Krabby | Départ |
099 | 099 | Krabboss | Départ |
194 | 194 | Axoloto | N.5 |
195 | 195 | Maraiste | N.5 |
208 | 208 | Steelix | Départ |
220 | 220 | Marcacrin | N.4 |
221 | 221 | Cochignon | N.4 |
258 | 258 | Gobou | N.24 |
263 | 263 | Zigzaton | N.21 |
264 | 264 | Linéon | N.23 |
339 | 339 | Barloche | N.6 |
340 | 340 | Barbicha | N.6 |
347 | 347 | Anorith | N.7 |
348 | 348 | Armaldo | N.7 |
369 | 369 | Relicanth | N.36 |
422 | 422 | Sancoki | N.2 |
423 | 423 | Tritosor | N.2 |
473 | 473 | Mammochon | N.4 |
Par reproduction
Acquis lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
008 | 008 | Carabaffe | 007 | 007 | Carapuce | Reproduction |
009 | 009 | Tortank | 007 | 007 | Carapuce | Reproduction |
080 | 080 | Flagadoss | 079 | 079 | Ramoloss | Reproduction |
119 | 119 | Poissoroy | 118 | 118 | Poissirène | Reproduction |
159 | 159 | Crocrodil | 158 | 158 | Kaiminus | Reproduction |
160 | 160 | Aligatueur | 158 | 158 | Kaiminus | Reproduction |
199 | 199 | Roigada | 079 | 079 | Ramoloss | Reproduction |
253 | 253 | Massko | 252 | 252 | Arcko | Reproduction |
254 | 254 | Jungko | 252 | 252 | Arcko | Reproduction |
259 | 259 | Flobio | 258 | 258 | Gobou | Montée niveau |
260 | 260 | Laggron | 258 | 258 | Gobou | Montée niveau |
342 | 342 | Colhomard | 341 | 341 | Écrapince | Reproduction |
350 | 350 | Milobellus | 349 | 349 | Barpau | Reproduction |
367 | 367 | Serpang | 366 | 366 | Coquiperl | Reproduction |
368 | 368 | Rosabyss | 366 | 366 | Coquiperl | Reproduction |
394 | 394 | Prinplouf | 393 | 393 | Tiplouf | Reproduction |
395 | 395 | Pingoléon | 393 | 393 | Tiplouf | Reproduction |
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
074 | 074 | Racaillou | N.4 |
075 | 075 | Gravalanch | N.4 |
076 | 076 | Grolem | N.4 |
095 | 095 | Onix | Départ |
098 | 098 | Krabby | Départ |
099 | 099 | Krabboss | Départ |
194 | 194 | Axoloto | N.5 |
195 | 195 | Maraiste | N.5 |
208 | 208 | Steelix | Départ |
220 | 220 | Marcacrin | N.4 |
221 | 221 | Cochignon | N.4 |
258 | 258 | Gobou | N.24 |
263 | 263 | Zigzaton | N.21 |
264 | 264 | Linéon | N.23 |
339 | 339 | Barloche | N.6 |
340 | 340 | Barbicha | N.6 |
347 | 347 | Anorith | N.7 |
348 | 348 | Armaldo | N.7 |
369 | 369 | Relicanth | N.36 |
422 | 422 | Sancoki | N.2 |
423 | 423 | Tritosor | N.2 |
473 | 473 | Mammochon | N.4 |
529 | 529 | Rototaupe | Départ |
530 | 530 | Minotaupe | Départ |
618 | 618 | Limonde | Départ |
Par reproduction
Acquis lors d'un stade d'évolution antérieur
Génération VI
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
074 | 074 | Racaillou | N.4 |
075 | 075 | Gravalanch | N.4 |
076 | 076 | Grolem | N.4 |
095 | 095 | Onix | Départ |
098 | 098 | Krabby | Départ |
099 | 099 | Krabboss | Départ |
194 | 194 | Axoloto | N.5 |
195 | 195 | Maraiste | N.5 |
208 | 208 | Steelix | Départ |
220 | 220 | Marcacrin | N.5 |
221 | 221 | Cochignon | N.5 |
258 | 258 | Gobou | N.24 |
263 | 263 | Zigzaton | N.21 |
264 | 264 | Linéon | N.23 |
339 | 339 | Barloche | N.6 |
340 | 340 | Barbicha | N.6 |
347 | 347 | Anorith | N.7 |
348 | 348 | Armaldo | N.7 |
369 | 369 | Relicanth | N.36 |
422 | 422 | Sancoki | N.2 |
423 | 423 | Tritosor | N.2 |
473 | 473 | Mammochon | N.5 |
529 | 529 | Rototaupe | Départ |
530 | 530 | Minotaupe | Départ |
618 | 618 | Limonde | Départ |