Méga-Gallame
◄ | Porygon-Z | Méga-Gallame | Tarinorme | ► | ||||
0474 | 0475 | 0476 |
№ 0475 | Méga-Gallame | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Méga-Gallame pour Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha. | |||||||||||
Nom japonais | メガ エルレイド Mega Erureido | ||||||||||
Nom anglais | Mega Gallade | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Autres numérotations | |||||||||||
| |||||||||||
Types | - | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Lame | ||||||||||
Taille | 1,6 m, soit 5 pieds 3 pouces | ||||||||||
Poids | 56,4 kg, soit 124,3 livres | ||||||||||
Talent | Attention | ||||||||||
Groupe d'Œuf | — | ||||||||||
Points effort | — | ||||||||||
Points exp. | — | ||||||||||
Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
Sexe | 0 % femelle ; 100 % mâle | ||||||||||
Couleur | Blanc | ||||||||||
Apparence du corps | |||||||||||
Cri | |||||||||||
Méga-Gallame (anglais : Mega Gallade ; japonais : メガ エルレイド Mega Erureido) est un Méga-Pokémon de type Psy et Combat apparu avec les jeux Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha. C'est la Méga-Évolution de Gallame.
Méga-Gallame a été révélé le 10 septembre 2014, dans une fuite du numéro d'octobre 2014 du CoroCoro Comics en même temps que Méga-Sharpedo et Méga-Camérupt.
À propos du Méga-Pokémon[modifier]
Physionomie et attitudes[modifier]
Méga-Gallame ressemble à un gladiateur. Lors de sa Méga-Évolution, il obtient une sorte de cape en deux parties, coupée en trois aux extrémités. Son excroissance au dessus de sa tête/casque est devenue crochue et est également plus grande. Le pic rouge sur son buste s'est transformé en un triangle rouge. Sa couleur verte a presque disparu, étant présente seulement sur sa tête. Les lames aiguisées au niveau de ses coudes sont devenues rouges et plus grandes qu'auparavant.
Différences mâle/femelle[modifier]
Cette espèce est composée uniquement d'individus mâles.
Chromatique[modifier]
Lorsqu'il est chromatique, Méga-Gallame a les « cheveux » bleus. La lame dessus et l'intérieur de ses capes sont noirs. Les lames sur ses bras sont orange.
Évolution[modifier]
Gallame est l'évolution de Kirlia, pour les spécimens mâles uniquement, lorsqu'il est mis en contact avec une Pierre Aube. Kirlia est lui-même l'évolution de Tarsal à partir du niveau 20. Kirlia peut également évoluer en Gardevoir à partir du niveau 30.
Depuis Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, Gallame peut méga-évoluer en Méga-Gallame s'il tient une Gallamite.
Famille d'évolution de Tarsal | |
---|---|
Tarsal | |
Niveau 20 ▼ | |
Kirlia | |
Niveau 30 ▼ | Mâle (♂) + Pierre Aube ▼ |
Gardevoir |
Gallame |
▲ Méga-Évolution avec Gardevoirite ▼ |
▲ Méga-Évolution avec Gallamite ▼ |
Méga-Gardevoir |
Méga-Gallame |
Talent[modifier]
- Attention : le Pokémon a un mental à toute épreuve qui empêche les capacités ennemies de lui faire peur.
Sensibilités[modifier]
Sensibilités de Méga-Gallame | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | |||||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques[modifier]
Sa statistique d'Attaque est augmentée de 40, sa Défense de 30, et sa Vitesse de 30.
Statistiques indicatives de Méga-Gallame | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 68 | 143 | 175 | 277 | 340 | |||||
Attaque | 165 | 166 | 185 | 217 | 238 | 329 | 366 | 429 | 471 | |
Défense | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 | |
Attaque Spéciale | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 | |
Défense Spéciale | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 239 | 266 | 329 | 361 | |
Vitesse | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 230 | 256 | 319 | 350 | |
Somme des statistiques de base | 618 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 103 | |||||||||
|
Stratégie[modifier]
Sixième génération[modifier]
Septième génération[modifier]
Imagerie[modifier]
Artwork officiel | ||||
---|---|---|---|---|
Sprites de la neuvième génération | ||||
Sprites de face | ||||
HOME | ||||
Chromatique |
Apparitions dans le dessin animé[modifier]
Il apparaît dans le court-métrage de Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner[modifier]
Références[modifier]
◄ | Porygon-Z | Méga-Gallame | Tarinorme | ► | ||||
0474 | 0475 | 0476 |
Cet article fait partie du Projet Pokédex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour chaque Pokémon. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |