Pokémon Version Bleue (Japon)/Changements des données internes

De Poképédia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Cette page liste toutes les différences de données internes entre Pokémon Rouge et Vert et la version japonaise de Pokémon Bleu.

Sont désignés par "données internes" les changements au niveau des localisations des Pokémon dans la nature, ainsi que les Échanges internes.

Liste des localisations des Pokémon sauvages[modifier]

Seules les données différentes entre Pokémon Rouge, Pokémon Vert et Pokémon Bleu (Japon) sont listées ici : les données identiques entre les trois jeux ne sont pas mises.

Localisations de Pokémon Bleu
Route 2
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0019 Rattata 2-5 45 %
0016 Roucool 3-5 40 %
0013 Aspicot 3-5 15 %
Versions Vert et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0019 Rattata 2-5 45 %
0016 Roucool 3-5 40 %
0010 Chenipan 3-5 15 %
Route 4
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Hautes herbes
0019 Rattata 8-12 45 %
0021 Piafabec 8-12 30 %
0023 Abo 6-12 25 %
Versions Vert et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Hautes herbes
0019 Rattata 8-12 45 %
0021 Piafabec 8-12 30 %
0027 Sabelette 6-12 25 %
Route 5
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0043 Mystherbe 13-16 40 %
0016 Roucool 13-16 35 %
0056 Férosinge 10-16 25 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0069 Chétiflor 13-16 40 %
0016 Roucool 13-16 35 %
0052 Miaouss 10-16 25 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0043 Mystherbe 13-16 40 %
0016 Roucool 13-16 35 %
0052 Miaouss 10-16 25 %
Route 6
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 13-16 35 %
0043 Mystherbe 13-16 40 %
0056 Férosinge 10-16 25 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 13-16 35 %
0069 Chétiflor 13-16 40 %
0052 Miaouss 10-16 25 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 13-16 35 %
0043 Mystherbe 13-16 40 %
0052 Miaouss 10-16 25 %
Route 7
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 19-22 35 %
0056 Férosinge 17-20 30 %
0043 Mystherbe 19-22 25 %
0058 Caninos 18-20 10 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 19-22 35 %
0052 Miaouss 17-20 30 %
0069 Chétiflor 19-22 25 %
0037 Goupix 18-20 10 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 19-22 35 %
0052 Miaouss 17-20 30 %
0043 Mystherbe 19-22 25 %
0058 Caninos 18-20 10 %
Route 8
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 18-20 35 %
0056 Férosinge 18-20 25 %
0023 Abo 17-19 20 %
0058 Caninos 15-18 20 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 18-20 35 %
0052 Miaouss 18-20 25 %
0027 Sabelette 17-19 20 %
0037 Goupix 15-18 20 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0016 Roucool 18-20 35 %
0052 Miaouss 18-20 25 %
0027 Sabelette 17-19 20 %
0058 Caninos 15-18 20 %
Route 9
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0019 Rattata 14-17 45 %
0021 Piafabec 13-17 30 %
0023 Abo 11-17 25 %
Versions Vert et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0019 Rattata 14-17 45 %
0021 Piafabec 13-17 30 %
0027 Sabelette 11-17 25 %
Route 10
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Hautes herbes
0100 Voltorbe 14-17 45 %
0021 Piafabec 13-17 30 %
0023 Abo 11-17 25 %
Versions Vert et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Hautes herbes
0100 Voltorbe 14-17 45 %
0021 Piafabec 13-17 30 %
0027 Sabelette 11-17 25 %
Route 11
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0023 Abo 12-15 45 %
0021 Piafabec 13-17 30 %
0096 Soporifik 9-15 25 %
Versions Vert et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0027 Sabelette 12-15 45 %
0021 Piafabec 13-17 30 %
0096 Soporifik 9-15 25 %
Route 12
Versions Rouge et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0043 Mystherbe 22-26 40 %
0016 Roucool 23-27 35 %
0048 Mimitoss 24-26 20 %
0044 Ortide 28-30 5 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0069 Chétiflor 22-26 40 %
0016 Roucool 23-27 35 %
0048 Mimitoss 24-26 20 %
0070 Boustiflor 28-30 5 %
Route 13
Versions Rouge et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0043 Mystherbe 22-26 40 %
0016 Roucool 25-27 30 %
0048 Mimitoss 24-26 20 %
0044 Ortide 28-30 5 %
0132 Métamorph 25 5 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0069 Chétiflor 22-26 40 %
0016 Roucool 25-27 30 %
0048 Mimitoss 24-26 20 %
0070 Boustiflor 28-30 5 %
0132 Métamorph 25 5 %
Route 14
Versions Rouge et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0043 Mystherbe 22-26 40 %
0048 Mimitoss 24-26 20 %
0016 Roucool 26 15 %
0132 Métamorph 23 15 %
0044 Ortide 30 5 %
0017 Roucoups 28-30 5 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0069 Chétiflor 22-26 40 %
0048 Mimitoss 24-26 20 %
0016 Roucool 26 15 %
0132 Métamorph 23 15 %
0070 Boustiflor 30 5 %
0017 Roucoups 28-30 5 %
Route 15
Versions Rouge et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0043 Mystherbe 22-26 40 %
0048 Mimitoss 26-28 20 %
0016 Roucool 23 15 %
0132 Métamorph 26 15 %
0017 Roucoups 28-30 5 %
0044 Ortide 30 5 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0069 Chétiflor 22-26 40 %
0048 Mimitoss 26-28 20 %
0016 Roucool 23 15 %
0132 Métamorph 26 15 %
0017 Roucoups 28-30 5 %
0070 Boustiflor 30 5 %
Route 22
Versions Rouge et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0019 Rattata 2-4 50 %
0032 Nidoran♂ 2-4 35 %
0021 Piafabec 3-5 10 %
0029 Nidoran♀ 3-4 5 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0019 Rattata 2-4 50 %
0029 Nidoran♀ 2-4 35 %
0021 Piafabec 3-5 10 %
0032 Nidoran♂ 3-4 5 %
Route 23
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0132 Métamorph 33-43 30 %
0022 Rapasdepic 38-43 25 %
0023 Abo 26 25 %
0021 Piafabec 26 15 %
0024 Arbok 41 5 %
Versions Vert et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0132 Métamorph 33-43 30 %
0022 Rapasdepic 38-43 25 %
0027 Sabelette 26 25 %
0021 Piafabec 26 15 %
0028 Sablaireau 41 5 %
Route 24
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0013 Aspicot 7 25 %
0043 Mystherbe 12-14 25 %
0016 Roucool 12-13 20 %
0014 Coconfort 8 15 %
0063 Abra 8-12 15 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0010 Chenipan 7 25 %
0069 Chétiflor 12-14 25 %
0016 Roucool 12-13 20 %
0011 Chrysacier 8 15 %
0063 Abra 8-12 15 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0010 Chenipan 7 25 %
0043 Mystherbe 12-14 25 %
0016 Roucool 12-13 20 %
0011 Chrysacier 8 15 %
0063 Abra 8-12 15 %
Route 25
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0013 Aspicot 8 25 %
0043 Mystherbe 12-14 25 %
0014 Coconfort 9 15 %
0016 Roucool 13 15 %
0063 Abra 10-12 15 %
0011 Chrysacier 7 4 %
0010 Chenipan 8 1 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0010 Chenipan 8 25 %
0069 Chétiflor 12-14 25 %
0011 Chrysacier 9 15 %
0016 Roucool 13 15 %
0063 Abra 10-12 15 %
0014 Coconfort 7 4 %
0013 Aspicot 8 1 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0010 Chenipan 8 25 %
0043 Mystherbe 12-14 25 %
0011 Chrysacier 9 15 %
0016 Roucool 13 15 %
0063 Abra 10-12 15 %
0014 Coconfort 7 4 %
0013 Aspicot 8 1 %
Forêt de Jade
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0013 Aspicot 3-5 50 %
0014 Coconfort 4-6 35 %
0010 Chenipan 3 5 %
0011 Chrysacier 4 5 %
0025 Pikachu 3-5 5 %
Versions Vert et Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Hautes herbes
0010 Chenipan 3-5 50 %
0011 Chrysacier 4-6 35 %
0013 Aspicot 3 5 %
0014 Coconfort 4 5 %
0025 Pikachu 3-5 5 %
Grotte
Versions Rouge et Vert
Pokémon Niveau Taux
Rez-de-Chaussée
0041 Nosferapti 15-18 55 %
0074 Racaillou 16-17 25 %
0066 Machoc 15-17 15 %
0095 Onix 13-15 5 %
Sous-Sol
0041 Nosferapti 16-18 50 %
0074 Racaillou 16-18 26 %
0066 Machoc 15-17 15 %
0095 Onix 13-17 9 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Rez-de-Chaussée
0041 Nosferapti 15-18 45 %
0074 Racaillou 16-17 25 %
0066 Machoc 15-17 15 %
0132 Métamorph 18 10 %
0095 Onix 13-15 5 %
Sous-Sol
0041 Nosferapti 16-18 40 %
0074 Racaillou 16-18 26 %
0066 Machoc 15-17 15 %
0132 Métamorph 18 10 %
0095 Onix 13-17 9 %
Centrale
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
0100 Voltorbe 21-23 35 %
0025 Pikachu 20-24 25 %
0081 Magnéti 21-23 25 %
0082 Magnéton 32-35 10 %
0125 Élektek 33-36 5 %
Versions Vert et Bleu
Pokémon Niveau Taux
0100 Voltorbe 21-23 35 %
0025 Pikachu 20-24 25 %
0081 Magnéti 21-23 25 %
0082 Magnéton 32-35 10 %
0026 Raichu 33-36 5 %
Îles Écume
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Rez-de-Chaussée
0086 Otaria 30 25 %
0116 Hypotrempe 28-30 20 %
0090 Kokiyas 28-30 19 %
0079 Ramoloss 30 15 %
0041 Nosferapti 21 10 %
0042 Nosferalto 29 5 %
0054 Psykokwak 28 5 %
0055 Akwakwak 38 1 %
Sous-sol 1
0116 Hypotrempe 30-32 25 %
0120 Stari 30 25 %
0079 Ramoloss 28-30 15 %
0086 Otaria 28-30 15 %
0090 Kokiyas 32 15 %
0087 Lamantine 38 4 %
0117 Hypocéan 37 1 %
Sous-sol 2
0086 Otaria 30-32 40 %
0079 Ramoloss 30-32 25 %
0116 Hypotrempe 28-30 15 %
0120 Stari 30 10 %
0090 Kokiyas 28 5 %
0042 Nosferalto 30 4 %
0080 Flagadoss 37 1 %
Sous-sol 3
0079 Ramoloss 31-33 40 %
0086 Otaria 31-33 25 %
0090 Kokiyas 29-31 15 %
0116 Hypotrempe 29-31 15 %
0117 Hypocéan 39 4 %
0087 Lamantine 37 1 %
Sous-sol 4
0116 Hypotrempe 31-33 40 %
0090 Kokiyas 31-33 25 %
0079 Ramoloss 29-31 15 %
0086 Otaria 29-31 15 %
0080 Flagadoss 39 4 %
0042 Nosferalto 32 1 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Rez-de-Chaussée
0086 Otaria 30 25 %
0098 Krabby 28-30 20 %
0120 Stari 28-30 19 %
0054 Psykokwak 30 15 %
0041 Nosferapti 21 10 %
0042 Nosferalto 29 5 %
0079 Ramoloss 30 5 %
0080 Flagadoss 38 1 %
Sous-sol 1
0098 Krabby 30-32 25 %
0090 Kokiyas 30 25 %
0054 Psykokwak 28-30 15 %
0086 Otaria 28-30 15 %
0120 Stari 30 15 %
0087 Lamantine 38 4 %
0099 Krabboss 37 1 %
Sous-sol 2
0086 Otaria 30-32 40 %
0054 Psykokwak 30-32 25 %
0098 Krabby 28-30 15 %
0090 Kokiyas 30 10 %
0120 Stari 28 5 %
0042 Nosferalto 30 4 %
0055 Akwakwak 37 1 %
Sous-sol 3
0054 Psykokwak 31-33 40 %
0086 Otaria 31-33 25 %
0098 Krabby 29-31 15 %
0120 Stari 29-31 15 %
0099 Krabboss 39 4 %
0087 Lamantine 37 1 %
Sous-sol 4
0098 Krabby 31-33 40 %
0120 Stari 31-33 25 %
0054 Psykokwak 29-31 15 %
0086 Otaria 29-31 15 %
0055 Akwakwak 39 4 %
0042 Nosferalto 32 1 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Rez-de-Chaussée
0086 Otaria 30 25 %
0098 Krabby 28-30 20 %
0120 Stari 28-30 19 %
0116 Hypotrempe 30 15 %
0041 Nosferapti 21 10 %
0042 Nosferalto 29 5 %
0079 Ramoloss 30 5 %
0080 Flagadoss 38 1 %
Sous-sol 1
0098 Krabby 30-32 25 %
0090 Kokiyas 30 25 %
0116 Hypotrempe 28-30 15 %
0086 Otaria 28-30 15 %
0120 Stari 30 15 %
0087 Lamantine 38 4 %
0099 Krabboss 37 1 %
Sous-sol 2
0086 Otaria 30-32 40 %
0116 Hypotrempe 30-32 25 %
0098 Krabby 28-30 15 %
0090 Kokiyas 30 10 %
0120 Stari 28 5 %
0042 Nosferalto 30 4 %
0124 Lippoutou 37 1 %
Sous-sol 3
0116 Hypotrempe 31-33 40 %
0086 Otaria 31-33 25 %
0098 Krabby 29-31 15 %
0120 Stari 29-31 15 %
0099 Krabboss 39 4 %
0087 Lamantine 37 1 %
Sous-sol 4
0098 Krabby 31-33 40 %
0120 Stari 31-33 25 %
0116 Hypotrempe 29-31 15 %
0086 Otaria 29-31 15 %
0124 Lippoutou 39 4 %
0042 Nosferalto 32 1 %
Manoir Pokémon
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Rez-de-chaussée
0077 Ponyta 28-34 40 %
0109 Smogo 30-32 40 %
0058 Caninos 34 10 %
0088 Tadmorv 30 5 %
0110 Smogogo 37 4 %
0089 Grotadmorv 39 1 %
1er étage
0109 Smogo 30-34 40 %
0058 Caninos 32 25 %
0077 Ponyta 28-32 25 %
0088 Tadmorv 30 5 %
0110 Smogogo 39 4 %
0089 Grotadmorv 39 1 %
2e étage
0109 Smogo 31-35 40 %
0077 Ponyta 32-36 24 %
0058 Caninos 33 15 %
0110 Smogogo 38-40 15 %
0088 Tadmorv 34 5 %
0089 Grotadmorv 42 1 %
Sous-Sol
0109 Smogo 31-33 50 %
0058 Caninos 35 15 %
0077 Ponyta 32-34 15 %
0110 Smogogo 40-42 14 %
0088 Tadmorv 35 5 %
0089 Grotadmorv 42 1 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Rez-de-chaussée
0077 Ponyta 28-34 40 %
0088 Tadmorv 30-32 40 %
0037 Goupix 34 10 %
0109 Smogo 30 5 %
0089 Grotadmorv 37 4 %
0110 Smogogo 39 1 %
1er étage
0088 Tadmorv 30-34 40 %
0037 Goupix 32 25 %
0077 Ponyta 28-32 25 %
0109 Smogo 30 5 %
0089 Grotadmorv 39 4 %
0110 Smogogo 37 1 %
2e étage
0088 Tadmorv 31-35 40 %
0037 Goupix 33 15 %
0089 Grotadmorv 38-40 15 %
0077 Ponyta 32-36 14 %
0126 Magmar 34 10 %
0109 Smogo 34 5 %
0110 Smogogo 42 1 %
Sous-Sol
0088 Tadmorv 31-33 50 %
0037 Goupix 35 15 %
0077 Ponyta 32-34 15 %
0089 Grotadmorv 40 10 %
0109 Smogo 35 5 %
0126 Magmar 38 4 %
0110 Smogogo 42 1 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Rez-de-chaussée
0077 Ponyta 28-34 40 %
0088 Tadmorv 30-32 40 %
0058 Caninos 34 10 %
0109 Smogo 30 5 %
0089 Grotadmorv 37 4 %
0110 Smogogo 39 1 %
1er étage
0088 Tadmorv 30-34 40 %
0058 Caninos 32 25 %
0077 Ponyta 28-32 25 %
0109 Smogo 30 5 %
0089 Grotadmorv 39 4 %
0110 Smogogo 37 1 %
2e étage
0088 Tadmorv 31-35 40 %
0058 Caninos 33 15 %
0089 Grotadmorv 38-40 15 %
0077 Ponyta 32-36 24 %
0109 Smogo 34 5 %
0110 Smogogo 42 1 %
Sous-Sol
0088 Tadmorv 31-33 50 %
0058 Caninos 35 15 %
0077 Ponyta 32-34 15 %
0089 Grotadmorv 40 14 %
0109 Smogo 35 5 %
0110 Smogogo 42 1 %
Parc Safari
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Entrée
0032 Nidoran♂ 22 25 %
0102 Noeunoeuf 24-25 20 %
0048 Mimitoss 22 15 %
0111 Rhinocorne 25 15 %
0033 Nidorino 31 10 %
0030 Nidorina 31 5 %
0047 Parasect 30 5 %
0123 Insécateur 23 4 %
0113 Leveinard 23 1 %
Herbe de Kanto Zone Est
0032 Nidoran♂ 24 25 %
0102 Noeunoeuf 23-25 20 %
0046 Paras 22 15 %
0084 Doduo 26 15 %
0033 Nidorino 33 10 %
0029 Nidoran♀ 24 5 %
0047 Parasect 25 5 %
0115 Kangourex 25 4 %
0123 Insécateur 28 1 %
Herbe de Kanto Zone Ouest
0032 Nidoran♂ 25 25 %
0102 Noeunoeuf 24-26 20 %
0048 Mimitoss 23 15 %
0084 Doduo 26 15 %
0033 Nidorino 33 10 %
0029 Nidoran♀ 25 5 %
0049 Aéromite 31 5 %
0128 Tauros 26 4 %
0115 Kangourex 28 1 %
Herbe de Kanto Zone Nord
0032 Nidoran♂ 22 25 %
0102 Noeunoeuf 25-27 20 %
0046 Paras 23 15 %
0111 Rhinocorne 26 15 %
0033 Nidorino 30 10 %
0030 Nidorina 30 5 %
0049 Aéromite 32 5 %
0113 Leveinard 26 4 %
0128 Tauros 28 1 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Entrée
0029 Nidoran♀ 22 25 %
0102 Noeunoeuf 24-25 20 %
0048 Mimitoss 22 15 %
0111 Rhinocorne 25 15 %
0030 Nidorina 31 10 %
0033 Nidorino 31 5 %
0047 Parasect 30 5 %
0127 Scarabrute 23 4 %
0113 Leveinard 23 1 %
Herbe de Kanto Zone Est
0029 Nidoran♀ 24 25 %
0102 Noeunoeuf 23-25 20 %
0046 Paras 22 15 %
0084 Doduo 26 15 %
0030 Nidorina 33 10 %
0032 Nidoran♂ 24 5 %
0047 Parasect 25 5 %
0115 Kangourex 25 4 %
0127 Scarabrute 28 1 %
Herbe de Kanto Zone Ouest
0029 Nidoran♀ 25 25 %
0102 Noeunoeuf 24-26 20 %
0048 Mimitoss 23 15 %
0084 Doduo 26 15 %
0030 Nidorina 33 10 %
0032 Nidoran♂ 25 5 %
0049 Aéromite 31 5 %
0128 Tauros 26 4 %
0115 Kangourex 28 1 %
Herbe de Kanto Zone Nord
0029 Nidoran♀ 22 25 %
0102 Noeunoeuf 25-27 20 %
0046 Paras 23 15 %
0111 Rhinocorne 26 15 %
0030 Nidorina 30 10 %
0033 Nidorino 30 5 %
0049 Aéromite 32 5 %
0113 Leveinard 26 4 %
0128 Tauros 28 1 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Herbe de Kanto Entrée
0032 Nidoran♂ 22 25 %
0102 Noeunoeuf 24-25 20 %
0048 Mimitoss 22 15 %
0111 Rhinocorne 25 15 %
0033 Nidorino 31 10 %
0030 Nidorina 31 5 %
0047 Parasect 30 5 %
0123 Insécateur 23 4 %
0113 Leveinard 23 1 %
Herbe de Kanto Zone Est
0032 Nidoran♂ 24 25 %
0102 Noeunoeuf 23-25 20 %
0046 Paras 22 15 %
0084 Doduo 26 15 %
0033 Nidorino 33 10 %
0029 Nidoran♀ 24 5 %
0047 Parasect 25 5 %
0108 Excelangue 25 4 %
0123 Insécateur 28 1 %
Herbe de Kanto Zone Ouest
0032 Nidoran♂ 25 25 %
0102 Noeunoeuf 24-26 20 %
0048 Mimitoss 23 15 %
0084 Doduo 26 15 %
0033 Nidorino 33 10 %
0029 Nidoran♀ 25 5 %
0049 Aéromite 31 5 %
0127 Scarabrute 26 4 %
0108 Excelangue 28 1 %
Herbe de Kanto Zone Nord
0032 Nidoran♂ 22 25 %
0102 Noeunoeuf 25-27 20 %
0046 Paras 23 15 %
0111 Rhinocorne 26 15 %
0033 Nidorino 30 10 %
0030 Nidorina 30 5 %
0049 Aéromite 32 5 %
0113 Leveinard 26 4 %
0127 Scarabrute 28 1 %
Caverne Azurée
Version Rouge
Pokémon Niveau Taux
Premier niveau
0042 Nosferalto 46 25 %
0082 Magnéton 46 15 %
0097 Hypnomade 46 15 %
0024 Arbok 52 10 %
0049 Aéromite 49 10 %
0085 Dodrio 49 10 %
0047 Parasect 52 5 %
0064 Kadabra 49 5 %
0026 Raichu 53 4 %
0132 Métamorph 53 1 %
Deuxième niveau
0085 Dodrio 51 25 %
0049 Aéromite 51 15 %
0064 Kadabra 51 15 %
0101 Électrode 52 10 %
0105 Ossatueur 52 10 %
0112 Rhinoféros 52 10 %
0040 Grodoudou 54 5 %
0113 Leveinard 56 5 %
0132 Métamorph 55-60 5 %
Sous-Sol
0112 Rhinoféros 55 25 %
0101 Électrode 55 15 %
0105 Ossatueur 55 15 %
0026 Raichu 64 10 %
0047 Parasect 64 10 %
0113 Leveinard 64 10 %
0132 Métamorph 63-67 10 %
0024 Arbok 57 5 %
Version Vert
Pokémon Niveau Taux
Premier niveau
0042 Nosferalto 46 25 %
0082 Magnéton 46 15 %
0097 Hypnomade 46 15 %
0028 Sablaireau 52 10 %
0049 Aéromite 49 10 %
0085 Dodrio 49 10 %
0047 Parasect 52 5 %
0064 Kadabra 49 5 %
0026 Raichu 53 4 %
0132 Métamorph 53 1 %
Deuxième niveau
0085 Dodrio 51 25 %
0049 Aéromite 51 15 %
0064 Kadabra 51 15 %
0101 Électrode 52 10 %
0105 Ossatueur 52 10 %
0112 Rhinoféros 52 10 %
0040 Grodoudou 54 5 %
0113 Leveinard 56 5 %
0132 Métamorph 55-60 5 %
Sous-Sol
0112 Rhinoféros 55 25 %
0101 Électrode 55 15 %
0105 Ossatueur 55 15 %
0026 Raichu 64 10 %
0047 Parasect 64 10 %
0113 Leveinard 64 10 %
0132 Métamorph 63-67 10 %
0028 Sablaireau 57 5 %
Version Bleu
Pokémon Niveau Taux
Premier niveau
0042 Nosferalto 46 25 %
0082 Magnéton 46 15 %
0097 Hypnomade 46 15 %
0028 Sablaireau 52 10 %
0049 Aéromite 49 10 %
0078 Galopa 49 10 %
0047 Parasect 52 5 %
0064 Kadabra 49 5 %
0026 Raichu 53 4 %
0132 Métamorph 53 1 %
Deuxième niveau
0085 Dodrio 51 25 %
0049 Aéromite 51 15 %
0064 Kadabra 51 15 %
0101 Électrode 52 10 %
0020 Rattatac 52 10 %
0112 Rhinoféros 52 10 %
0040 Grodoudou 54 5 %
0113 Leveinard 56 5 %
0132 Métamorph 55-60 5 %
Sous-Sol
0112 Rhinoféros 55 25 %
0101 Électrode 55 15 %
0105 Ossatueur 55 15 %
0026 Raichu 64 10 %
0047 Parasect 64 10 %
0035 Mélofée 64 10 %
0132 Métamorph 63-67 10 %
0028 Sablaireau 57 5 %

Liste des échanges internes du jeu[modifier]

Sont mis ici tous les échanges internes de Pokémon Rouge et Vert et leurs correspondances dans Pokémon Bleu (Japon).

Échanges internes
Lieu de l'échange Pokémon Rouge et Vert Pokémon Bleu
Pokémon à donner Pokémon donné Pokémon à donner Pokémon donné
Route 2 0063 Abra 0122 M. Mime 0039 Rondoudou 0122 M. Mime
Souterrain (Routes 5-6) 0032 Nidoran♂ 0029 Nidoran♀ 0019 Rattata 0060 Ptitard
Route 11 0033 Nidorino 0030 Nidorina 0112 Rhinoféros 0115 Kangourex
Route 18 0080 Flagadoss 0108 Excelangue 0053 Persian 0128 Tauros
Azuria 0061 Têtarte 0124 Lippoutou 0067 Machopeur 0093 Spectrum*
Carmin sur Mer 0021 Piafabec 0083 Canarticho 0016 Roucool 0083 Canarticho
Cramois'Île 0077 Ponyta 0086 Otaria 0077 Ponyta 0079 Ramoloss
Cramois'Île 0026 Raichu 0101 Électrode 0064 Kadabra 0075 Gravalanch*
Cramois'Île 0048 Mimitoss 0114 Saquedeneu 0058 Caninos 0098 Krabby

Pokémon introuvables[modifier]

Ces Pokémon suivants sont introuvables dans Pokémon Bleu (Japon).

Pokémon introuvables
Pokémon Type
0023 Abo Poison
0024 Arbok Poison
0037 Goupix Feu
0038 Feunard Feu
0056 Férosinge Combat
0057 Colossinge Combat
0069 Chétiflor Plante Poison
0070 Boustiflor Plante Poison
0071 Empiflor Plante Poison
0125 Élektek Électrik
0126 Magmar Feu

Changements de rareté[modifier]

Parmi tous les Pokémon de Kanto, certains ont vu leur rareté être modifiée dans Pokémon Bleu (Japon). En voici la liste :

Changements de rareté
Pokémon Rareté dans Pokémon Rouge Rareté dans Pokémon Vert Rareté dans Pokémon Bleu
0010 Chenipan Rare Commun Commun
0011 Chrysacier Rare Commun Commun
0013 Aspicot Commun Rare Rare
0014 Coconfort Commun Rare Rare
0023 Abo Commun Inexistant Inexistant
0024 Arbok Rare Inexistant Inexistant
0027 Sabelette Inexistant Commun Commun
0028 Sablaireau Inexistant Rare Rare
0029 Nidoran♀ Rare Commun Rare
0032 Nidoran♂ Commun Rare Commun
0037 Goupix Inexistant Commun Inexistant
0043 Mystherbe Commun Inexistant Commun
0044 Ortide Rare Inexistant Rare
0052 Miaouss Inexistant Commun Commun
0056 Férosinge Commun Inexistant Inexistant
0058 Caninos Commun Inexistant Commun
0069 Chétiflor Inexistant Commun Inexistant
0070 Boustiflor Inexistant Rare Inexistant
0076 Grolem Évolution par échange Évolution par échange Échange interne
0078 Galopa Évolution Évolution Rare
0094 Ectoplasma Évolution par échange Évolution par échange Échange interne
0108 Excelangue Échange interne Échange interne Très Rare
0115 Kangourex Très Rare Très Rare Échange interne
0123 Insécateur Très Rare Inexistant Très Rare
0124 Lippoutou Échange interne Échange interne Très Rare
0125 Élektek Rare Inexistant Inexistant
0126 Magmar Inexistant Rare Inexistant
0127 Scarabrute Inexistant Très Rare Très Rare
0128 Tauros Très Rare Très Rare Échange interne

Voir aussi[modifier]