Liste des Pokémon sans famille d'évolution

De Poképédia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Cette page est une liste qui regroupe les Pokémon ne faisant partie d'aucune famille d'évolution.

À noter que dans le cadre de cette page, les formes régionales sont traitées comme étant des Pokémon à part. Canarticho de Galar, Corayon de Galar et Qwilfish de Hisui peuvent évoluer, mais leurs formes de base ne le peuvent pas et sont donc listées quand même.

Les formes régionales de Pokémon n'étant dans aucune famille d'évolution dans tous les cas ne sont pas listées en double.

Pokémon sans famille d'évolution[modifier]

Première génération[modifier]

Pokémon de Kanto sans famille d'évolution
0083 0083 Canarticho 0115 0115 Kangourex 0127 0127 Scarabrute 0128 0128 Tauros
0131 0131 Lokhlass 0132 0132 Métamorph 0142 0142 Ptéra 0144 0144 Artikodin
0145 0145 Électhor 0146 0146 Sulfura 0150 0150 Mewtwo 0151 0151 Mew

Deuxième génération[modifier]

Pokémon de Johto sans famille d'évolution
0201 0201 Zarbi 0211 0211 Qwilfish 0213 0213 Caratroc 0214 0214 Scarhino
0222 0222 Corayon 0225 0225 Cadoizo 0227 0227 Airmure 0235 0235 Queulorior
0241 0241 Écrémeuh 0243 0243 Raikou 0244 0244 Entei 0245 0245 Suicune
0249 0249 Lugia 0250 0250 Ho-Oh 0251 0251 Celebi

Troisième génération[modifier]

Pokémon de Hoenn sans famille d'évolution
0302 0302 Ténéfix 0303 0303 Mysdibule 0311 0311 Posipi 0312 0312 Négapi
0313 0313 Muciole 0314 0314 Lumivole 0324 0324 Chartor 0327 0327 Spinda
0335 0335 Mangriff 0336 0336 Séviper 0337 0337 Séléroc 0338 0338 Solaroc
0351 0351 Morphéo 0352 0352 Kecleon 0357 0357 Tropius 0359 0359 Absol
0369 0369 Relicanth 0370 0370 Lovdisc 0377 0377 Regirock 0378 0378 Regice
0379 0379 Registeel 0380 0380 Latias 0381 0381 Latios 0382 0382 Kyogre
0383 0383 Groudon 0384 0384 Rayquaza 0385 0385 Jirachi 0386 0386 Deoxys

Quatrième génération[modifier]

Pokémon de Sinnoh sans famille d'évolution
0417 0417 Pachirisu 0441 0441 Pijako 0442 0442 Spiritomb 0455 0455 Vortente
0479 0479 Motisma 0480 0480 Créhelf 0481 0481 Créfollet 0482 0482 Créfadet
0483 0483 Dialga 0484 0484 Palkia 0485 0485 Heatran 0486 0486 Regigigas
0487 0487 Giratina 0488 0488 Cresselia 0489 0489 Phione 0490 0490 Manaphy
0491 0491 Darkrai 0492 0492 Shaymin 0493 0493 Arceus

Cinquième génération[modifier]

Pokémon d'Unys sans famille d'évolution
0494 0494 Victini 0531 0531 Nanméouïe 0538 0538 Judokrak 0539 0539 Karaclée
0556 0556 Maracachi 0561 0561 Cryptéro 0587 0587 Emolga 0594 0594 Mamanbo
0615 0615 Hexagel 0618 0618 Limonde 0621 0621 Drakkarmin 0626 0626 Frison
0631 0631 Aflamanoir 0632 0632 Fermite 0638 0638 Cobaltium 0639 0639 Terrakium
0640 0640 Viridium 0641 0641 Boréas 0642 0642 Fulguris 0643 0643 Reshiram
0644 0644 Zekrom 0645 0645 Démétéros 0646 0646 Kyurem 0647 0647 Keldeo
0648 0648 Meloetta 0649 0649 Genesect

Sixième génération[modifier]

Pokémon de Kalos sans famille d'évolution
0676 0676 Couafarel 0701 0701 Brutalibré 0702 0702 Dedenne 0703 0703 Strassie
0707 0707 Trousselin 0716 0716 Xerneas 0717 0717 Yveltal 0718 0718 Zygarde
0719 0719 Diancie 0720 0720 Hoopa 0721 0721 Volcanion

Septième génération[modifier]

Pokémon d'Alola sans famille d'évolution
0741 0741 Plumeline 0746 0746 Froussardine 0764 0764 Guérilande 0765 0765 Gouroutan
0766 0766 Quartermac 0771 0771 Concombaffe 0774 0774 Météno 0775 0775 Dodoala
0776 0776 Boumata 0777 0777 Togedemaru 0778 0778 Mimiqui 0779 0779 Denticrisse
0780 0780 Draïeul 0781 0781 Sinistrail 0785 0785 Tokorico 0786 0786 Tokopiyon
0787 0787 Tokotoro 0788 0788 Tokopisco 0793 0793 Zéroïd 0794 0794 Mouscoto
0795 0795 Cancrelove 0796 0796 Câblifère 0797 0797 Bamboiselle 0798 0798 Katagami
0799 0799 Engloutyran 0800 0800 Necrozma 0801 0801 Magearna 0802 0802 Marshadow
0805 0805 Ama-Ama 0806 0806 Pierroteknik 0807 0807 Zeraora

Huitième génération[modifier]

Pokémon de Galar et de Hisui sans famille d'évolution
0845 0845 Nigosier 0870 0870 Hexadron 0871 0871 Wattapik 0874 0874 Dolman
0875 0875 Bekaglaçon 0876 0876 Wimessir 0877 0877 Morpeko 0880 0880 Galvagon
0881 0881 Galvagla 0882 0882 Hydragon 0883 0883 Hydragla 0888 0888 Zacian
0889 0889 Zamazenta 0890 0890 Éthernatos 0893 0893 Zarude 0894 0894 Regieleki
0895 0895 Regidrago 0896 0896 Blizzeval 0897 0897 Spectreval 0898 0898 Sylveroy
0905 0905 Amovénus

Neuvième génération[modifier]

Pokémon de Paldea sans famille d'évolution
0931 0931 Tapatoès 0950 0950 Craparoi 0962 0962 Lestombaile 0967 0967 Motorizard
0968 0968 Ferdeter 0973 0973 Flamenroule 0976 0976 Délestin 0977 0977 Oyacata
0978 0978 Nigirigon 0984 0984 Fort-Ivoire 0985 0985 Hurle-Queue 0986 0986 Fongus-Furie
0987 0987 Flotte-Mèche 0988 0988 Rampe-Ailes 0989 0989 Pelage-Sablé 0990 0990 Roue-de-Fer
0991 0991 Hotte-de-Fer 0992 0992 Paume-de-Fer 0993 0993 Têtes-de-Fer 0994 0994 Mite-de-Fer
0995 0995 Épine-de-Fer 1001 1001 Chongjian 1002 1002 Baojian 1003 1003 Dinglu
1004 1004 Yuyu 1005 1005 Rugit-Lune 1006 1006 Garde-de-Fer 1007 1007 Koraidon
1008 1008 Miraidon 1009 1009 Serpente-Eau 1010 1010 Vert-de-Fer 1014 1014 Félicanis
1015 1015 Fortusimia 1016 1016 Favianos 1017 1017 Ogerpon 1020 1020 Feu-Perçant
1021 1021 Ire-Foudre 1022 1022 Roc-de-Fer 1023 1023 Chef-de-Fer 1024 1024 Terapagos
1025 1025 Pêchaminus

Pokémon ayant gagné une famille d'évolution[modifier]

Dans Pokémon Or et Argent[modifier]

Pokémon ayant gagné une famille d'évolution dans Pokémon Or et Argent
0095 0095 Onix 0106 0106 Kicklee 0107 0107 Tygnon 0113 0113 Leveinard
0123 0123 Insécateur 0124 0124 Lippoutou 0125 0125 Élektek 0126 0126 Magmar
0137 0137 Porygon

Dans Pokémon Rubis et Saphir[modifier]

Pokémon ayant gagné une famille d'évolution dans Pokémon Rubis et Saphir
0202 0202 Qulbutoké

Dans Pokémon Diamant et Perle[modifier]

Pokémon ayant gagné une famille d'évolution dans Pokémon Diamant et Perle
0108 0108 Excelangue 0114 0114 Saquedeneu 0122 0122 M. Mime 0143 0143 Ronflex
0185 0185 Simularbre 0190 0190 Capumain 0193 0193 Yanma 0198 0198 Cornèbre
0200 0200 Feuforêve 0207 0207 Scorplane 0215 0215 Farfuret 0226 0226 Démanta
0299 0299 Tarinor 0315 0315 Rosélia 0358 0358 Éoko

Dans Légendes Pokémon : Arceus[modifier]

Pokémon ayant gagné une famille d'évolution dans Légendes Pokémon : Arceus
0234 0234 Cerfrousse 0550 0550 Bargantua

Dans Pokémon Écarlate et Violet[modifier]

Pokémon ayant gagné une famille d'évolution dans Pokémon Écarlate et Violet
0203 0203 Girafarig 0206 0206 Insolourdo 0884 0884 Duralugon

Anecdotes[modifier]

Voir aussi[modifier]