Aller au contenu

Éco-Sphère/Génération 7

De Poképédia

Effet

[modifier]
Générations45678 9 10

Éco-Sphère est une capacité de puissance 90, de précision 100 et possédant 10 PP, ayant 10% de chance de baisser la Défense Spéciale adverse d'un niveau.

Éco-Sphère est contenue dans la CT53.

Cette capacité ressemble beaucoup à Psyko, Bourdon et Telluriforce, qui ont exactement les mêmes caractéristiques, mis à part le type : Psy pour Psyko, Insecte pour Bourdon, et Sol pour Telluriforce.

Ball'Ombre (de type Spectre) et Luminocanon (de type Acier) fonctionnent également sur le même principe, avec toutefois quelques différences : la puissance de Luminocanon n'est que de 80, quant à Ball'Ombre, sa puissance est également de 80, mais la capacité dispose de plus de PP (15), et a plus de chances d'abaisser la Défense Spéciale (20%).

Capacité Z

[modifier]

Quand Éco-Sphère est utilisée comme capacité Z grâce à une Florazélite, elle devient Pétalexplosion Éblouissante. Elle atteint alors une puissance de 175.

Descriptions

[modifier]
Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
Utilise les pouvoirs de la nature pour attaquer l'ennemi. Peut aussi baisser sa Défense Spéciale.

Pokémon apprenant la capacité

[modifier]
Générations45678 9 10

Par montée en niveau

[modifier]
Pokémon
0252 N.370270 N.360331 N.42
0332 N.440345 N.410346 N.44
0492 N.730546 N.350548 N.35
0585 N.320586 N.320684 N.36
0685 N.360781 N.41

En utilisant la CT53

[modifier]
Pokémon
0001 0002 0003 0012
0037 0038 0043 0044
0045 0046 0047 0049
0063 0064 0065 0069
0070 0071 0092 0093
0094 0102 0103 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0114 0122 0124 0150
0151 0152 0153 0154
0182 0187 0188 0189
0191 0192 0203 0224
0234 0251 0252 0253
0254 0267 0269 0270
0271 0272 0273 0274
0275 0282 0284 0285
0286 0308 0315 0326
0331 0332 0345 0346
0351 0357 0358 0380
0381 0384 0385 0386
0387 0388 0389 0406
0407 0413
Cheniselle
Cape Plante
0414 0420
0421 0429 0455 0459
0460 0465 0470 0480
0481 0482 0487 0488
0490 0492 0493 0494
0495 0496 0497 0511
0512 0517 0518 0527
0528 0540 0541 0542
0546 0547 0548 0549
0556 0561 0562 0563
0574 0575 0576 0577
0578 0579 0585 0586
0588 0589 0590 0591
0592 0593 0595 0596
0597 0598 0605 0606
0607 0608 0609 0616
0617 0632 0640 0648
0649 0650 0651 0652
0666 0669 0670 0671
0672 0673 0677 0678
0682 0683 0684 0685
0708 0709 0710 0711
0722 0723 0724 0730
0738 0742 0743 0753
0754 0755 0756 0761
0762 0763 0764 0765
0766 0769 0770 0780
0781 0786 0787 0796
0797 0801