« Grincement » : différence entre les versions

De Poképédia
m (Suppression d'un paramètre dupliqué)
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
| mode=Statut
| mode=Statut
| gen-attaque=1
| gen-attaque=1
| cible=tous adjacents
| cible=adversaire adjacent
| effet-terrain=Aucun
| effet-terrain=Aucun
| contact=non
| contact=non

Version du 4 octobre 2015 à 11:53

Grincement
Fichier:Grincement DP.gif
Nom japonais いやなおと
Iya Naoto
Nom anglais Screech
Apparition Non renseignée
Combats
Type Normal
Catégorie ??
PP 40 (max. 64)
Puissance
Précision 85 %
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
N'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
Particularités
Influences
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo.
Intelligence ?? ♥♥♥
Super Concours Baisse le voltage de tous les juges de un.
Intelligence ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Grincement est une attaque non-offensive de type Normal introduite dans la première génération.

Description

Grincement baisse la défense de la cible de deux niveaux.

Pokémon apprenant l'attaque

Génération I

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
023 023 Abo N.31
024 024 Arbok N.36
042 042 Nosféralto Départ
052 052 Miaouss N.24
053 053 Persian N.24
056 056 Férosinge N.45
057 057 Colossinge N.45
072 072 Tentacool N.40
073 073 Tentacruel N.43
081 081 Magnéti N.47
082 082 Magnéton N.54
088 088 Tadmorv N.48
089 089 Grotadmorv N.53
095 095 Onix Départ
100 100 Voltorbe Départ
101 101 Électrode Départ
108 108 Excelangue N.39
125 125 Élektek N.47


Génération II

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
023 023 Abo N.29
024 024 Arbok N.33
042 042 Nosféralto Départ
052 052 Miaouss N.35
053 053 Persian N.38
054 054 Psykokwak N.23
055 055 Akwakwak N.23
056 056 Férosinge N.45
057 057 Colossinge N.45
072 072 Tentacool N.43
073 073 Tentacruel N.47
081 081 Magnéti N.39
082 082 Magnéton N.43
088 088 Tadmorv N.31
089 089 Grotadmorv N.31
095 095 Onix Départ
100 100 Voltorbe N.9
101 101 Électrode N.9
108 108 Excelangue N.43
125 125 Élektek N.36
158 158 Kaiminus N.43
159 159 Crocrodil N.45
160 160 Aligatueur N.47
167 167 Mimigal N.45
168 168 Migalos N.53
169 169 Nostenfer Départ
190 190 Capumain N.36
193 193 Yanma N.43
197 197 Noctali N.47
206 206 Insolourdo N.30
207 207 Scorplane N.44
208 208 Steelix Départ
215 215 Farfuret N.17
239 239 Élekid N.33
246 246 Embrylex N.15
247 247 Ymphect N.15
248 248 Tyranocif N.15


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
019 019 Rattata 023024050051052053054055056057179180181190197206215235
046 046 Paras 048049193207
048 048 Mimitoss 046047193207
050 050 Taupiqueur 019020023024052053054055056057179180181190197206215235
090 090 Kokiyas 072073222
104 104 Osselait 108158159160179180181246247248
109 109 Smogo 088089200
170 170 Loupio 223224
179 179 Wattouat 019020023024050051052053054055056057104105108158159160190197206215235246247248
200 200 Feuforêve 088089109110
222 222 Corayon 054055072073090091158159160223224
223 223 Remoraid 054055158159160170171222
240 240 Magby 125


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
020 020 Rattatac 019 019 Rattata Reproduction
047 047 Parasect 046 046 Paras Reproduction
049 049 Aéromite 048 048 Mimitoss Reproduction
051 051 Triopikeur 050 050 Taupiqueur Reproduction
091 091 Crustabri 090 090 Kokiyas Reproduction
105 105 Ossatueur 104 104 Osselait Reproduction
110 110 Smogogo 109 109 Smogo Reproduction
126 126 Magmar 240 240 Magby Reproduction
171 171 Lanturn 170 170 Loupio Reproduction
180 180 Lainergie 179 179 Wattouat Reproduction
181 181 Pharamp 179 179 Wattouat Reproduction
224 224 Octillery 223 223 Remoraid Reproduction


Génération III

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
023 023 Abo N.25
024 024 Arbok N.28
042 042 Nosféralto Départ
052 052 Miaouss N.35
N.31
053 053 Persian N.38
N.34
054 054 Psykokwak N.23
055 055 Akwakwak N.23
056 056 Férosinge N.45
N.41
057 057 Colossinge N.54
N.53
072 072 Tentacool N.43
073 073 Tentacruel N.47
081 081 Magnéti N.44
082 082 Magnéton N.53
088 088 Tadmorv N.26
089 089 Grotadmorv N.26
095 095 Onix Départ
100 100 Voltorbe N.8
101 101 Électrode N.8
108 108 Excelangue N.45
125 125 Élektek N.36
158 158 Kaiminus N.43
159 159 Crocrodil N.45
160 160 Aligatueur N.47
169 169 Nostenfer Départ
190 190 Capumain N.43
193 193 Yanma N.49
N.50
197 197 Noctali N.47
206 206 Insolourdo N.31
N.34
207 207 Scorplane N.44
208 208 Steelix Départ
215 215 Farfuret N.15
239 239 Élekid N.33
246 246 Embrylex N.15
247 247 Ymphect N.15
248 248 Tyranocif N.15
252 252 Arcko N.21
253 253 Massko N.23
254 254 Jungko N.23
291 291 Ninjask N.20
293 293 Chuchmur N.31
294 294 Ramboum N.37
295 295 Brouhabam N.37
318 318 Carvanha N.28
319 319 Sharpedo N.28
329 329 Vibraninf N.41
330 330 Libégon N.41
336 336 Séviper N.19
352 352 Kecleon N.24
353 353 Polichombr N.8
354 354 Branette N.8
367 367 Serpang N.15


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
019 019 Rattata 023024050051052053054055056057179180181190197206215235293294295336352
046 046 Paras 048049193207291329330
048 048 Mimitoss 046047193207291329330
050 050 Taupiqueur 019020023024052053054055056057179180181190197206215235293294295336352
090 090 Kokiyas 072073222347348
104 104 Osselait 108158159160179180181246247248252253254293294295304305306
109 109 Smogo 088089200353354
170 170 Loupio 223224318319
179 179 Wattouat 019020023024050051052053054055056057104105108158159160190197206215235246247248252253254293294295304305306336352
200 200 Feuforêve 088089109110353354
222 222 Corayon 054055072073090091158159160223224347348367
223 223 Remoraid 054055158159160170171222318319367
240 240 Magby 125


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
020 020 Rattatac 019 019 Rattata Reproduction
047 047 Parasect 046 046 Paras Reproduction
049 049 Aéromite 048 048 Mimitoss Reproduction
051 051 Triopikeur 050 050 Taupiqueur Reproduction
091 091 Crustabri 090 090 Kokiyas Reproduction
105 105 Ossatueur 104 104 Osselait Reproduction
110 110 Smogogo 109 109 Smogo Reproduction
126 126 Magmar 240 240 Magby Reproduction
171 171 Lanturn 170 170 Loupio Reproduction
180 180 Lainergie 179 179 Wattouat Reproduction
181 181 Pharamp 179 179 Wattouat Reproduction
224 224 Octillery 223 223 Remoraid Reproduction


Génération IV

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
023 023 Abo N.17
024 024 Arbok N.17
042 042 Nosféralto Départ
052 052 Miaouss N.17
053 053 Persian N.17
054 054 Psykokwak N.31
055 055 Akwakwak N.31
056 056 Férosinge N.21
057 057 Colossinge N.21
072 072 Tentacool N.36
073 073 Tentacruel N.42
081 081 Magnéti N.33
082 082 Magnéton N.34
088 088 Tadmorv N.33
089 089 Grotadmorv N.33
095 095 Onix N.6
100 100 Voltorbe N.19
101 101 Électrode N.19
108 108 Excelangue N.45
125 125 Élektek N.52
158 158 Kaiminus N.34
159 159 Crocrodil N.39
160 160 Aligatueur N.45
169 169 Nostenfer Départ
190 190 Capumain N.25
193 193 Yanma N.46
197 197 Noctali N.64
206 206 Insolourdo N.29
207 207 Scorplane N.27
208 208 Steelix N.6
215 215 Farfuret N.10
239 239 Élekid N.43
246 246 Embrylex N.10
247 247 Ymphect N.10
248 248 Tyranocif N.10
252 252 Arcko N.21
253 253 Massko N.23
254 254 Jungko N.23
291 291 Ninjask N.20
293 293 Chuchmur N.31
294 294 Ramboum N.37
295 295 Brouhabam N.37
318 318 Carvanha N.18
319 319 Sharpedo N.18
329 329 Vibraninf N.41
330 330 Libégon N.41
336 336 Séviper N.19
352 352 Kecleon N.32
353 353 Polichombr N.5
354 354 Branette N.8
367 367 Serpang N.10
402 402 Mélokrik N.30
N.34
408 408 Kranidos N.37
409 409 Charkos N.37
424 424 Capidextre N.25
434 434 Moufouette N.7
435 435 Moufflair N.7
446 446 Goinfrex N.20
447 447 Riolu N.24
461 461 Dimoret N.10
462 462 Magnézone N.34
463 463 Coudlangue N.45
466 466 Élekable N.52
469 469 Yanméga N.43
N.46
472 472 Scorvol N.27


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
019 019 Rattata 023024050051052053054055056057179180181190197206215235293294295336352424434435461
046 046 Paras 048049165166193207291329330406451452469472
048 048 Mimitoss 046047165166193207291329330406451452469472
050 050 Taupiqueur 019020023024052053054055056057179180181190197206215235293294295336352424434435461
090 090 Kokiyas 072073140141222347348451452
104 104 Osselait 108158159160179180181246247248252253254293294295304305306408409410411463
109 109 Smogo 088089200353354429
140 140 Kabuto 054055072073090091158159160222223224347348367451452
165 165 Coxy 046047048049193207291329330406451452469472
170 170 Loupio 223224318319
179 179 Wattouat 019020023024050051052053054055056057104105108158159160190197206215235246247248252253254293294295304305306336352408409410411424434435461473
198 198 Cornèbre 042169
200 200 Feuforêve 088089109110353354
222 222 Corayon 054055072073090091140141158159160223224347348367451452
223 223 Remoraid 054055140141158159160170171222318319367
240 240 Magby 125466
304 304 Galekid 104105108158159160179180181246247248252253254293294295408409410411463
347 347 Anorith 072073090091140141222451452
410 410 Dinoclier 104105108158159160179180181246247248252253254293294295304305306408409463
451 451 Rapion 046047048049072073090091140141072073165166193207222291329330347348406469472


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
020 020 Rattatac 019 019 Rattata Reproduction
047 047 Parasect 046 046 Paras Reproduction
049 049 Aéromite 048 048 Mimitoss Reproduction
051 051 Triopikeur 050 050 Taupiqueur Reproduction
091 091 Crustabri 090 090 Kokiyas Reproduction
105 105 Ossatueur 104 104 Osselait Reproduction
110 110 Smogogo 109 109 Smogo Reproduction
126 126 Magmar 240 240 Magby Reproduction
141 141 Kabutops 140 140 Kabuto Reproduction
143 143 Ronflex 446 446 Goinfrex Montée en niveau
166 166 Coxyclaque 165 165 Coxy Reproduction
171 171 Lanturn 170 170 Loupio Reproduction
180 180 Lainergie 179 179 Wattouat Reproduction
181 181 Pharamp 179 179 Wattouat Reproduction
224 224 Octillery 223 223 Remoraid Reproduction
305 305 Galegon 304 304 Galekid Reproduction
306 306 Galeking 304 304 Galekid Reproduction
348 348 Armaldo 347 347 Anorith Reproduction
411 411 Bastiodon 410 410 Dinoclier Reproduction
430 430 Corboss 198 198 Cornèbre Reproduction
448 448 Lucario 447 447 Riolu Montée en niveau
452 452 Drascore 451 451 Rapion Reproduction


Génération V

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
023 023 Abo N.17
024 024 Arbok N.17
042 042 Nosféralto Départ
052 052 Miaouss N.17
053 053 Persian N.17
054 054 Psykokwak N.31
055 055 Akwakwak N.31
056 056 Férosinge N.21
057 057 Colossinge N.21
072 072 Tentacool N.40
073 073 Tentacruel N.43
081 081 Magnéti N.38
082 082 Magnéton N.40
088 088 Tadmorv N.33
089 089 Grotadmorv N.33
095 095 Onix N.6
100 100 Voltorbe N.19
101 101 Électrode N.19
108 108 Excelangue N.49
125 125 Élektek N.56
158 158 Kaiminus N.36
159 159 Crocrodil N.42
160 160 Aligatueur N.50
169 169 Nostenfer Départ
190 190 Capumain N.25
193 193 Yanma N.46
197 197 Noctali N.64
206 206 Insolourdo N.28
207 207 Scorplane N.31
208 208 Steelix N.6
215 215 Farfuret N.10
239 239 Élekid N.51
246 246 Embrylex N.10
247 247 Ymphect N.10
248 248 Tyranocif N.10
252 252 Arcko N.21
253 253 Massko N.23
254 254 Jungko N.23
291 291 Ninjask N.20
293 293 Chuchmur N.31
294 294 Ramboum N.37
295 295 Brouhabam N.37
318 318 Carvanha N.18
319 319 Sharpedo N.18
329 329 Vibraninf N.41
330 330 Libégon N.41
336 336 Séviper N.19
352 352 Kecleon N.32
353 353 Polichombr N.5
354 354 Branette N.5
367 367 Serpang N.10
402 402 Mélokrik N.34
408 408 Kranidos N.42
409 409 Charkos N.51
424 424 Capidextre N.25
434 434 Moufouette N.7
435 435 Moufflair N.7
446 446 Goinfrex N.20
447 447 Riolu N.24
461 461 Dimoret N.10
462 462 Magnézone N.40
463 463 Coudlangue N.49
466 466 Élekable N.56
469 469 Yanméga N.46
472 472 Scorvol N.31
543 543 Venipatte N.8
544 544 Scobolide N.8
545 545 Brutapode N.8
595 595 Statitik N.7
596 596 Mygavolt N.7
599 599 Tic N.39
600 600 Clic N.40
601 601 Cliticlic N.40
649 649 Genesect Départ


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
019 019 Rattata 023024050051052053054055056057179180181190197206215235293294295336352424434435461501502503504505522523
046 046 Paras 048049165166193207291329330406451452469472540541542543544545588589595596632
048 048 Mimitoss 046047165166193207291329330406451452469472543544545595596540541542588589632
050 050 Taupiqueur 019020023024052053054055056057179180181190197206215235293294295336352424434435461501502503504505522523
090 090 Kokiyas 072073140141222347348451452
104 104 Osselait 108158159160179180181246247248252253254293294295304305306408409410411463
109 109 Smogo 088089200353354429
140 140 Kabuto 054055072073090091158159160222223224347348367451452
165 165 Coxy 046047048049193207291329330406451452469472540541542543544545588589595596632
170 170 Loupio 223224318319
179 179 Wattouat 019020023024050051052053054055056057104105108158159160190197206215235246247248252253254293294295304305306336352408409410411424434435461473501502503504505522523
198 198 Cornèbre 042169
200 200 Feuforêve 088089109110353354
222 222 Corayon 054055072073090091140141158159160223224347348367451452
223 223 Remoraid 054055140141158159160170171222318319367
240 240 Magby 125466
304 304 Galekid 104105108158159160179180181246247248252253254293294295408409410411463
347 347 Anorith 072073090091140141222451452
410 410 Dinoclier 104105108158159160179180181246247248252253254293294295304305306408409463
451 451 Rapion 046047048049072073090091140141072073165166193207222291329330347348406469472540541542543544545588589595596632
501 501 Moustillon 019020023024050051052053054055056057179180181190197206215235293294295336352424434435461504505522523
504 504 Ratentif 019020023024050051052053054055056057179180181190197206215235293294295336352424434435461501502503522523
522 522 Zébibron 019020023024050051052053054055056057179180181190197206215235293294295336352424434435461501502503504505
540 540 Larveyette 046047048049165166193207291329330406451452469472543544545588589595596632
588 588 Carabing 046047048049165166193207291329330406451452469472540541542543544545595596632
632 632 Fermite 046047048049165166193207291329330406451452469472540541542543544545588589595596
633 633 Solochi 023024252253254336


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
020 020 Rattatac 019 019 Rattata Reproduction
047 047 Parasect 046 046 Paras Reproduction
049 049 Aéromite 048 048 Mimitoss Reproduction
051 051 Triopikeur 050 050 Taupiqueur Reproduction
091 091 Crustabri 090 090 Kokiyas Reproduction
105 105 Ossatueur 104 104 Osselait Reproduction
110 110 Smogogo 109 109 Smogo Reproduction
126 126 Magmar 240 240 Magby Reproduction
141 141 Kabutops 140 140 Kabuto Reproduction
143 143 Ronflex 446 446 Goinfrex Montée en niveau
166 166 Coxyclaque 165 165 Coxy Reproduction
171 171 Lanturn 170 170 Loupio Reproduction
180 180 Lainergie 179 179 Wattouat Reproduction
181 181 Pharamp 179 179 Wattouat Reproduction
224 224 Octillery 223 223 Remoraid Reproduction
305 305 Galegon 304 304 Galekid Reproduction
306 306 Galeking 304 304 Galekid Reproduction
348 348 Armaldo 347 347 Anorith Reproduction
411 411 Bastiodon 410 410 Dinoclier Reproduction
430 430 Corboss 198 198 Cornèbre Reproduction
448 448 Lucario 447 447 Riolu Montée en niveau
452 452 Drascore 451 451 Rapion Reproduction
502 502 Mateloutre 501 501 Moustillon Reproduction
503 503 Clamiral 501 501 Moustillon Reproduction
505 505 Miradar 504 504 Ratentif Reproduction
523 523 Zéblitz 522 522 Zébibron Reproduction
541 541 Couverdure 540 540 Larveyette Reproduction
542 542 Manternel 540 540 Larveyette Reproduction
589 589 Lançargot 588 588 Carabing Reproduction
634 634 Diamat 633 633 Solochi Reproduction
635 635 Trioxhydre 633 633 Solochi Reproduction


Dans le dessin animé

pl:Screech pt:Screech