« Dardargnan » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
===Évolution=== | ===Évolution=== | ||
Dardargnan est l'évolution finale d'[[Aspicot]] qui a évolué au niveau 7 en [[Coconfort]] et ce dernier a évolué au niveau 10 en Dardargnan | |||
===Capacité spéciale=== | ===Capacité spéciale=== | ||
Version du 6 novembre 2007 à 22:41
| № 015 | Dardargnan ? Supiā | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom anglais | Beedrill | ||||||||||||||||||||||||||
| Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Types | Insecte | ||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pokémon Guêpoison | ||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 1,0 m, soit 3,3 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 29,5 kg, soit 65 livres | ||||||||||||||||||||||||||
| Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe œuf | Insecte | ||||||||||||||||||||||||||
| Éclosion | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « & » non reconnu. cycles - 3 840 pas | ||||||||||||||||||||||||||
| Points effort | +2 Attaque ; +1 Def. Spé | ||||||||||||||||||||||||||
| Points exp. | 159 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Exp. au niveau 100 | 1 000 000|1 000 000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (Pokédex) | Inconnue | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux de capture | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte | Fichier:015empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Forme du corps | Fichier:Miniat forme 0.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Cri | |||||||||||||||||||||||||||
À propos du Pokémon
Évolution
Dardargnan est l'évolution finale d'Aspicot qui a évolué au niveau 7 en Coconfort et ce dernier a évolué au niveau 10 en Dardargnan
Capacité spéciale
....
Étymologies
- Français : Dard et D'Artagnan
- Anglais : Bee (abeille) + Drill (perceuse).
- Japonais : xxx.
- Allemand : xxx.
Descriptions du Pokédex
- Pokémon Rouge et Bleu
- Il vole à trés grande vitesse. Il se bat avec les dards empoisonnés de ses bras.
- Pokémon Jaune
- Il se sert de ses trois aiguillons empoisonnés pour attaquer sans relâche ses adversaires.
- Pokémon Stadium
- xxx.
- Pokémon Or
- Il peut venir à bout de ses adversaires grâce à ses aiguillons. Il attaque souvent en nuées.
- Pokémon Argent
- Il a trois dards vénéneux. Le dard sur sa queue secrète le poison le plus puissant et dangereux.
- Pokémon Cristal
- Il utilise ses aiguillons pour attaquer sa proie. Il la transporte ensuite à son nid pour la dévorer.
- Pokémon Rubis et Saphir
- DARDARGNAN est extrêmement possessif. Il vaut mieux ne pas toucher son nid si on veut éviter d'avoir des ennuis. Lorsqu'ils sont en colère, ces Pokémon attaquent en masse.
- Pokémon Emeraude
- Dardargnan est extrêmement possessif. Il vaut mieux ne pas toucher son nid si on veut éviter d'avoir des ennuis. En colère, ils attaquent en groupe.
- Pokémon Rouge Feu
- On le voit souvent voler dans un essaim. Il vole très rapidement, piquant sans cesse ses adversaires de son dard toxique.
- Pokémon Vert feuille
- Il vole à très grande vitesse. Il se bat avec les dards empoisonnés de ses bras.
- Pokémon Diamant
- Il virevolte rapidement autour de l'ennemi et frappe de son dard empoisonné avant de décamper.
Localisations
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Bleu | ||
| Rouge | ||
| Jaune |
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Or | . | |
| Argent | . | |
| Cristal | . |
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Rubis | . | |
| Saphir | . | |
| Émeraude | . | |
| Rouge Feu | ||
| Vert Feuille | ||
| Colosseum | . | |
| XD | . |
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Diamant | . | |
| Perle | . |
Attaques apprises
En montant en niveau
| Niveau | Bleu/Rouge/Jaune | Or/Argent/Cristal | Rubis/Saphir/Émeraude/Colosseum/XD/RF/VF | Diamant/Perle |
|---|---|---|---|---|
| Départ | ||||
| Niveau 7 |
| Numéro | Bleu/Rouge/Jaune | Or/Argent/Cristal | Rubis/Saphir/Émeraude/RF/ VF | Diamant/Perle |
|---|
Par reproduction
| PV | Attaque | Défense | Attaque spéciale | Défense spéciale | Vitesse | Spécial - Génération I uniquement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques de base | 35 | 80 | 40 | 75 | 45 | 80 | xx |
Apparitions dans le dessin animé
xx