Aller au contenu

« Hydrocanon » : différence entre les versions

De Poképédia
Gardevoir (discussion | contributions)
m The cake was a lie: corrige les "_" dans les images (cause : correction)
Charmin (discussion | contributions)
Ligne 398 : Ligne 398 :
Fichier:Léviator Ondine Hydrocanon.png|[[Léviator d'Ondine|Léviator]]
Fichier:Léviator Ondine Hydrocanon.png|[[Léviator d'Ondine|Léviator]]
Fichier:Pingoleon hydrocanon.png|[[Pingoléon de Barry|Pingoléon]]
Fichier:Pingoleon hydrocanon.png|[[Pingoléon de Barry|Pingoléon]]
Fichier:mijumaru_hydropump.png|[[Moustillon de Sacha|Moustillon]]
Fichier:Tiplouf Hydrocanon.png|[[Tiplouf d'Aurore|Tiplouf]]
Fichier:Tiplouf Hydrocanon.png|[[Tiplouf d'Aurore|Tiplouf]]
Fichier:Batracné Hydrocanon.png|[[Batracné de Sacha|Batracné]]
Fichier:Batracné Hydrocanon.png|[[Batracné de Sacha|Batracné]]

Version du 6 juillet 2012 à 06:17

{{{nom}}}
Fichier:Hydrocanon.gif
Nom japonais ??
Nom anglais ??
Apparition Non renseignée
Combats
Type ??
Catégorie ??
PP ??
Puissance ??
Précision ??
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
N'importe quel adversaire adjacent au lanceur
Particularités
  • Pas de contact avec le Pokémon adverse
Influences
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Description non renseignée
?? ?? ??
Super Concours Description non renseignée
?? ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Hydrocanon est une attaque offensive de type Eau introduite dans la première génération.

Description

Hydrocanon inflige des dégâts, sans effets secondaire.

Pokémon apprenant l'attaque

Génération I

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
007 007 Carapuce N.42
008 008 Carabaffe N.47
009 009 Tortank N.52
054 054 Psykokwak N.52
055 055 Akwakwak N.59
060 060 Ptitard N.45
061 061 Têtarte N.49
072 072 Tentacool N.48
073 073 Tentacruel N.50
116 116 Hypotrempe N.45
117 117 Hypocéan N.52
120 120 Stari N.45
130 130 Léviator N.41
131 131 Lokhlass N.46
134 134 Aquali N.54
N.52
138 138 Amonita N.49
139 139 Amonistar N.53
140 140 Kabuto N.49
141 141 Kabutops N.53


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
062 062 Tartard 061 061 Têtarte Montée en niveau
121 121 Staross 120 120 Stari Montée en niveau


Génération II

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
007 007 Carapuce N.47
008 008 Carabaffe N.53
009 009 Tortank N.68
054 054 Psykokwak N.50
055 055 Akwakwak N.58
060 060 Ptitard N.43
061 061 Têtarte N.51
072 072 Tentacool N.49
073 073 Tentacruel N.55
116 116 Hypotrempe N.43
117 117 Hypocéan N.51
120 120 Stari N.50
130 130 Léviator N.40
131 131 Lokhlass N.57
134 134 Aquali N.52
138 138 Amonita N.55
139 139 Amonistar N.65
158 158 Kaiminus N.52
159 159 Crocrodil N.55
160 160 Aligatueur N.58
170 170 Loupio N.41
171 171 Lanturn N.53
211 211 Qwilfish N.41
230 230 Hyporoi N.51
245 245 Suicune N.71
249 249 Lugia N.44


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
118 118 Poissirène 130170171211
158 158 Kaiminus 007008009054055060061062116117131138139183184186226230
226 226 Démanta 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186230


Par évènement

Pokémon Niveau Obtention
147 147 Minidraco N.5 New York City Pokémon Center
183 183 Marill N.5 New York City Pokémon Center


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
062 062 Tartard 061 061 Têtarte Montée en niveau
119 119 Poissoroy 118 118 Poissirène Reproduction
121 121 Staross 120 120 Stari Montée en niveau
148 148 Draco 147 147 Minidraco Évènement
149 149 Dracolosse 147 147 Minidraco Évènement
184 184 Azumarill 183 183 Marill Évènement
186 186 Tarpaud 061 061 Têtarte Montée en niveau


Génération III

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
007 007 Carapuce N.47
008 008 Carabaffe N.53
009 009 Tortank N.68
054 054 Psykokwak N.50
055 055 Akwakwak N.58
060 060 Ptitard N.43
061 061 Têtarte N.51
072 072 Tentacool N.49
073 073 Tentacruel N.55
116 116 Hypotrempe N.43
117 117 Hypocéan N.51
120 120 Stari N.46
130 130 Léviator N.40
131 131 Lokhlass N.49
134 134 Aquali N.52
138 138 Amonita N.55
139 139 Amonistar N.65
158 158 Kaiminus N.52
159 159 Crocrodil N.55
160 160 Aligatueur N.58
170 170 Loupio N.41
171 171 Lanturn N.50
183 183 Marill N.45
184 184 Azumarill N.57
211 211 Qwilfish N.46
N.37
230 230 Hyporoi N.51
245 245 Suicune N.71
249 249 Lugia N.44
258 258 Gobou N.42
271 271 Lombre N.49
279 279 Bekipan N.61
320 320 Wailmer N.50
321 321 Wailord N.59
350 350 Milobellus N.40
367 367 Serpang N.50
368 368 Rosabyss N.50
369 369 Relicanth N.64
382 382 Kyogre N.45


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
118 118 Poissirène 130170171211318319320321369
158 158 Kaiminus 007008009054055060061062116117131138139183184186226230258259260271272278283284350367368369
226 226 Démanta 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186230258259260271272278283284350367368369
283 283 Arakdo 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186226230258259260271272278350367368369
318 318 Carvanha 118119130170171211320321369
371 371 Draby 116117130230350


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
062 062 Tartard 061 061 Têtarte Montée en niveau
119 119 Poissoroy 118 118 Poissirène Reproduction
121 121 Staross 120 120 Stari Montée en niveau
186 186 Tarpaud 061 061 Têtarte Montée en niveau
272 272 Ludicolo 271 271 Lombre Montée en niveau
284 284 Maskadra 283 283 Arakdo Reproduction
319 319 Sharpedo 318 318 Carvanha Reproduction
372 372 Drackhaus 371 371 Draby Reproduction
373 373 Drattak 371 371 Draby Reproduction


Génération IV

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
007 007 Carapuce N.37
N.40
008 008 Carabaffe N.44
N.48
009 009 Tortank N.53
N.60
054 054 Psykokwak N.48
055 055 Akwakwak N.56
060 060 Ptitard N.38
061 061 Têtarte N.48
072 072 Tentacool N.40
073 073 Tentacruel N.49
116 116 Hypotrempe N.35
117 117 Hypocéan N.40
120 120 Stari N.55
130 130 Léviator N.41
131 131 Lokhlass N.49
134 134 Aquali N.71
138 138 Amonita N.52
139 139 Amonistar N.67
158 158 Kaiminus N.43
N.48
159 159 Crocrodil N.51
N.57
160 160 Aligatueur N.63
N.71
170 170 Loupio N.42
171 171 Lanturn N.52
183 183 Marill N.42
184 184 Azumarill N.54
211 211 Qwilfish N.57
226 226 Démanta N.49
230 230 Hyporoi N.40
245 245 Suicune N.71
249 249 Lugia N.29
N.37
258 258 Gobou N.42
271 271 Lombre N.43
N.45
279 279 Bekipan N.57
320 320 Wailmer N.47
321 321 Wailord N.62
350 350 Milobellus N.37
367 367 Serpang N.51
368 368 Rosabyss N.51
369 369 Relicanth N.71
382 382 Kyogre N.45
N.90
393 393 Tiplouf N.43
394 394 Prinplouf N.51
395 395 Pingoléon N.59
458 458 Babimanta N.49
484 484 Palkia N.42


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
118 118 Poissirène 130170171211318319320321339340369
158 158 Kaiminus 007008009054055060061062116117131138139183184186226230258259260271272278283284350367368369393394395
226 226 Démanta 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186230258259260271272278283284350367368369393394395
283 283 Arakdo 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186226230258259260271272278350367368369393394395
318 318 Carvanha 118119130170171211320321339340369
339 339 Barloche 118119130170171211318319320321369
371 371 Draby 116117130230350
393 393 Tiplouf 007008009054055060061062116117131134138139158159160183184186226230235258259260271272278283284320321350367368369
458 458 Babimanta 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186230258259260271272278283284350367368369393394395


Par évènement

Pokémon Niveau Obtention
479 479l Motismal - Pokémon Platine, Or HeartGold et Argent SoulSilver


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
062 062 Tartard 061 061 Têtarte Montée en niveau
119 119 Poissoroy 118 118 Poissirène Reproduction
121 121 Staross 120 120 Stari Montée en niveau
186 186 Tarpaud 061 061 Têtarte Montée en niveau
272 272 Ludicolo 271 271 Lombre Montée en niveau
284 284 Maskadra 283 283 Arakdo Reproduction
319 319 Sharpedo 318 318 Carvanha Reproduction
340 340 Barbicha 339 339 Barloche Reproduction
372 372 Drackhaus 371 371 Draby Reproduction
373 373 Drattak 371 371 Draby Reproduction


Génération V

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
007 007 Carapuce N.40
008 008 Carabaffe N.48
009 009 Tortank N.60
054 054 Psykokwak N.53
055 055 Akwakwak N.63
060 060 Ptitard N.38
061 061 Têtarte N.48
072 072 Tentacool N.47
073 073 Tentacruel N.52
090 090 Kokiyas N.61
116 116 Hypotrempe N.35
117 117 Hypocéan N.40
120 120 Stari N.60
130 130 Léviator N.41
131 131 Lokhlass N.49
134 134 Aquali N.71
138 138 Amonita N.55
139 139 Amonistar N.75
158 158 Kaiminus N.50
159 159 Crocrodil N.60
160 160 Aligatueur N.76
170 170 Loupio N.45
171 171 Lanturn N.57
183 183 Marill N.42
184 184 Azumarill N.54
211 211 Qwilfish N.57
226 226 Démanta N.49
230 230 Hyporoi N.40
245 245 Suicune N.71
249 249 Lugia N.37
258 258 Gobou N.42
271 271 Lombre N.45
279 279 Bekipan N.57
320 320 Wailmer N.47
321 321 Wailord N.62
350 350 Milobellus N.37
351 351 Morpheo N.50
367 367 Serpang N.50
368 368 Rosabyss N.51
369 369 Relicanth N.71
370 370 Lovdisc N.40
382 382 Kyogre N.90
393 393 Tiplouf N.43
394 394 Prinplouf N.51
395 395 Pingoléon N.59
458 458 Babimanta N.49
484 484 Palkia N.50
501 501 Moustillon N.43
502 502 Mateloutre N.52
503 503 Clamiral N.62
535 535 Tritonde N.42
536 536 Batracné N.47
537 537 Crapustule N.53
564 564 Carapagos N.51
565 565 Mégapagos N.61
592 592 Viskuse N.49
593 593 Moyade N.53
594 594 Mamanbo N.61
647 647 Keldeo N.67


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
118 118 Poissirène 130170171211318319320321339340369370594
158 158 Kaiminus 007008009054055060061062116117131138139183184186226230258259260271272278283284350367368369393394395535536537564565594
226 226 Démanta 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186230258259260271272278283284350367368369393394395535536537564565594
283 283 Arakdo 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186226230258259260271272278350367368369393394395535536537564565594
318 318 Carvanha 118119130170171211320321339340369370594
339 339 Barloche 118119130170171211318319320321369370594
371 371 Draby 116117130230350
393 393 Tiplouf 007008009054055060061062116117131134138139158159160183184186226230235258259260271272278283284320321350367368369501502503515516535536537564565594
458 458 Babimanta 007008009054055060061062116117131138139158159160183184186230258259260271272278283284350367368369393394395535536537564565594
515 515 Flotajou 054055134235320321393394395501502503


Via le Pokémon Dream World

Pokémon
283 283 Arakdo


Par évènement

Pokémon Niveau Obtention
479 479l Motismal - Pokémon Noir et Blanc


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
062 062 Tartard 061 061 Têtarte Montée en niveau
119 119 Poissoroy 118 118 Poissirène Reproduction
121 121 Staross 120 120 Stari Montée en niveau
186 186 Tarpaud 061 061 Têtarte Montée en niveau
272 272 Ludicolo 271 271 Lombre Montée en niveau
284 284 Maskadra 283 283 Arakdo Reproduction
319 319 Sharpedo 318 318 Carvanha Reproduction
340 340 Barbicha 339 339 Barloche Reproduction
372 372 Drackhaus 371 371 Draby Reproduction
373 373 Drattak 371 371 Draby Reproduction
516 516 Flotoutan 515 515 Flotajou Reproduction


Dans le dessin animé

pl:Hydro Pump pt:Hydro Pump